




| Plazas | : | 6+2 |
| Camarotes | : | 3 |
| Baños | : | 3 |
| Eslora en flotación | : | 13,61 m |
| Manga | : | 7.70 m |
| Calado | : | 1.30 m |
| Motor | : | 2 x 55 CV |
| Capacidad Diesel | : | 650 L |
| Capacidad Agua | : | 900 L |

| Disponible para charter en: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Precios en Eur/semana |
|||||
| Puerto base | Pais | Modelo / año constr | Desde | Hasta | |
| San Antonio | España | Lagoon 440 3C (2007) | 2.800 | 6.900 | |
| Tortola | Reino Unido | Lagoon 440 3C (2010) | 2.898 | 6.748 | |