



| Plazas | : | 6+2 |
| Camarotes | : | 3 |
| Baños | : | 3 |
| Eslora en flotación | : | 15,35 m |
| Manga | : | 4.85 m |
| Calado | : | 2.30 m |
| Motor | : | 100 CV |
| Capacidad Diesel | : | 860 L |
| Capacidad Agua | : | 400 L |
| Disponible para charter en: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Precios en Eur/semana |
|||||
| Puerto base | Pais | Modelo / año constr | Desde | Hasta | |
| Split | Croacia | Sun Odyssey 52.2 (2004) | 2.150 | 4.850 | |
| Sukošan | Croacia | Sun Odyssey 52.2 (2004) | 2.400 | 4.000 | |
| Carloforte | Italia | Sun Odyssey 52.2 (2004) | 3.200 | 5.000 | |