This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. ACCEPT

Bali Catspace Sail

Shipyard Bali Catamarans
Class: Sailing yacht
Berths 8
Cabins 4
Heads 4
Hull length waterline 12.33 m  |  40.45 ft
Max beam 6.59 m  |  21.62 ft
Draught 1.10 m  |  3.61 ft
Empty displacement 9,200 kg
Engine 30 Hp
Fuel capacity 400 L
Water capacity 700 L
CE Category: A
Designers: Oliver Poncin

Available for charter at:

Country Base Model Cabins Heads Pax From To Currency
Bahamas Abacos Bali Catspace Sail (2021) 3 3 6 - -
Bahamas Abacos Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,043 12,040
Bahamas Abacos Bali Catspace Sail (2023) 3 3 9 3,043 10,840
Bahamas Abacos Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 3,043 12,040
Bahamas Nassau Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 3,775 16,335
Bahamas Nassau Bali Catspace Sail (2022) 3 3 8 3,965 15,160
Croatia Biograd Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 2,140 8,650
Croatia Biograd Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 2,140 8,650
Croatia Biograd Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 2,820 7,880
Croatia Biograd Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 1,725 8,930
Croatia Biograd Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,280 9,550
Croatia Biograd Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 2,340 8,980
Croatia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 1,470 9,880
Croatia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,840 9,480
Croatia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,470 9,450
Croatia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,470 9,450
Croatia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,310 9,055
Croatia Marina Kremik Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 2,300 9,000
Croatia Marina Kremik Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 2,300 9,000
Croatia Pula Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 2,100 7,300
Croatia Rogoznica Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,610 8,755
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 - -
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 1,670 8,930
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,480 8,140
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,400 7,400
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,240 8,950
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2024) 3 3 8 2,280 9,790
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 2,140 8,350
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 2,480 9,640
Croatia Split Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 2,240 8,550
Croatia Split Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 2,000 9,190
Croatia Split Bali Catspace Sail (2021) 3 3 6 1,070 9,080
Croatia Split Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,610 9,342
Croatia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 2,800 8,400
Croatia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,750 8,250
Croatia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,750 8,250
Croatia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 1,670 9,342
Croatia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 1,670 9,342
Croatia Split Bali Catspace Sail (2023) 3 3 8 2,650 9,350
Croatia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,340 9,350
Croatia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,800 8,990
Croatia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,470 10,400
Croatia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,470 9,450
Croatia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,470 9,450
Croatia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,540 10,140
Croatia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,440 9,950
Croatia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,440 9,650
Croatia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,470 9,450
Croatia Split Bali Catspace Sail (2025) 4 4 8 2,480 9,640
Croatia Sukošan Bali Catspace Sail (2025) 3 3 8 2,380 9,240
Croatia Sukošan Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 2,480 9,580
Croatia Vodice Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,610 8,590
Spain Palma Bali Catspace Sail (2020) 4 4 8 1,980 9,345
Spain Palma Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,075 9,765
Spain San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 12 3,080 9,960
Spain San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 12 3,080 9,960
Spain San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 12 3,080 9,960
Spain San Antonio Bali Catspace Sail (2023) 4 4 12 3,080 9,960
Spain San Antonio Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,080 9,960
Spain San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,080 9,960
Spain San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,080 9,960
Spain San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,080 9,960
United States St Thomas Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 2,720 12,885
United States St Thomas Bali Catspace Sail (2023) 3 3 6 2,640 9,720
France Ajaccio Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,570 11,770
France Bormes Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 - -
France Bormes Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 - -
France Hyeres Bali Catspace Sail (2022) 3 3 8 3,490 6,690
France Port Cogolin Bali Catspace Sail (2024) 3 2 6 4,600 7,130
Grenada Grenada Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,290 6,945
Greece Athens Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 3,500 9,350
Greece Athens Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,900 9,360
Greece Athens Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 3,700 9,300
Greece Athens Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,500 9,350
Greece Athens Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 1,720 11,325
Greece Athens Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 3,700 9,300
Greece Corfu Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 3,500 9,350
Greece Corfu Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,700 9,300
Greece Corfu Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 3,900 9,360
Greece Corfu Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,350 9,050
Greece Kalamata Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 4,200 8,180
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,500 9,350
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,500 9,350
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 5,000 9,250
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 5,000 9,400
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2025) 3 3 8 3,900 9,360
Greece Nidri Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 3,500 9,300
Greece Preveza Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 3,900 9,360
Greece Preveza Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 4,800 9,500
Greece Preveza Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 4,800 9,500
Greece Volos Bali Catspace Sail (2022) 4 4 12 2,750 9,350
Guadalupe Guadaloupe Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 2,035 8,890
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,043 11,070
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,043 11,070
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2023) 3 3 9 1,930 11,445
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 2,250 13,385
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,250 13,385
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2023) 3 3 7 1,930 11,445
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 4,980 10,860
Italy Capo di Orlando Marina Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,700 9,300
Italy Marsala Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 3,700 9,500
Italy Portisco Bali Catspace Sail (2020) 4 4 8 1,700 11,560
Italy Portisco Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 1,650 12,370
Italy Portisco Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 3,550 10,405
Italy Portisco Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 - -
Italy Portisco Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 - -
Italy Portisco Bali Catspace Sail (2025) 4 4 8 4,000 9,500
Italy Portorosa Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 1,735 11,320
Italy Portorosa Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 4,300 9,500
Italy Portorosa Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 4,200 9,200
Italy Rome Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 4,000 9,000
Italy Salerno Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 3,750 7,900
Italy Salerno Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,600 9,625
Italy Salerno Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 3,800 9,200
Malta Kalkara Marina Bali Catspace Sail (2022) 4 4 9 8,030 8,030
Malta Kalkara Marina Bali Catspace Sail (2024) 4 4 9 8,995 8,995
Malta Kalkara Marina Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 - -
Martinique Martinique Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 2,770 8,325
Mexico La Paz Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 2,370 7,945
French Polynesia Raiatea Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,320 13,650
French Polynesia Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,950 11,730
French Polynesia Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,950 11,730
French Polynesia Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,950 11,730
French Polynesia Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,950 11,730
Seychelles Mahe Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 4,470 12,390
Seychelles Mahe Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 4,470 12,390
Seychelles Mahe Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 4,470 12,390
Seychelles Praslin Bali Catspace Sail (2023) 3 3 8 3,295 7,035
St Martin St Martin Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,770 11,720
St Martin St Martin Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,770 12,305
Turkey Fethiye Bali Catspace Sail (2020) 4 4 8 2,955 9,490
Turkey Fethiye Bali Catspace Sail (2021) 4 4 9 3,300 7,525
Turkey Fethiye Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,955 9,005
Turkey Fethiye Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 5,000 7,800
Turkey Fethiye Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 5,000 7,800
Turkey Fethiye Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,805 8,555
Turkey Gocek Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 5,200 8,700
Turkey Gocek Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 5,300 8,700
Turkey Gocek Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 4,990 7,990
Turkey Gocek Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 4,990 7,990
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 4,410 8,110
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 5,150 7,800
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 3,450 7,000
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 3,300 6,800
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 5,600 7,800
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 5,200 7,950
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,940 7,740
Turkey Orhaniye Bali Catspace Sail (2023) 4 4 9 3,515 7,830
Prices per week without extras.
Embarkation day:
- Mediterraneo: General rule, Saturdays after 17:00, returning to base port on friday evening before 17:00h. Disembarkation on saturday morning ( 08:00 - 09:00 )
- Caribbean: General rule, Embarkation any day of the week 12:00-13:00h. Disembarkation, last day 12:00h.