This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. ACCEPT

Lagoon 450

Shipyard Lagoon Catamarans
Class: Sailing yacht
Berths 10
Cabins 4
Heads 4
Hull length waterline 13.96 m  |  45.80 ft
Max beam 7.84 m  |  25.72 ft
Draught 1.50 m  |  4.92 ft
Empty displacement 15,500 kg
Engine 2 x 55 Hp
Fuel capacity 1040 L
Water capacity 350 L
CE Category: A/12
Designers: Nauta Design

Available for charter at:

Country Base Model Cabins Heads Pax From To Currency
Antigua & Barbuda Antigua Lagoon 450 (2019) 4 4 12 4,260 6,945
Australia Whitsundays Lagoon 450 (2015) 4 4 10 5,855 12,316
Bahamas Abacos Lagoon 450 (2020) 4 4 10 3,380 6,680
Bahamas Abacos Lagoon 450 (2018) 4 4 12 3,330 10,800
Bahamas Abacos Lagoon 450 (2018) 4 4 12 3,330 10,800
Bahamas Abacos Lagoon 450 (2017) 4 4 12 4,160 10,800
Belize Placencia Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,395 8,950
Croatia Biograd Lagoon 450 (2018) 4 4 12 2,055 8,570
Croatia Biograd Lagoon 450 (2019) 4 4 12 4,400 11,880
Croatia Dubrovnik Lagoon 450 (2018) 4 4 12 1,890 9,410
Croatia Dubrovnik Lagoon 450 (2018) 4 4 12 1,890 9,410
Croatia Dubrovnik Lagoon 450 (2019) 5 3 10 1,165 5,335
Croatia Dubrovnik Lagoon 450 (2019) 6 4 12 4,000 12,600
Croatia Dubrovnik Lagoon 450 (2019) 6 4 12 4,000 12,600
Croatia Dubrovnik Lagoon 450 (2011) 6 4 12 2,450 8,150
Croatia Marina Kremik Lagoon 450 (2020) 4 4 12 - -
Croatia Marina Kremik Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,300 9,700
Croatia Pirovac Lagoon 450 (2016) 6 4 12 - -
Croatia Pirovac Lagoon 450 (2014) 6 4 12 2,700 8,700
Croatia Pula Lagoon 450 (2013) 6 4 12 3,500 8,980
Croatia Pula Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,250 11,550
Croatia Rogac(Solta Island) Lagoon 450 (2019) 6 6 12 3,000 11,500
Croatia Rogoznica Lagoon 450 (2017) 4 4 12 2,500 10,000
Croatia Sibenik Lagoon 450 (2015) 6 4 12 4,600 11,300
Croatia Sibenik Lagoon 450 (2012) 4 4 12 2,950 8,800
Croatia Sibenik Lagoon 450 (2017) 4 4 12 3,050 9,950
Croatia Sibenik Lagoon 450 (2017) 4 4 12 3,050 9,950
Croatia Sibenik Lagoon 450 (2018) 4 4 12 3,650 10,500
Croatia Sibenik Lagoon 450 (2015) 6 4 12 4,600 11,300
Croatia Sibenik Lagoon 450 (2018) 6 4 12 4,900 12,450
Croatia Split Lagoon 450 (2015) 4 4 12 1,950 9,550
Croatia Split Lagoon 450 (2014) 4 4 12 1,940 8,120
Croatia Split Lagoon 450 (2017) 4 4 12 3,130 11,000
Croatia Split Lagoon 450 (2017) 6 5 12 4,000 10,900
Croatia Split Lagoon 450 (2015) 4 4 12 1,950 9,890
Croatia Split Lagoon 450 (2018) 6 5 12 4,400 11,900
Croatia Split Lagoon 450 (2018) 4 4 12 3,150 11,320
Croatia Split Lagoon 450 (2018) 4 4 8 4,050 9,300
Croatia Split Lagoon 450 (2019) 4 4 12 3,150 11,320
Croatia Split Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,100 9,860
Croatia Split Lagoon 450 (2019) 4 4 12 1,760 20,050
Croatia Split Lagoon 450 (2018) 4 4 8 3,900 9,150
Croatia Split Lagoon 450 (2020) 4 4 12 2,490 9,950
Croatia Split Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,691 11,719
Croatia Split Lagoon 450 (2018) 6 4 10 4,890 12,590
Croatia Split Lagoon 450 (2016) 4 4 12 3,000 11,100
Croatia Split Lagoon 450 (2018) 4 4 12 2,290 9,940
Croatia Sukošan Lagoon 450 (2013) 6 4 12 2,450 7,900
Croatia Sukošan Lagoon 450 (2018) 6 4 12 3,200 11,200
Croatia Sukošan Lagoon 450 (2018) 6 4 12 3,200 11,200
Croatia Sukošan Lagoon 450 (2019) 6 4 12 3,200 11,200
Croatia Sukošan Lagoon 450 (2019) 6 4 12 3,200 11,200
Croatia Sukošan Lagoon 450 (2015) 6 4 12 2,800 8,400
Croatia Sukošan Lagoon 450 (2020) 6 4 12 3,200 11,200
Croatia Sukošan Lagoon 450 (2020) 6 4 12 3,200 11,200
Croatia Tribunj Lagoon 450 (2014) 4 4 12 1,940 8,120
Spain Ibiza Lagoon 450 (2013) 4 4 12 - -
Spain Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2018) 4 4 8 6,290 10,990
Spain Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2016) 4 4 12 4,110 11,690
Spain Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2015) 4 4 10 5,650 9,800
Spain Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2019) 6 4 10 5,000 9,500
Spain Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2016) 5 4 11 5,000 10,200
Spain Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2017) 4 4 11 4,690 11,690
Spain Ibiza,Santa Eulalia Lagoon 450 (2015) 6 4 12 - -
Spain Palma Lagoon 450 (2017) 4 4 12 2,905 12,120
Spain Palma Lagoon 450 (2015) 6 4 10 - -
Spain Palma Lagoon 450 (2017) 4 4 12 1,800 10,000
Spain Palma Lagoon 450 (2015) 4 4 12 4,000 11,300
France Ajaccio Lagoon 450 (2019) 4 4 11 3,900 11,500
France Propriano Lagoon 450 (2012) 4 4 11 4,000 11,000
Grenada Grenada Lagoon 450 (2015) 4 4 12 2,215 5,285
Grenada Grenada Lagoon 450 (2019) 4 4 12 3,135 8,465
Greece Athens Lagoon 450 (2012) 4 4 10 3,700 10,000
Greece Athens Lagoon 450 (2015) 6 5 12 4,000 9,900
Greece Athens Lagoon 450 (2015) 6 5 10 4,000 9,900
Greece Athens Lagoon 450 (2019) 4 4 12 3,010 9,700
Greece Athens Lagoon 450 (2019) 6 5 12 4,400 10,800
Greece Athens Lagoon 450 (2019) 6 5 10 4,400 10,800
Greece Athens Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,995 8,240
Greece Athens Lagoon 450 (2016) 6 4 10 4,900 10,800
Greece Athens Lagoon 450 (2020) 6 5 10 4,400 10,800
Greece Athens Lagoon 450 (2020) 6 5 12 4,600 12,000
Greece Athens Lagoon 450 (2020) 6 5 12 4,400 10,900
Greece Athens Lagoon 450 (2020) 6 5 12 4,800 12,200
Greece Athens Lagoon 450 (2020) 6 5 12 4,800 12,200
Greece Athens Lagoon 450 (2015) 6 4 12 4,000 9,600
Greece Athens Lagoon 450 (2020) 6 6 12 4,900 11,600
Greece Athens Lagoon 450 (2016) 4 4 10 5,650 11,000
Greece Athens Lagoon 450 (2020) 5 5 10 4,800 11,600
Greece Athens Lagoon 450 (2019) 6 4 10 5,000 12,000
Greece Athens Lagoon 450 (2018) 6 4 10 4,930 11,745
Greece Athens Lagoon 450 (2012) 6 4 14 9,660 10,500
Greece Corfu Lagoon 450 (2015) 4 4 12 3,395 9,495
Greece Corfu Lagoon 450 (2019) 4 4 10 4,600 12,200
Greece Corfu Lagoon 450 (2020) 6 5 12 4,800 12,200
Greece Kos Lagoon 450 (2015) 4 4 12 4,200 11,200
Greece Kos Lagoon 450 (2020) 4 4 12 4,600 12,200
Greece Kos Lagoon 450 (2014) 6 5 12 3,290 10,475
Greece Kos Lagoon 450 (2020) 4 4 12 4,500 11,500
Greece Kos Lagoon 450 (2020) 6 5 12 4,150 11,500
Greece Lavrio Lagoon 450 (2019) 6 5 10 5,640 12,300
Greece Lavrio Lagoon 450 (2019) 6 5 12 4,508 11,956
Greece Lavrio Lagoon 450 (2020) 6 4 10 - -
Greece Lefkas Lagoon 450 (2018) 4 4 10 3,800 10,600
Greece Lefkas Lagoon 450 (2019) 4 4 10 4,600 12,200
Greece Lefkas Lagoon 450 (2019) 6 5 12 4,800 12,200
Greece Lefkas Lagoon 450 (2019) 6 4 12 7,800 13,020
Greece Lefkas Lagoon 450 (2019) 4 4 11 4,850 11,640
Greece Lefkas Lagoon 450 (2016) 6 4 12 4,100 10,700
Greece Lefkas Lagoon 450 (2019) 4 4 12 - -
Greece Lefkas Lagoon 450 (2019) 6 5 12 4,500 11,700
Greece Paros Lagoon 450 (2014) 4 4 12 6,090 24,150
Greece Preveza Lagoon 450 (2018) 6 6 12 4,780 12,000
Greece Preveza Lagoon 450 (2017) 3 3 6 - -
Greece Preveza Lagoon 450 (2019) 4 4 10 4,600 12,200
Greece Rhodes Lagoon 450 (2020) 4 4 12 4,600 12,200
Greece Rhodes Lagoon 450 (2019) 6 5 12 4,006 11,415
Greece Santorini Lagoon 450 (2020) 5 5 10 4,800 16,000
Greece Volos Lagoon 450 (2020) 5 5 10 4,800 11,600
Greece Volos Lagoon 450 (2020) 5 5 12 4,500 10,900
Greece Vounaki-Palairos Lagoon 450 (2019) 4 4 12 6,050 11,950
British Virgin Islands Tortola Lagoon 450 (2018) 4 4 12 4,345 10,110
British Virgin Islands Tortola Lagoon 450 (2018) 4 4 12 4,345 10,110
British Virgin Islands Tortola Lagoon 450 (2019) 4 4 12 4,345 10,110
British Virgin Islands Tortola Lagoon 450 (2019) 4 4 12 4,345 10,110
British Virgin Islands Tortola Lagoon 450 (2019) 4 4 12 4,345 10,110
British Virgin Islands Tortola Lagoon 450 (2018) 4 4 12 2,945 8,505
Italy Capo di Orlando Marina Lagoon 450 (2019) 5 5 12 3,000 11,000
Italy Capo di Orlando Marina Lagoon 450 (2019) 6 5 10 5,500 12,900
Italy Castiglioncello Lagoon 450 (2018) 4 4 12 3,905 12,567
Italy Golfo Aranci Lagoon 450 (2019) 6 5 10 3,150 11,344
Italy Olbia Lagoon 450 (2018) 4 4 12 4,490 10,990
Italy Pescara Lagoon 450 (2019) 6 4 12 - -
Italy Portisco Lagoon 450 (2018) 5 5 9 4,500 10,800
Italy Portisco Lagoon 450 (2014) 4 4 12 3,525 8,840
Italy Portisco Lagoon 450 (2020) 4 4 12 3,000 11,150
Italy Portisco Lagoon 450 (2017) 5 5 9 4,500 10,800
Italy Portorosa Lagoon 450 (2019) 4 4 12 4,814 15,773
Italy Rome Lagoon 450 (2016) 5 5 12 3,000 10,500
Martinique Martinique Lagoon 450 (2018) 4 4 10 6,700 10,400
Martinique Martinique Lagoon 450 (2019) 6 4 12 5,000 11,000
Mexico La Paz Lagoon 450 (2018) 4 4 12 3,850 7,220
Seychelles Mahe Lagoon 450 (2012) 6 4 10 7,000 11,000
Seychelles Mahe Lagoon 450 (2019) 3 3 7 7,500 12,000
Seychelles Mahe Lagoon 450 (2018) 4 4 10 3,320 13,630
Turkey Marmaris Lagoon 450 (2019) 4 4 9 5,420 10,820
Turkey Marmaris Lagoon 450 (2015) 6 5 12 6,850 8,850
Turkey Marmaris Lagoon 450 (2017) 5 4 10 5,750 10,450
Prices per week without extras.
Embarkation day:
- Mediterraneo: General rule, Saturdays after 17:00, returning to base port on friday evening before 17:00h. Disembarkation on saturday morning ( 08:00 - 09:00 )
- Caribbean: General rule, Embarkation any day of the week 12:00-13:00h. Disembarkation, last day 12:00h.