This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. ACCEPT

Bali Catspace Sail

Shipyard Bali Catamarans
Class: Sailing yacht
Berths 8
Cabins 4
Heads 4
Hull length waterline 12.33 m  |  40.45 ft
Max beam 6.59 m  |  21.62 ft
Draught 1.10 m  |  3.61 ft
Empty displacement 9,200 kg
Engine 30 Hp
Fuel capacity 400 L
Water capacity 700 L
CE Category: A
Designers: Oliver Poncin

Available for charter at:

Country Base Model Cabins Heads Pax From To Currency
Bahamas Abacos Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 4,775 9,330 €
Bahamas Abacos Bali Catspace Sail (2023) 3 3 8 4,300 8,395 €
Bahamas Abacos Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 5,255 9,505 €
Bahamas Nassau Bali Catspace Sail (2022) 3 3 8 3,125 9,185 €
Croatia Biograd Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,520 7,480 €
Croatia Biograd Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 - - €
Croatia Biograd Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 1,760 9,740 €
Croatia Biograd Bali Catspace Sail (2026) 4 4 10 1,920 9,720 €
Croatia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 - - €
Croatia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,440 10,320 €
Croatia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 - - €
Croatia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,755 8,275 €
Croatia Dubrovnik Bali Catspace Sail (2025) 4 4 8 - - €
Croatia Marina Kremik Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 - - €
Croatia Pula Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 2,200 6,900 €
Croatia Rogoznica Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,450 7,250 €
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 - - €
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,300 7,400 €
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2024) 3 3 8 1,620 8,390 €
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 1,520 7,380 €
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 1,820 10,020 €
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,310 9,625 €
Croatia Sibenik Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,600 8,700 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 1,520 7,840 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 - - €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2021) 3 3 6 1,750 7,520 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,450 6,250 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 1,450 7,100 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 9 2,200 8,000 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 3,750 8,250 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 3,750 8,250 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 1,450 6,850 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 1,450 6,850 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,680 8,320 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,630 8,990 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 1,450 7,225 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,665 8,415 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 1,665 8,415 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,750 8,210 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,960 10,160 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,720 8,520 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,720 8,920 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,720 9,280 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 1,750 8,210 €
Croatia Split Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 1,860 9,460 €
Croatia Sukošan Bali Catspace Sail (2025) 3 3 8 1,620 8,320 €
Croatia Sukošan Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 1,920 10,080 €
Spain Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 12 4,190 11,290 €
Spain Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 12 4,190 11,290 €
Spain Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 4,190 10,290 €
Spain Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 4,190 10,290 €
Spain Ibiza,San Antonio Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 4,190 10,290 €
Spain Palma Bali Catspace Sail (2020) 4 4 8 2,120 10,800 €
Spain Palma Bali Catspace Sail (2024) 3 3 9 2,890 13,590 €
France Bormes Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,429 9,397 €
France Port Pin Rolland Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,145 15,990 €
France Port Pin Rolland Bali Catspace Sail (2020) 4 4 8 2,095 8,590 €
Greece Athens Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 2,900 9,100 €
Greece Athens Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 2,700 9,360 €
Greece Athens Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,100 9,350 €
Greece Athens Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,815 8,770 €
Greece Corfu Bali Catspace Sail (2020) 4 4 10 2,900 9,100 €
Greece Corfu Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,500 9,300 €
Greece Corfu Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,000 12,745 €
Greece Corfu Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 3,100 10,000 €
Greece Corfu Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,350 9,050 €
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,100 9,350 €
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,100 9,350 €
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2024) 5 4 10 4,950 9,250 €
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 5,000 9,400 €
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2025) 3 3 8 3,100 10,000 €
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2025) 4 4 12 2,900 9,400 €
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 5,000 9,300 €
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2026) 4 4 10 2,880 9,350 €
Greece Lefkas Bali Catspace Sail (2027) 4 4 10 5,200 9,700 €
Greece Preveza Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 3,100 10,000 €
Greece Preveza Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 2,500 8,200 €
Greece Volos Bali Catspace Sail (2022) 4 4 12 3,750 9,350 €
Greece Volos Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 2,470 9,200 €
Greece Volos Bali Catspace Sail (2025) 4 4 12 3,800 9,500 €
Guadalupe Guadaloupe Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 1,925 5,745 €
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,485 7,190 €
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,670 7,570 €
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 3,845 7,875 €
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,845 7,875 €
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2023) 3 3 7 3,655 7,480 €
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2023) 3 3 6 3,655 9,190 €
British Virgin Islands Tortola Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 4,215 8,700 €
Italy Cagliari Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 3,913 11,471 €
Italy Capo di Orlando Marina Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 4,700 10,300 €
Italy Capo di Orlando Marina Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 4,700 10,300 €
Italy Marsala Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 3,440 8,720 €
Italy Naples Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,655 11,435 €
Italy Olbia Bali Catspace Sail (2026) 4 4 12 5,860 13,760 €
Italy Olbia Bali Catspace Sail (2020) 4 4 8 1,950 7,830 €
Italy Portisco Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 2,070 12,830 €
Italy Portisco Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 4,000 9,900 €
Italy Portorosa Bali Catspace Sail (2025) 4 4 12 3,600 9,800 €
Italy Salerno Bali Catspace Sail (2021) 4 4 10 3,650 7,600 €
Italy Salerno Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,600 7,800 €
Malta Kalkara Marina Bali Catspace Sail (2022) 4 4 9 8,430 8,430 €
Malta Kalkara Marina Bali Catspace Sail (2024) 4 4 9 9,445 9,445 €
Martinique Martinique Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 2,725 7,890 €
Mexico La Paz Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 3,155 7,190 €
Mexico La Paz Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,020 7,205 €
French Polynesia Raiatea Bali Catspace Sail (2022) 4 4 8 3,400 9,840 €
French Polynesia Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 3,165 8,265 €
French Polynesia Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 3,165 8,265 €
French Polynesia Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 3,165 8,265 €
French Polynesia Raiatea Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 3,165 8,265 €
St. Vincent and Grenadines St. Vincent Bali Catspace Sail (2025) 4 4 8 3,999 9,999 €
Seychelles Mahe Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 3,795 8,130 €
Seychelles Mahe Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 3,795 8,130 €
Seychelles Mahe Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 4,240 8,130 €
Seychelles Praslin Bali Catspace Sail (2023) 3 3 8 4,015 7,545 €
St Martin St Martin Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,750 9,985 €
St Martin St Martin Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,750 8,850 €
St Martin St Martin Bali Catspace Sail (2024) 4 4 8 2,890 9,290 €
Sweden Stockholm Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 7,295 10,995 €
Turkey Fethiye Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 3,800 7,400 €
Turkey Fethiye Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 2,855 8,870 €
Turkey Fethiye Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 2,855 8,870 €
Turkey Fethiye Bali Catspace Sail (2025) 4 4 10 2,855 8,870 €
Turkey Gocek Bali Catspace Sail (2021) 4 4 8 4,500 8,500 €
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 3,940 7,710 €
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2022) 4 4 10 4,550 7,050 €
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 - - €
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2024) 4 4 10 4,550 7,050 €
Turkey Marmaris Bali Catspace Sail (2023) 4 4 10 3,710 6,910 €
Turkey Orhaniye Bali Catspace Sail (2023) 4 4 8 3,325 6,650 €
Prices per week without extras.
Embarkation day:
- Mediterraneo: General rule, Saturdays after 17:00, returning to base port on friday evening before 17:00h. Disembarkation on saturday morning ( 08:00 - 09:00 )
- Caribbean: General rule, Embarkation any day of the week 12:00-13:00h. Disembarkation, last day 12:00h.