Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Volos, Volos
Información básica:
| Referencia : | 27335 |
| Astillero : | Bali Catamarans |
| Modelo : | Bali Catsmart 4 Cab |
| Puerto Base : | Volos ( Volos ) - Grecia |
| Año construcción: | 2024 |
| Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
| Cabinas: | 4 |
| Baños: | 2 |
| Plazas max: | 10 |
| Motor | 2 x 30 Hp |
| Fianza retornable: | -- |
| Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 25 octubre al 31 diciembre 2025 | 3,800 € | |
| Del 01 enero al 25 abril 2026 | 2,700 € | |
| Del 25 abril al 02 mayo 2026 | 3,200 € | |
| Del 02 mayo al 16 mayo 2026 | 3,900 € | |
| Del 16 mayo al 23 mayo 2026 | 4,200 € | |
| Del 23 mayo al 06 junio 2026 | 5,400 € | |
| Del 06 junio al 20 junio 2026 | 5,850 € | |
| Del 20 junio al 18 julio 2026 | 7,100 € | |
| Del 18 julio al 25 julio 2026 | 7,500 € | |
| Del 25 julio al 15 agosto 2026 | 8,300 € | |
| Del 15 agosto al 22 agosto 2026 | 8,600 € | |
| Del 22 agosto al 12 septiembre 2026 | 7,500 € | |
| Del 12 septiembre al 19 septiembre 2026 | 6,400 € | |
| Del 19 septiembre al 26 septiembre 2026 | 6,200 € | |
| Del 26 septiembre al 03 octubre 2026 | 4,900 € | |
| Del 03 octubre al 10 octubre 2026 | 4,500 € | |
| Del 10 octubre al 17 octubre 2026 | 4,100 € | |
| Del 17 octubre al 31 diciembre 2026 | 3,500 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Seguro de fianza | 400.00 € | por reserva |
| Charter package | 230.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
| Skipper ( manutención no incluida ) | 200.00 € | por dia |
| Azafata ( manutención no incluida ) | 180.00 € | por dia |
| Red de seguridad | 200.00 € | por reserva |
| Barbacoa | 80.00 € | por semana |
| Stand up paddle (1 semana) | 100.00 € | por semana |
| Toallas playa | 10.00 € | por reserva |
| Early Check-in 14:00 | 180.00 € | por reserva |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Paneles solares
Wc's eléctrico(s)
Winch eléctrico
Equipo de cubierta: Altavoces bañera, Dinghy, Motor fueraborda, Barbacoa, Pasarela
Velas: Mayor full-batten, Foque autovirante
Electrónica: Paneles solares, Inversor 12v/220v
Comfort: Ventiladores en camarotes, Wc's eléctrico(s), Winch eléctrico
Cocina: Frigorifico electrico 12v, Congelador
Navegación: GPS plotter, Piloto automático
Localizacion
Volos, Grecia