Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
St Martin, St Martin, Anse Marcel
Información básica:
Referencia : | 21958 |
Astillero : | Bali Catamarans |
Modelo : | Bali Catspace Sail |
Puerto Base : | St-Martin ( St Martin, Anse Marcel ) - St Martin |
Año construcción: | 2022 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 4 |
Baños: | 4 |
Plazas max: | 8 |
Motor | 1 x 30 Hp |
Fianza retornable: | 5,000.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 13 agosto al 01 octubre 2022 | 3,495 € | |
Del 01 octubre al 22 octubre 2022 | 3,665 € | |
Del 22 octubre al 05 noviembre 2022 | 4,070 € | |
Del 29 octubre al 05 noviembre 2022 | 4,490 € | |
Del 05 noviembre al 12 noviembre 2022 | 4,935 € | |
Del 12 noviembre al 10 diciembre 2022 | 6,220 € | |
Del 12 noviembre al 24 diciembre 2022 | 5,925 € | |
Del 24 diciembre al 31 diciembre 2022 | 9,520 € | |
Del 31 diciembre al 07 enero 2023 | 15,855 € | |
Del 07 enero al 11 febrero 2023 | 7,935 € | |
Del 11 febrero al 25 marzo 2023 | 9,520 € | |
Del 25 marzo al 22 abril 2023 | 7,545 € | |
Del 22 abril al 06 mayo 2023 | 5,440 € | |
Del 06 mayo al 13 mayo 2023 | 4,890 € | |
Del 13 mayo al 24 junio 2023 | 4,660 € | |
Del 24 junio al 01 julio 2023 | 4,190 € | |
Del 01 julio al 12 agosto 2023 | 4,660 € | |
Del 12 agosto al 01 octubre 2023 | 4,030 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Handling fees | 30.00 € | por reserva |
Starter pack | 45.00 € | por reserva |
Limpieza final | 260.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Equipo individual snorkel | 42.00 € | por reserva |
Auxiliar + motor fueraborda | 21.00 € | por dia |
Red de seguridad | 250.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 15.63 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 25.00 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 25.00 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 30.00 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 140.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 150.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 150.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 160.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 198.18 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 250.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 258.18 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 260.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 280.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 340.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 360.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 380.00 € | por reserva |
Cambio tripulación | 200.00 € | por reserva |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Paneles solares
Winch eléctrico
Desalinizadora
Equipo de cubierta: Altavoces bañera, Escala de baño, Mesa en bañera, Cojines bañera, Capota antirociones, Molinete ancla eléctrico, Flybridge, Bimini , Motor fueraborda
Velas: Mayor full-batten, Genova enrollable, Lazy jack, Lazy bag
Electrónica: Sonda profundidad, Paneles solares
Comfort: Winch eléctrico, Desalinizadora, Ventiladores en camarotes
Cocina: Congelador, Frigorifico electrico 12v
Seguridad: VHF
Navegación: Equipo de viento, GPS plotter, Piloto automático
Localizacion
St Martin, Anse Marcel, St-Martin