Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Kotor, Kotor
Información básica:
Referencia : | 29225 |
Astillero : | Excess Catamarans |
Modelo : | Excess 11 |
Puerto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
Año construcción: | 2025 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 4 |
Baños: | 2 |
Plazas max: | 10 |
Motor | 2 x 29 Hp |
Fianza retornable: | 4,000.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 08 febrero al 01 marzo 2025 | 1,725 € | |
Del 01 marzo al 12 abril 2025 | 1,555 € | |
Del 12 abril al 26 abril 2025 | 1,560 € | |
Del 26 abril al 03 mayo 2025 | 1,785 € | |
Del 03 mayo al 10 mayo 2025 | 2,355 € | |
Del 10 mayo al 17 mayo 2025 | 2,580 € | |
Del 17 mayo al 24 mayo 2025 | 2,390 € | |
Del 24 mayo al 31 mayo 2025 | 2,670 € | |
Del 31 mayo al 07 junio 2025 | 3,130 € | |
Del 07 junio al 14 junio 2025 | 3,850 € | |
Del 14 junio al 21 junio 2025 | 3,865 € | |
Del 21 junio al 28 junio 2025 | 5,505 € | |
Del 28 junio al 05 julio 2025 | 4,995 € | |
Del 05 julio al 12 julio 2025 | 5,330 € | |
Del 12 julio al 19 julio 2025 | 5,595 € | |
Del 19 julio al 02 agosto 2025 | 5,330 € | |
Del 02 agosto al 09 agosto 2025 | 6,265 € | |
Del 09 agosto al 16 agosto 2025 | 6,580 € | |
Del 16 agosto al 23 agosto 2025 | 6,100 € | |
Del 23 agosto al 30 agosto 2025 | 4,250 € | |
Del 30 agosto al 06 septiembre 2025 | 4,130 € | |
Del 06 septiembre al 13 septiembre 2025 | 4,880 € | |
Del 13 septiembre al 20 septiembre 2025 | 4,845 € | |
Del 20 septiembre al 27 septiembre 2025 | 4,235 € | |
Del 27 septiembre al 04 octubre 2025 | 2,655 € | |
Del 04 octubre al 11 octubre 2025 | 2,095 € | |
Del 11 octubre al 18 octubre 2025 | 2,090 € | |
Del 18 octubre al 06 diciembre 2025 | 1,605 € | |
Del 06 diciembre al 31 diciembre 2025 | 1,725 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Limpieza final | 285.00 € | por reserva |
Transit log | 100.00 € | por reserva |
Starter pack | 30.00 € | por reserva |
Handling fees | 20.00 € | por reserva |
Impuesto turístico | 1.00 € | por persona |
Extras opcionales:
Red de seguridad | 250.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 15.00 € | por noche |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
AIS
Paneles solares
Desalinizadora
Wc's eléctrico(s)
Equipo de cubierta: Mesa en bañera, Iluminación de cubierta, Pescantes para Dinghy, Altavoces bañera, Bimini , Ancla + cadena
Velas: Foque autovirante, Lazy bag, Mayor full-batten
Electrónica: AIS, Sonda profundidad, Cargador baterias, Inversor 12v/220v, Batteries , Paneles solares
Comfort: Wc's eléctrico(s), Desalinizadora, Ventiladores en camarotes
Seguridad: VHF
Navegación: Compas magnético, GPS plotter, Piloto automático, Equipo de viento
Localizacion
Kotor, Montenegro