Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Kotor, Kotor
Información básica:
Referencia : | 25396 |
Astillero : | Lagoon |
Modelo : | Lagoon 40 |
Puerto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
Año construcción: | 2023 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 4 |
Baños: | 4 |
Plazas max: | 12 |
Motor | 2 x 45 Hp |
Fianza retornable: | 4,000.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 01 enero al 15 abril 2023 | 1,760 € | |
Del 15 abril al 22 abril 2023 | 1,935 € | |
Del 22 abril al 29 abril 2023 | 2,130 € | |
Del 29 abril al 13 mayo 2023 | 2,835 € | |
Del 13 mayo al 20 mayo 2023 | 3,120 € | |
Del 20 mayo al 27 mayo 2023 | 3,430 € | |
Del 27 mayo al 03 junio 2023 | 3,930 € | |
Del 03 junio al 10 junio 2023 | 4,370 € | |
Del 10 junio al 17 junio 2023 | 4,720 € | |
Del 17 junio al 24 junio 2023 | 5,265 € | |
Del 24 junio al 01 julio 2023 | 5,295 € | |
Del 01 julio al 08 julio 2023 | 5,835 € | |
Del 08 julio al 15 julio 2023 | 6,950 € | |
Del 15 julio al 22 julio 2023 | 7,295 € | |
Del 22 julio al 29 julio 2023 | 7,665 € | |
Del 29 julio al 19 agosto 2023 | 8,945 € | |
Del 19 agosto al 26 agosto 2023 | 6,765 € | |
Del 26 agosto al 09 septiembre 2023 | 6,535 € | |
Del 09 septiembre al 16 septiembre 2023 | 5,620 € | |
Del 16 septiembre al 23 septiembre 2023 | 4,920 € | |
Del 23 septiembre al 30 septiembre 2023 | 3,690 € | |
Del 30 septiembre al 07 octubre 2023 | 3,135 € | |
Del 07 octubre al 14 octubre 2023 | 1,935 € | |
Del 07 octubre al 31 diciembre 2023 | 1,760 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Limpieza final | 285.00 € | por reserva |
Transit log | 100.00 € | por reserva |
Starter pack | 30.00 € | por reserva |
Handling fees | 20.00 € | por reserva |
Impuesto turístico | 0.90 € | por persona/dia |
Local tax - Mandatory tourist ID Cardboard (per person) | 1.00 € | por persona |
Extras opcionales:
Red de seguridad | 250.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 25.00 € | por dia |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Paneles solares
Winch eléctrico
Wc's eléctrico(s)
Equipo de cubierta: Motor fueraborda, Bimini , Pescantes para Dinghy, Cojines bañera, Ancla + cadena, Iluminación de cubierta
Velas: Mayor full-batten, Genova enrollable, Lazy bag
Electrónica: Inversor 12v/220v, Sonda profundidad, Paneles solares, Cargador baterias
Comfort: Winch eléctrico, Ventiladores en camarotes, Agua caliente, Wc's eléctrico(s)
Cocina: Frigorifico electrico 12v
Seguridad: VHF
Navegación: GPS plotter, Equipo de viento, Piloto automático
Caracteristicas generales: Deposito agua extra
Localizacion
Kotor, Montenegro