Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Kotor, Kotor
Información básica:
Referencia : | 25396 |
Astillero : | Lagoon |
Modelo : | Lagoon 40 |
Puerto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
Año construcción: | 2023 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 4 |
Baños: | 4 |
Plazas max: | 12 |
Motor | 2 x 45 Hp |
Fianza retornable: | 4,000.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 15 marzo al 12 abril 2025 | 1,715 € | |
Del 12 abril al 26 abril 2025 | 1,720 € | |
Del 26 abril al 03 mayo 2025 | 1,780 € | |
Del 03 mayo al 10 mayo 2025 | 2,605 € | |
Del 10 mayo al 17 mayo 2025 | 2,995 € | |
Del 17 mayo al 24 mayo 2025 | 2,120 € | |
Del 24 mayo al 31 mayo 2025 | 2,945 € | |
Del 31 mayo al 07 junio 2025 | 3,455 € | |
Del 07 junio al 14 junio 2025 | 4,445 € | |
Del 14 junio al 21 junio 2025 | 3,850 € | |
Del 21 junio al 28 junio 2025 | 5,480 € | |
Del 28 junio al 05 julio 2025 | 5,525 € | |
Del 05 julio al 12 julio 2025 | 6,185 € | |
Del 12 julio al 19 julio 2025 | 6,820 € | |
Del 19 julio al 02 agosto 2025 | 6,185 € | |
Del 02 agosto al 09 agosto 2025 | 7,270 € | |
Del 09 agosto al 16 agosto 2025 | 7,635 € | |
Del 16 agosto al 23 agosto 2025 | 7,430 € | |
Del 23 agosto al 30 agosto 2025 | 4,945 € | |
Del 30 agosto al 06 septiembre 2025 | 4,310 € | |
Del 06 septiembre al 13 septiembre 2025 | 5,670 € | |
Del 13 septiembre al 20 septiembre 2025 | 5,625 € | |
Del 20 septiembre al 27 septiembre 2025 | 5,410 € | |
Del 27 septiembre al 04 octubre 2025 | 2,935 € | |
Del 04 octubre al 11 octubre 2025 | 2,430 € | |
Del 11 octubre al 18 octubre 2025 | 2,540 € | |
Del 18 octubre al 06 diciembre 2025 | 1,775 € | |
Del 06 diciembre al 31 diciembre 2025 | 1,905 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Limpieza final | 285.00 € | por reserva |
Transit log | 100.00 € | por reserva |
Starter pack | 30.00 € | por reserva |
Handling fees | 20.00 € | por reserva |
Impuesto turístico | 1.00 € | por persona |
Extras opcionales:
Red de seguridad | 250.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 15.00 € | por noche |
Comfort pack todo incluido | 600.00 € | por reserva |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Paneles solares
Winch eléctrico
Wc's eléctrico(s)
Equipo de cubierta: Motor fueraborda, Bimini , Cojines bañera, Ancla + cadena, Iluminación de cubierta, Pescantes para Dinghy
Velas: Genova enrollable, Mayor full-batten, Lazy bag
Electrónica: Cargador baterias, Sonda profundidad, Inversor 12v/220v, Paneles solares
Comfort: Ventiladores en camarotes, Wc's eléctrico(s), Agua caliente, Winch eléctrico
Cocina: Frigorifico electrico 12v
Seguridad: VHF
Navegación: Piloto automático, Equipo de viento
Caracteristicas generales: Deposito agua extra
Localizacion
Kotor, Montenegro