Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Lavrio, Olympic Marina
Información básica:
Referencia : | 22621 |
Astillero : | Lagoon |
Modelo : | Lagoon 42 4c |
Puerto Base : | Lavrio ( Olympic Marina ) - Grecia |
Año construcción: | 2021 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 6 |
Baños: | 4 |
Plazas max: | 12 |
Motor | 2 x 42 Hp Yanmar |
Fianza retornable: | 1,000.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 31 diciembre al 12 abril 2025 | 3,050 € | |
Del 12 abril al 19 abril 2025 | 3,150 € | |
Del 19 abril al 26 abril 2025 | 3,250 € | |
Del 26 abril al 03 mayo 2025 | 4,600 € | |
Del 03 mayo al 10 mayo 2025 | 4,000 € | |
Del 10 mayo al 17 mayo 2025 | 4,300 € | |
Del 17 mayo al 24 mayo 2025 | 5,600 € | |
Del 24 mayo al 31 mayo 2025 | 5,500 € | |
Del 31 mayo al 07 junio 2025 | 7,000 € | |
Del 07 junio al 14 junio 2025 | 7,500 € | |
Del 14 junio al 21 junio 2025 | 8,300 € | |
Del 21 junio al 28 junio 2025 | 9,400 € | |
Del 28 junio al 05 julio 2025 | 8,600 € | |
Del 05 julio al 19 julio 2025 | 8,900 € | |
Del 19 julio al 26 julio 2025 | 9,100 € | |
Del 26 julio al 02 agosto 2025 | 10,100 € | |
Del 02 agosto al 23 agosto 2025 | 10,400 € | |
Del 23 agosto al 20 septiembre 2025 | 9,100 € | |
Del 20 septiembre al 27 septiembre 2025 | 8,600 € | |
Del 27 septiembre al 04 octubre 2025 | 7,000 € | |
Del 04 octubre al 11 octubre 2025 | 5,850 € | |
Del 11 octubre al 18 octubre 2025 | 4,600 € | |
Del 18 octubre al 31 diciembre 2025 | 3,875 € | |
Del 31 diciembre al 18 abril 2026 | 3,450 € | |
Del 18 abril al 25 abril 2026 | 3,750 € | |
Del 25 abril al 02 mayo 2026 | 4,500 € | |
Del 02 mayo al 09 mayo 2026 | 5,300 € | |
Del 09 mayo al 16 mayo 2026 | 5,600 € | |
Del 16 mayo al 23 mayo 2026 | 5,900 € | |
Del 23 mayo al 13 junio 2026 | 8,600 € | |
Del 13 junio al 20 junio 2026 | 9,500 € | |
Del 20 junio al 18 julio 2026 | 9,700 € | |
Del 18 julio al 25 julio 2026 | 10,000 € | |
Del 25 julio al 01 agosto 2026 | 10,500 € | |
Del 01 agosto al 22 agosto 2026 | 10,800 € | |
Del 22 agosto al 05 septiembre 2026 | 9,300 € | |
Del 05 septiembre al 26 septiembre 2026 | 9,600 € | |
Del 26 septiembre al 03 octubre 2026 | 8,100 € | |
Del 03 octubre al 10 octubre 2026 | 5,850 € | |
Del 10 octubre al 17 octubre 2026 | 5,000 € | |
Del 17 octubre al 24 octubre 2026 | 6,875 € | |
Del 24 octubre al 31 diciembre 2026 | 3,875 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Seguro de fianza | 320.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Skipper ( manutención no incluida ) | 200.00 € | por noche |
Dinghy | 80.00 € | por semana |
Stand up paddle (1 semana) | 60.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Generador
Paneles solares
AIS
Wc's eléctrico(s)
Winch eléctrico
Calefacción
Desalinizadora
Aire acondicionado
Equipo de cubierta: Defensas(), Frigorifico en cubierta(), Cojines bañera(), Altavoces bañera(), Mesa en bañera(), Manivela winche(), Molinete ancla eléctrico(), Molinete ancla eléctrico, Dinghy(), Altavoces bañera, Mesa en bañera, Pasarela(), Pescantes para Dinghy, Amarras(), Cockpit shower, Compas en cubierta(), Bimini , Cojines bañera, Bimini (), Dinghy, Capota antirociones(), Escala de baño
Velas: Genova enrollable, Mayor full-batten(2021), Lazy bag(2021), Lazy jack(2021), Mayor full-batten, Lazy bag, Lazy jack
Electrónica: Cargador baterias, AIS(), Paneles solares(), Inversor 12v/220v, Sonda profundidad, Socket 220 volt, Radio - CD player, Batteries (), Generador ()
Comfort: Ropa de cama(), Agua caliente, Aire acondicionado(), Agua caliente(), Calefacción(), Desalinizadora(), Winch eléctrico(), Ventiladores en camarotes, Wc's eléctrico(s)()
Cocina: Equipo completo de cocina(), Nevera electrica(), Congelador(), Frigorifico electrico 12v
Seguridad: Guindola(), Balsa Salvavidas autohinchable(), Chalecos Salvavidas adultos(), Arnés seguridad(), Extintor(), Botiquín(), Caña de respeto(), VHF(), EPIRB(), VHF, Bomba eléctrica Sentina()
Navegación: Piloto automático, Equipo de viento, GPS plotter, Equipo de viento(), Cartas de navegación(), Plotter(), Piloto automático()
Localizacion
Olympic Marina, Grecia