Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Lavrio, Olympic Marina
Información básica:
| Referencia : | 22621 |
| Astillero : | Lagoon |
| Modelo : | Lagoon 42 4c |
| Puerto Base : | Lavrio ( Olympic Marina ) - Grecia |
| Año construcción: | 2021 |
| Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
| Cabinas: | 6 |
| Baños: | 4 |
| Plazas max: | 12 |
| Motor | 2 x 42 Hp Yanmar |
| Fianza retornable: | 1,000.00 € |
| Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 31 diciembre al 11 abril 2026 | 2,900 € | |
| Del 11 abril al 25 abril 2026 | 2,950 € | |
| Del 25 abril al 02 mayo 2026 | 4,200 € | |
| Del 02 mayo al 09 mayo 2026 | 4,600 € | |
| Del 09 mayo al 16 mayo 2026 | 4,800 € | |
| Del 16 mayo al 23 mayo 2026 | 4,900 € | |
| Del 23 mayo al 30 mayo 2026 | 5,250 € | |
| Del 30 mayo al 06 junio 2026 | 5,900 € | |
| Del 06 junio al 13 junio 2026 | 6,900 € | |
| Del 13 junio al 20 junio 2026 | 7,200 € | |
| Del 20 junio al 27 junio 2026 | 7,550 € | |
| Del 27 junio al 18 julio 2026 | 8,000 € | |
| Del 18 julio al 25 julio 2026 | 8,350 € | |
| Del 25 julio al 01 agosto 2026 | 8,600 € | |
| Del 01 agosto al 15 agosto 2026 | 9,900 € | |
| Del 15 agosto al 22 agosto 2026 | 9,600 € | |
| Del 22 agosto al 05 septiembre 2026 | 8,775 € | |
| Del 05 septiembre al 26 septiembre 2026 | 9,200 € | |
| Del 26 septiembre al 03 octubre 2026 | 8,400 € | |
| Del 03 octubre al 10 octubre 2026 | 6,200 € | |
| Del 10 octubre al 17 octubre 2026 | 4,800 € | |
| Del 17 octubre al 24 octubre 2026 | 4,000 € | |
| Del 24 octubre al 17 abril 2027 | 3,600 € | |
| Del 17 abril al 24 abril 2027 | 4,000 € | |
| Del 24 abril al 01 mayo 2027 | 4,400 € | |
| Del 01 mayo al 15 mayo 2027 | 5,500 € | |
| Del 15 mayo al 22 mayo 2027 | 7,250 € | |
| Del 22 mayo al 29 mayo 2027 | 7,450 € | |
| Del 29 mayo al 05 junio 2027 | 7,150 € | |
| Del 05 junio al 12 junio 2027 | 7,250 € | |
| Del 12 junio al 19 junio 2027 | 8,300 € | |
| Del 19 junio al 10 julio 2027 | 8,800 € | |
| Del 10 julio al 24 julio 2027 | 9,000 € | |
| Del 24 julio al 31 julio 2027 | 9,600 € | |
| Del 31 julio al 21 agosto 2027 | 10,450 € | |
| Del 21 agosto al 25 septiembre 2027 | 9,300 € | |
| Del 25 septiembre al 02 octubre 2027 | 8,700 € | |
| Del 02 octubre al 09 octubre 2027 | 6,600 € | |
| Del 09 octubre al 16 octubre 2027 | 5,400 € | |
| Del 16 octubre al 31 diciembre 2027 | 4,500 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Comfort pack | 350.00 € | por reserva |
| Seguro de fianza | 350.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
| Skipper ( manutención no incluida ) | 215.00 € | por noche |
| Dinghy | 80.00 € | por semana |
| Stand up paddle (1 semana) | 100.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Generador
AIS
Wc's eléctrico(s)
Winch eléctrico
Calefacción
Desalinizadora
Aire acondicionado
Equipo de cubierta: Defensas(), Frigorifico en cubierta(), Cojines bañera(), Altavoces bañera(), Mesa en bañera(), Manivela winche(), Molinete ancla eléctrico(), Molinete ancla eléctrico, Dinghy(), Altavoces bañera, Mesa en bañera, Pasarela(), Pescantes para Dinghy, Amarras(), Cockpit shower, Compas en cubierta(), Bimini , Cojines bañera, Bimini (), Dinghy, Capota antirociones(), Escala de baño
Velas: Genova enrollable, Mayor full-batten(2026), Lazy bag(), Lazy jack(), Mayor full-batten, Lazy bag, Lazy jack
Electrónica: Cargador baterias, AIS(), Inversor 12v/220v, Sonda profundidad, Socket 220 volt, Radio - CD player, Batteries (), Generador ()
Comfort: Equipo buceo(), Wc's eléctrico(s)(), Agua caliente, Aire acondicionado(), Agua caliente(), Ventiladores en camarotes, Ropa de cama(), Desalinizadora(), Winch eléctrico(), Calefacción()
Cocina: Congelador(), Frigorifico electrico 12v, Equipo completo de cocina(), Nevera electrica()
Seguridad: Bomba eléctrica Sentina(), Guindola(), Balsa Salvavidas autohinchable(), Chalecos Salvavidas adultos(), Arnés seguridad(), Extintor(), Botiquín(), Caña de respeto(), Reflector radar(), VHF, VHF(), EPIRB()
Navegación: GPS plotter, Piloto automático, Equipo de viento, Piloto automático(), Equipo de viento(), Cartas de navegación(), Plotter()
Localizacion
Olympic Marina, Grecia