Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Dubrovnik, Dubrovnik Aci Marina
Información básica:
| Referencia : | 30475 |
| Astillero : | Lagoon |
| Modelo : | Lagoon 43 |
| Puerto Base : | Dubrovnik ( Dubrovnik Aci Marina ) - Croacia |
| Año construcción: | 2026 |
| Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
| Cabinas: | 4 |
| Baños: | 4 |
| Plazas max: | 8 |
| Motor | n/d |
| Fianza retornable: | 2,500.00 € |
| Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 18 abril al 02 mayo 2026 | 4,850 € | |
| Del 02 mayo al 16 mayo 2026 | 4,950 € | |
| Del 16 mayo al 23 mayo 2026 | 5,900 € | |
| Del 23 mayo al 30 mayo 2026 | 6,100 € | |
| Del 30 mayo al 06 junio 2026 | 6,950 € | |
| Del 06 junio al 13 junio 2026 | 7,600 € | |
| Del 13 junio al 20 junio 2026 | 7,950 € | |
| Del 20 junio al 27 junio 2026 | 8,600 € | |
| Del 27 junio al 04 julio 2026 | 9,400 € | |
| Del 04 julio al 18 julio 2026 | 10,850 € | |
| Del 18 julio al 15 agosto 2026 | 11,200 € | |
| Del 15 agosto al 29 agosto 2026 | 10,400 € | |
| Del 29 agosto al 12 septiembre 2026 | 9,800 € | |
| Del 12 septiembre al 19 septiembre 2026 | 8,350 € | |
| Del 19 septiembre al 26 septiembre 2026 | 7,600 € | |
| Del 26 septiembre al 03 octubre 2026 | 6,450 € | |
| Del 03 octubre al 17 octubre 2026 | 4,950 € | |
| Del 17 octubre al 01 mayo 2027 | 4,850 € | |
| Del 01 mayo al 15 mayo 2027 | 4,950 € | |
| Del 15 mayo al 22 mayo 2027 | 5,900 € | |
| Del 22 mayo al 29 mayo 2027 | 6,100 € | |
| Del 29 mayo al 05 junio 2027 | 6,950 € | |
| Del 05 junio al 12 junio 2027 | 7,600 € | |
| Del 12 junio al 19 junio 2027 | 7,950 € | |
| Del 19 junio al 26 junio 2027 | 8,600 € | |
| Del 26 junio al 03 julio 2027 | 9,400 € | |
| Del 03 julio al 17 julio 2027 | 10,850 € | |
| Del 17 julio al 14 agosto 2027 | 11,200 € | |
| Del 14 agosto al 28 agosto 2027 | 10,400 € | |
| Del 28 agosto al 11 septiembre 2027 | 9,800 € | |
| Del 11 septiembre al 18 septiembre 2027 | 8,350 € | |
| Del 18 septiembre al 25 septiembre 2027 | 7,600 € | |
| Del 25 septiembre al 02 octubre 2027 | 6,450 € | |
| Del 02 octubre al 16 octubre 2027 | 4,950 € | |
| Del 16 octubre al 31 diciembre 2027 | 4,850 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Comfort pack | 560.00 € | por reserva |
| Croacia, Impuesto turístico adultos | 1.33 € | por persona/noche |
Extras opcionales:
| Azafata ( manutención no incluida ) | 1,610.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Generador
Desalinizadora
Equipo de cubierta: Dinghy(), Teka en suelo de bañera(), Motor fueraborda(30 Hp), Capota antirociones()
Electrónica: Cargador baterias(), Generador (Fisher Panda), Inversor 12v/220v(2 KVA)
Comfort: Desalinizadora(60 l/h), Wifi(), Máquina de hielo(Vivax), Equipo buceo(3)
Cocina: Equipo completo de cocina()
Seguridad: VHF()
Navegación: Piloto automático(), GPS plotter(Raymarine - at helm)
Localizacion
Dubrovnik Aci Marina, Croacia