Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Portisco, Cala dei Sardi, Portisco
Información básica:
| Referencia : | 29657 |
| Astillero : | Lagoon |
| Modelo : | Lagoon 43 |
| Puerto Base : | Portisco ( Cala dei Sardi, Portisco ) - Italia |
| Año construcción: | 2025 |
| Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
| Cabinas: | 4 |
| Baños: | 4 |
| Plazas max: | 12 |
| Motor | 1 x 257 Hp Yanmar |
| Fianza retornable: | 4,500.00 € |
| Dia de embarque: | Sabados 18:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 15 noviembre al 03 enero 2026 | 5,389 € | |
| Del 03 enero al 09 mayo 2026 | 6,162 € | |
| Del 09 mayo al 16 mayo 2026 | 6,576 € | |
| Del 16 mayo al 30 mayo 2026 | 6,575 € | |
| Del 30 mayo al 06 junio 2026 | 7,242 € | |
| Del 06 junio al 13 junio 2026 | 7,679 € | |
| Del 13 junio al 20 junio 2026 | 7,822 € | |
| Del 20 junio al 04 julio 2026 | 8,832 € | |
| Del 04 julio al 11 julio 2026 | 9,238 € | |
| Del 11 julio al 25 julio 2026 | 9,994 € | |
| Del 25 julio al 08 agosto 2026 | 10,583 € | |
| Del 08 agosto al 22 agosto 2026 | 11,127 € | |
| Del 22 agosto al 05 septiembre 2026 | 8,332 € | |
| Del 05 septiembre al 19 septiembre 2026 | 7,611 € | |
| Del 19 septiembre al 26 septiembre 2026 | 6,772 € | |
| Del 26 septiembre al 03 octubre 2026 | 6,646 € | |
| Del 03 octubre al 24 octubre 2026 | 6,293 € | |
| Del 24 octubre al 31 octubre 2026 | 6,051 € | |
| Del 31 octubre al 02 enero 2027 | 6,293 € | |
| Del 02 enero al 05 junio 2027 | 6,051 € | |
| Del 05 junio al 19 junio 2027 | 7,390 € | |
| Del 19 junio al 10 julio 2027 | 8,832 € | |
| Del 10 julio al 24 julio 2027 | 9,759 € | |
| Del 24 julio al 07 agosto 2027 | 10,583 € | |
| Del 07 agosto al 21 agosto 2027 | 10,892 € | |
| Del 21 agosto al 04 septiembre 2027 | 8,832 € | |
| Del 04 septiembre al 18 septiembre 2027 | 7,390 € | |
| Del 18 septiembre al 25 septiembre 2027 | 6,772 € | |
| Del 25 septiembre al 31 diciembre 2027 | 6,051 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Permiso parque la Maddalena | 120.00 € | por semana |
| Charter package | 450.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
| Motor fueraborda | 190.00 € | por semana |
| Set de toallas | 18.00 € | por persona |
| Seguro de fianza | 380.00 € | por reserva |
| Kayak | 110.00 € | por semana |
| Barbacoa | 110.00 € | por semana |
| Early check-in | 300.00 € | por reserva |
| Stand up paddle (1 semana) | 110.00 € | por semana |
| Toallas playa | 10.00 € | por persona |
| Equipo individual snorkel | 15.00 € | por persona |
Equipamiento destacado
Generador
Paneles solares
Winch eléctrico
Wc's eléctrico(s)
Aire acondicionado
Desalinizadora
Equipo de cubierta: Altavoces bañera(), Cojines bañera(), Teka en suelo de bañera(), Cockpit shower()
Electrónica: Paneles solares(), Generador ()
Comfort: Desalinizadora(), Aire acondicionado(), Wc's eléctrico(s)(4), Winch eléctrico(2)
Cocina: Nespresso Cafetera(), Cuberteria()
Seguridad: Balsa Salvavidas autohinchable(), Botiquín(), Chalecos Salvavidas adultos, VHF(), Guindola(), Señales de Socorro()
Navegación: Equipo de viento(), Piloto automático()
Equipo fondeo: Ancla secundaria()
Localizacion
Cala dei Sardi, Portisco, Italia