Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Sibenik, Sibenik, Mandalina
Información básica:
Referencia : | 23822 |
Astillero : | Lagoon |
Modelo : | Lagoon 46 |
Puerto Base : | Sibenik ( Sibenik, Mandalina ) - Croacia |
Año construcción: | 2022 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 4 |
Baños: | 4 |
Plazas max: | 12 |
Motor | 2 x 57 Hp |
Fianza retornable: | 1,800.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 01 enero al 22 abril 2023 | 4,300 € | |
Del 22 abril al 29 abril 2023 | 4,700 € | |
Del 29 abril al 06 mayo 2023 | 4,900 € | |
Del 06 mayo al 13 mayo 2023 | 5,500 € | |
Del 13 mayo al 20 mayo 2023 | 6,900 € | |
Del 20 mayo al 27 mayo 2023 | 8,200 € | |
Del 27 mayo al 03 junio 2023 | 8,900 € | |
Del 03 junio al 17 junio 2023 | 9,600 € | |
Del 17 junio al 24 junio 2023 | 10,500 € | |
Del 24 junio al 01 julio 2023 | 11,400 € | |
Del 01 julio al 15 julio 2023 | 11,900 € | |
Del 15 julio al 22 julio 2023 | 12,500 € | |
Del 22 julio al 12 agosto 2023 | 12,700 € | |
Del 12 agosto al 19 agosto 2023 | 12,300 € | |
Del 19 agosto al 02 septiembre 2023 | 11,700 € | |
Del 02 septiembre al 09 septiembre 2023 | 10,900 € | |
Del 09 septiembre al 16 septiembre 2023 | 9,200 € | |
Del 16 septiembre al 23 septiembre 2023 | 8,500 € | |
Del 23 septiembre al 30 septiembre 2023 | 6,300 € | |
Del 30 septiembre al 07 octubre 2023 | 5,400 € | |
Del 07 octubre al 14 octubre 2023 | 4,450 € | |
Del 14 octubre al 28 octubre 2023 | 4,300 € | |
Del 28 octubre al 31 diciembre 2023 | 4,400 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Free WiFi | incluido en precio | por reserva |
Permit | 300.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Motor fueraborda | incluido en precio | por semana |
Red de seguridad | 100.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 100.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Generador
Paneles solares
AIS
Wc's eléctrico(s)
Calefacción
Aire acondicionado
Desalinizadora
Equipo de cubierta: Dinghy, Altavoces bañera, Mesa en bañera, Manguera, Bola negra fondeo, Pasarela, Bimini , Amarras, Cojines bañera, Sillas cubierta, Bichero, Defensas, Cockpit shower, Capota antirociones, Molinete ancla eléctrico, Pescantes para Dinghy, Teka en suelo de bañera
Velas: Mayor full-batten, Genova enrollable, Lazy jack, Lazy bag
Electrónica: Generador , Radio, Cargador baterias, Paneles solares, Reloj, Inversor 12v/220v, AIS
Comfort: Wc's eléctrico(s), Calefacción, Agua caliente, Ventiladores en camarotes, Aire acondicionado, Desalinizadora, Iluminación nocturna obra viva
Cocina: Frigorifico electrico 12v, Bombona de gas
Seguridad: Extintor, Balsa Salvavidas autohinchable, Cono negro fondeo, Chalecos Salvavidas adultos, Botiquín, Guindola, Reflector radar, VHF
Navegación: GPS plotter, Windex, Gps, Piloto automático, Barómetro
Localizacion
Sibenik, Mandalina, Croacia