Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Split, Split, Kaštela
Información básica:
| Referencia : | 24156 |
| Astillero : | Lagoon |
| Modelo : | Lagoon 46 Owner Version |
| Puerto Base : | Split ( Split, Kaštela ) - Croacia |
| Año construcción: | 2022 |
| Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
| Cabinas: | 3 |
| Baños: | 3 |
| Plazas max: | 6 |
| Motor | 2 x 57 Hp Yanmar |
| Fianza retornable: | 2,500.00 € |
| Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 11 abril al 25 abril 2026 | 4,400 € | |
| Del 25 abril al 02 mayo 2026 | 4,900 € | |
| Del 02 mayo al 09 mayo 2026 | 5,400 € | |
| Del 09 mayo al 16 mayo 2026 | 6,100 € | |
| Del 16 mayo al 23 mayo 2026 | 6,400 € | |
| Del 23 mayo al 30 mayo 2026 | 6,900 € | |
| Del 30 mayo al 06 junio 2026 | 7,900 € | |
| Del 06 junio al 13 junio 2026 | 8,600 € | |
| Del 13 junio al 20 junio 2026 | 9,400 € | |
| Del 20 junio al 04 julio 2026 | 10,300 € | |
| Del 04 julio al 15 agosto 2026 | 10,900 € | |
| Del 15 agosto al 05 septiembre 2026 | 9,800 € | |
| Del 05 septiembre al 12 septiembre 2026 | 9,100 € | |
| Del 12 septiembre al 19 septiembre 2026 | 7,900 € | |
| Del 19 septiembre al 26 septiembre 2026 | 7,500 € | |
| Del 26 septiembre al 03 octubre 2026 | 6,200 € | |
| Del 03 octubre al 17 octubre 2026 | 4,900 € | |
| Del 17 octubre al 24 abril 2027 | 4,400 € | |
| Del 24 abril al 01 mayo 2027 | 4,900 € | |
| Del 01 mayo al 08 mayo 2027 | 5,400 € | |
| Del 08 mayo al 15 mayo 2027 | 6,100 € | |
| Del 15 mayo al 22 mayo 2027 | 6,400 € | |
| Del 22 mayo al 29 mayo 2027 | 6,900 € | |
| Del 29 mayo al 05 junio 2027 | 7,900 € | |
| Del 05 junio al 12 junio 2027 | 8,600 € | |
| Del 12 junio al 19 junio 2027 | 9,400 € | |
| Del 19 junio al 26 junio 2027 | 10,300 € | |
| Del 26 junio al 07 agosto 2027 | 10,900 € | |
| Del 07 agosto al 04 septiembre 2027 | 9,800 € | |
| Del 04 septiembre al 11 septiembre 2027 | 9,100 € | |
| Del 11 septiembre al 18 septiembre 2027 | 7,900 € | |
| Del 18 septiembre al 25 septiembre 2027 | 7,500 € | |
| Del 25 septiembre al 02 octubre 2027 | 6,200 € | |
| Del 02 octubre al 16 octubre 2027 | 4,900 € | |
| Del 16 octubre al 31 diciembre 2027 | 4,400 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Comfort pack | 560.00 € | por reserva |
| Croacia, Impuesto turístico adultos | 1.33 € | por persona/noche |
Extras opcionales:
| Azafata ( manutención no incluida ) | 1,610.00 € | por semana |
| Cocinero/a ( manutención no incluida) | 1,820.00 € | por semana |
| Equipo individual snorkel | 30.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
AIS
Equipo de cubierta: Teka en suelo de bañera(), Defensas(), Cojines bañera()
Velas: Mayor full-batten()
Electrónica: AIS(), Cargador baterias(), Inversor 12v/220v()
Comfort: Lavavajillas(), Máquina de hielo(), Wifi(), Equipo buceo(3)
Cocina: Equipo completo de cocina()
Seguridad: VHF()
Navegación: Piloto automático()
Localizacion
Split, Kaštela, Croacia