Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Pula, Marina Veruda
Información básica:
Referencia : | 26514 |
Astillero : | Bavaria |
Modelo : | Bavaria C38 |
Puerto Base : | Pula ( Marina Veruda ) - Croacia |
Año construcción: | 2022 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 3 |
Baños: | 2 |
Plazas max: | 8 |
Motor | 1 x 40 Hp |
Fianza retornable: | 1,700.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 23 septiembre al 30 septiembre 2023 | 2,620 € | |
Del 30 septiembre al 07 octubre 2023 | 2,000 € | |
Del 07 octubre al 14 octubre 2023 | 1,820 € | |
Del 14 octubre al 21 octubre 2023 | 1,560 € | |
Del 21 octubre al 28 octubre 2023 | 1,640 € | |
Del 28 octubre al 11 noviembre 2023 | 1,750 € | |
Del 11 noviembre al 31 diciembre 2023 | 1,570 € | |
Del 23 diciembre al 25 marzo 2024 | 1,090 € | |
Del 01 enero al 30 marzo 2024 | 1,390 € | |
Del 25 marzo al 01 abril 2024 | 1,090 € | |
Del 30 marzo al 06 abril 2024 | 1,490 € | |
Del 01 abril al 08 abril 2024 | 1,180 € | |
Del 06 abril al 13 abril 2024 | 1,590 € | |
Del 08 abril al 15 abril 2024 | 1,250 € | |
Del 13 abril al 20 abril 2024 | 1,650 € | |
Del 15 abril al 22 abril 2024 | 1,380 € | |
Del 20 abril al 27 abril 2024 | 1,750 € | |
Del 22 abril al 29 abril 2024 | 1,500 € | |
Del 27 abril al 04 mayo 2024 | 1,950 € | |
Del 29 abril al 06 mayo 2024 | 1,660 € | |
Del 04 mayo al 11 mayo 2024 | 2,250 € | |
Del 06 mayo al 13 mayo 2024 | 1,780 € | |
Del 11 mayo al 18 mayo 2024 | 2,490 € | |
Del 13 mayo al 20 mayo 2024 | 1,970 € | |
Del 18 mayo al 25 mayo 2024 | 3,050 € | |
Del 20 mayo al 27 mayo 2024 | 2,420 € | |
Del 25 mayo al 01 junio 2024 | 3,450 € | |
Del 27 mayo al 03 junio 2024 | 2,870 € | |
Del 01 junio al 08 junio 2024 | 3,770 € | |
Del 03 junio al 10 junio 2024 | 3,340 € | |
Del 08 junio al 15 junio 2024 | 3,770 € | |
Del 10 junio al 17 junio 2024 | 3,340 € | |
Del 15 junio al 22 junio 2024 | 3,830 € | |
Del 17 junio al 24 junio 2024 | 3,390 € | |
Del 22 junio al 29 junio 2024 | 3,870 € | |
Del 24 junio al 01 julio 2024 | 3,420 € | |
Del 29 junio al 06 julio 2024 | 4,030 € | |
Del 01 julio al 08 julio 2024 | 3,560 € | |
Del 06 julio al 13 julio 2024 | 4,080 € | |
Del 08 julio al 15 julio 2024 | 3,610 € | |
Del 13 julio al 20 julio 2024 | 4,130 € | |
Del 15 julio al 22 julio 2024 | 3,660 € | |
Del 20 julio al 27 julio 2024 | 4,130 € | |
Del 22 julio al 29 julio 2024 | 3,660 € | |
Del 27 julio al 03 agosto 2024 | 4,130 € | |
Del 29 julio al 05 agosto 2024 | 3,620 € | |
Del 03 agosto al 10 agosto 2024 | 4,130 € | |
Del 05 agosto al 12 agosto 2024 | 3,620 € | |
Del 10 agosto al 17 agosto 2024 | 4,130 € | |
Del 12 agosto al 19 agosto 2024 | 3,620 € | |
Del 17 agosto al 24 agosto 2024 | 4,080 € | |
Del 19 agosto al 26 agosto 2024 | 3,570 € | |
Del 24 agosto al 31 agosto 2024 | 3,930 € | |
Del 26 agosto al 02 septiembre 2024 | 3,440 € | |
Del 31 agosto al 07 septiembre 2024 | 3,750 € | |
Del 02 septiembre al 09 septiembre 2024 | 3,460 € | |
Del 07 septiembre al 14 septiembre 2024 | 3,450 € | |
Del 09 septiembre al 16 septiembre 2024 | 3,180 € | |
Del 14 septiembre al 21 septiembre 2024 | 3,190 € | |
Del 16 septiembre al 23 septiembre 2024 | 2,940 € | |
Del 21 septiembre al 28 septiembre 2024 | 2,850 € | |
Del 23 septiembre al 30 septiembre 2024 | 2,620 € | |
Del 28 septiembre al 05 octubre 2024 | 2,300 € | |
Del 30 septiembre al 07 octubre 2024 | 2,000 € | |
Del 05 octubre al 12 octubre 2024 | 1,950 € | |
Del 07 octubre al 14 octubre 2024 | 1,820 € | |
Del 12 octubre al 19 octubre 2024 | 1,790 € | |
Del 14 octubre al 21 octubre 2024 | 1,560 € | |
Del 19 octubre al 26 octubre 2024 | 1,750 € | |
Del 21 octubre al 28 octubre 2024 | 1,640 € | |
Del 26 octubre al 11 noviembre 2024 | 1,750 € | |
Del 09 noviembre al 16 noviembre 2024 | 1,700 € | |
Del 11 noviembre al 18 noviembre 2024 | 1,570 € | |
Del 16 noviembre al 31 diciembre 2024 | 1,700 € | |
Del 18 noviembre al 01 enero 2025 | 1,570 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
WIFI onboard | incluido en precio | por reserva |
Permit | 190.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Motor fueraborda | incluido en precio | por semana |
Red de seguridad | 70.00 € | por reserva |
Toallas de mano, set | 5.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 100.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Mayor enrollable
Hélice proa
Paneles solares
Calefacción
Aire acondicionado
Equipo de cubierta: Teka en suelo de bañera, Mesa en bañera, Capota antirociones, Manguera, Cojines bañera, Altavoces bañera, Dinghy, Bimini , Amarras, Defensas, Pasarela, Molinete ancla eléctrico, Bichero, Bola negra fondeo, Cockpit shower
Velas: Mayor enrollable, Foque autovirante
Electrónica: Hélice proa, Inversor 12v/220v, Radio, Paneles solares, Reloj, Cargador baterias
Comfort: Aire acondicionado, Agua caliente, Calefacción
Cocina: Frigorifico electrico 12v, Bombona de gas
Seguridad: VHF, Chalecos Salvavidas adultos, Guindola, Extintor, Botiquín, Reflector radar, Balsa Salvavidas autohinchable, Cono negro fondeo
Navegación: Piloto automático, Hélice tripala plegable, Barómetro
Localizacion
Marina Veruda, Croacia