Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Olbia, Olbia
Información básica:
Referencia : | 17816 |
Astillero : | Dufour |
Modelo : | Dufour 360 |
Puerto Base : | Olbia ( Olbia ) - Italia |
Año construcción: | 2019 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 3 |
Baños: | 1 |
Plazas max: | 8 |
Motor | 1 x 29 Hp |
Fianza retornable: | 2,500.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 01 enero al 15 abril 2023 | 1,235 € | |
Del 01 enero al 22 abril 2023 | 1,490 € | |
Del 15 abril al 22 abril 2023 | 1,235 € | |
Del 22 abril al 29 abril 2023 | 1,355 € | |
Del 29 abril al 06 mayo 2023 | 1,715 € | |
Del 06 mayo al 13 mayo 2023 | 1,820 € | |
Del 13 mayo al 20 mayo 2023 | 1,965 € | |
Del 20 mayo al 27 mayo 2023 | 2,160 € | |
Del 27 mayo al 03 junio 2023 | 2,540 € | |
Del 03 junio al 10 junio 2023 | 2,875 € | |
Del 10 junio al 17 junio 2023 | 3,045 € | |
Del 17 junio al 24 junio 2023 | 3,205 € | |
Del 24 junio al 01 julio 2023 | 3,360 € | |
Del 01 julio al 08 julio 2023 | 3,785 € | |
Del 08 julio al 22 julio 2023 | 4,300 € | |
Del 22 julio al 29 julio 2023 | 4,435 € | |
Del 29 julio al 19 agosto 2023 | 4,870 € | |
Del 19 agosto al 26 agosto 2023 | 3,795 € | |
Del 26 agosto al 09 septiembre 2023 | 3,335 € | |
Del 09 septiembre al 16 septiembre 2023 | 3,170 € | |
Del 16 septiembre al 23 septiembre 2023 | 2,970 € | |
Del 23 septiembre al 30 septiembre 2023 | 2,655 € | |
Del 30 septiembre al 07 octubre 2023 | 2,120 € | |
Del 07 octubre al 14 octubre 2023 | 1,685 € | |
Del 07 octubre al 31 diciembre 2023 | 1,170 € | |
Del 14 octubre al 21 octubre 2023 | 1,360 € | |
Del 14 octubre al 31 diciembre 2023 | 1,490 € | |
Del 21 octubre al 31 diciembre 2023 | 1,235 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Starter pack | 35.00 € | por reserva |
Handling fees | 25.00 € | por reserva |
Comfort pack todo incluido | 260.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Red de seguridad | 220.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 25.00 € | por dia |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Wc's eléctrico(s)
Equipo de cubierta: Capota antirociones, Dinghy, Bimini , Motor fueraborda, Cojines bañera, Molinete ancla eléctrico, Mesa en bañera, Altavoces bañera, Cockpit shower
Velas: Mayor full-batten, Foque autovirante, Lazy bag, Lazy jack
Electrónica: Sonda profundidad, Inversor 12v/220v
Comfort: Ventiladores en camarotes, Wc's eléctrico(s)
Cocina: Horno de gas, Frigorifico electrico 12v
Seguridad: VHF
Navegación: GPS plotter, Equipo de viento, Piloto automático
Localizacion
Olbia, Italia