Nuestra web utiliza cookies para mejorar su navegación. ACEPTAR

Alquiler velero Dufour 37 en Portisco

Monocasco 9.31 m | 3 cabinas | 6 | 2024

Esp | Eng | Rus | Ita | Fra
3 cab
6
1
9.31 m
3.80 m
1.90 m
1x19 hp

Información básica:

Referencia : 27850
Astillero : Dufour
Modelo : Dufour 37
Puerto Base : Portisco  ( Marina di Portisco ) - Italia
Año construcción: 2024
Tipo de Alquiler: Bareboat - Alquiler sin Skipper
Cabinas: 3
Baños: 1
Plazas max: 6
Motor 1 x 19 Hp Volvo
Fianza retornable: 3,500.00 €
Dia de embarque: Sabados 18:00 h

Tarifa de precios

Periodo Precio/semana
Del 12 octubre al 19 octubre 2024 2,140 €
Del 19 octubre al 26 octubre 2024 1,780 €
Del 26 octubre al 02 noviembre 2024 1,710 €
Del 02 noviembre al 09 noviembre 2024 1,640 €
Del 09 noviembre al 16 noviembre 2024 1,570 €
Del 16 noviembre al 23 noviembre 2024 1,500 €
Del 23 noviembre al 30 noviembre 2024 1,420 €
Del 30 noviembre al 07 diciembre 2024 1,350 €
Del 07 diciembre al 14 diciembre 2024 1,280 €
Del 14 diciembre al 21 diciembre 2024 1,210 €
Del 21 diciembre al 28 diciembre 2024 1,570 €
Del 28 diciembre al 04 enero 2025 2,280 €
Del 04 enero al 11 enero 2025 880 €
Del 11 enero al 18 enero 2025 950 €
Del 18 enero al 25 enero 2025 1,020 €
Del 25 enero al 01 febrero 2025 1,080 €
Del 01 febrero al 08 febrero 2025 1,150 €
Del 08 febrero al 15 febrero 2025 1,220 €
Del 15 febrero al 22 febrero 2025 1,290 €
Del 22 febrero al 01 marzo 2025 1,350 €
Del 01 marzo al 08 marzo 2025 1,420 €
Del 08 marzo al 15 marzo 2025 1,490 €
Del 15 marzo al 22 marzo 2025 1,560 €
Del 22 marzo al 29 marzo 2025 11,620 €
Del 29 marzo al 05 abril 2025 1,690 €
Del 05 abril al 12 abril 2025 1,760 €
Del 12 abril al 19 abril 2025 1,830 €
Del 19 abril al 26 abril 2025 1,890 €
Del 26 abril al 03 mayo 2025 1,960 €
Del 03 mayo al 10 mayo 2025 2,170 €
Del 10 mayo al 17 mayo 2025 2,370 €
Del 17 mayo al 24 mayo 2025 2,570 €
Del 24 mayo al 31 mayo 2025 2,770 €
Del 31 mayo al 07 junio 2025 2,980 €
Del 07 junio al 14 junio 2025 3,180 €
Del 14 junio al 21 junio 2025 3,380 €
Del 21 junio al 28 junio 2025 3,720 €
Del 28 junio al 05 julio 2025 3,860 €
Del 05 julio al 12 julio 2025 3,990 €
Del 12 julio al 19 julio 2025 4,200 €
Del 19 julio al 26 julio 2025 4,400 €
Del 26 julio al 02 agosto 2025 4,600 €
Del 02 agosto al 16 agosto 2025 4,800 €
Del 16 agosto al 23 agosto 2025 4,740 €
Del 23 agosto al 30 agosto 2025 4,530 €
Del 30 agosto al 06 septiembre 2025 4,260 €
Del 06 septiembre al 13 septiembre 2025 3,860 €
Del 13 septiembre al 20 septiembre 2025 3,380 €
Del 20 septiembre al 27 septiembre 2025 2,980 €
Del 27 septiembre al 04 octubre 2025 2,710 €
Del 04 octubre al 11 octubre 2025 2,370 €
Del 11 octubre al 18 octubre 2025 2,030 €
Del 18 octubre al 25 octubre 2025 1,690 €
Del 25 octubre al 01 noviembre 2025 1,620 €
Del 01 noviembre al 08 noviembre 2025 1,560 €
Del 08 noviembre al 15 noviembre 2025 1,490 €
Del 15 noviembre al 22 noviembre 2025 1,420 €
Del 22 noviembre al 29 noviembre 2025 1,350 €
Del 29 noviembre al 06 diciembre 2025 1,290 €
Del 06 diciembre al 13 diciembre 2025 1,220 €
Del 13 diciembre al 20 diciembre 2025 1,150 €
Del 20 diciembre al 27 diciembre 2025 1,490 €
Del 27 diciembre al 03 enero 20262,170 €
A estos precios debe añadirse el coste de los extras.

Extras obligatorios:

Limpieza final300.00 €por reserva
Permiso parque la Maddalena50.00 €por semana

Extras opcionales:

Motor fueraborda120.00 €por semana
Skipper ( manutención no incluida ) incluido en preciopor semana
Azafata ( manutención no incluida ) incluido en preciopor semana
Seguro de fianza250.00 €por semana
Stand up paddle (1 semana)100.00 €por semana
Equipo individual snorkel20.00 €por persona/semana

Equipamiento destacado

  Wc's eléctrico(s)


Equipo de cubierta: Cojines bañera(), Molinete ancla eléctrico()
Comfort: Wc's eléctrico(s)()

Localizacion

Marina di Portisco, Italia