Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Biograd, Marina Kornati, Biograd
Información básica:
Referencia : | 23899 |
Astillero : | Dufour |
Modelo : | Dufour 390 |
Puerto Base : | Biograd ( Marina Kornati, Biograd ) - Croacia |
Año construcción: | 2022 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 3 |
Baños: | 2 |
Plazas max: | 8 |
Motor | 1 x 50 Hp |
Fianza retornable: | 1,700.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 01 enero al 29 marzo 2025 | 1,390 € | |
Del 29 marzo al 05 abril 2025 | 1,490 € | |
Del 05 abril al 12 abril 2025 | 1,590 € | |
Del 12 abril al 19 abril 2025 | 1,650 € | |
Del 19 abril al 26 abril 2025 | 1,690 € | |
Del 26 abril al 03 mayo 2025 | 1,950 € | |
Del 03 mayo al 10 mayo 2025 | 2,150 € | |
Del 10 mayo al 17 mayo 2025 | 2,500 € | |
Del 17 mayo al 31 mayo 2025 | 2,890 € | |
Del 31 mayo al 14 junio 2025 | 3,890 € | |
Del 14 junio al 28 junio 2025 | 3,950 € | |
Del 28 junio al 05 julio 2025 | 4,090 € | |
Del 05 julio al 16 agosto 2025 | 4,200 € | |
Del 16 agosto al 23 agosto 2025 | 4,050 € | |
Del 23 agosto al 30 agosto 2025 | 3,950 € | |
Del 30 agosto al 06 septiembre 2025 | 3,590 € | |
Del 06 septiembre al 13 septiembre 2025 | 3,450 € | |
Del 13 septiembre al 20 septiembre 2025 | 3,190 € | |
Del 20 septiembre al 27 septiembre 2025 | 2,850 € | |
Del 27 septiembre al 04 octubre 2025 | 2,250 € | |
Del 04 octubre al 11 octubre 2025 | 1,890 € | |
Del 11 octubre al 18 octubre 2025 | 1,700 € | |
Del 18 octubre al 25 octubre 2025 | 1,690 € | |
Del 25 octubre al 08 noviembre 2025 | 1,600 € | |
Del 08 noviembre al 31 diciembre 2025 | 1,590 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Charter package | 270.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Skipper ( manutención no incluida ) | 200.00 € | por dia |
Azafata ( manutención no incluida ) | 200.00 € | por dia |
WIFI onboard | 50.00 € | por reserva |
Red de seguridad | 100.00 € | por reserva |
Barbacoa | 130.00 € | por reserva |
Toallas de mano, set | 10.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 120.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Paneles solares
Hélice proa
Calefacción
Equipo de cubierta: Bola negra fondeo, Dinghy, Defensas, Bimini , Amarras, Teka en suelo de bañera, Cockpit shower, Mesa en bañera, Manguera, Altavoces bañera, Bichero, Capota antirociones, Grill en cubierta, Molinete ancla eléctrico, Cojines bañera, Pasarela
Velas: Genova enrollable, Mayor full-batten
Electrónica: Paneles solares, Radio, Reloj, Inversor 12v/220v, Cargador baterias, Hélice proa
Comfort: Calefacción, Agua caliente
Cocina: Frigorifico electrico 12v, Bombona de gas
Seguridad: Chalecos Salvavidas adultos, Balsa Salvavidas autohinchable, Cono negro fondeo, Guindola, Reflector radar, VHF, Extintor, Botiquín
Navegación: Piloto automático, Barómetro
Localizacion
Marina Kornati, Biograd, Croacia