Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Kotor, Kotor
Información básica:
| Referencia : | 15337 |
| Astillero : | Dufour |
| Modelo : | Dufour 412 |
| Puerto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
| Año construcción: | 2021 |
| Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
| Cabinas: | 3 |
| Baños: | 2 |
| Plazas max: | 8 |
| Motor | 1 x 50 Hp yanmar |
| Fianza retornable: | 2,500.00 € |
| Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 07 marzo al 28 marzo 2026 | 1,205 € | |
| Del 28 marzo al 25 abril 2026 | 1,250 € | |
| Del 25 abril al 02 mayo 2026 | 1,235 € | |
| Del 02 mayo al 09 mayo 2026 | 1,860 € | |
| Del 09 mayo al 16 mayo 2026 | 1,815 € | |
| Del 16 mayo al 23 mayo 2026 | 2,235 € | |
| Del 23 mayo al 30 mayo 2026 | 2,530 € | |
| Del 30 mayo al 06 junio 2026 | 2,560 € | |
| Del 06 junio al 13 junio 2026 | 2,940 € | |
| Del 13 junio al 27 junio 2026 | 2,550 € | |
| Del 27 junio al 04 julio 2026 | 2,565 € | |
| Del 04 julio al 11 julio 2026 | 2,535 € | |
| Del 11 julio al 18 julio 2026 | 2,990 € | |
| Del 18 julio al 25 julio 2026 | 3,580 € | |
| Del 25 julio al 01 agosto 2026 | 3,265 € | |
| Del 01 agosto al 15 agosto 2026 | 3,465 € | |
| Del 15 agosto al 22 agosto 2026 | 3,335 € | |
| Del 22 agosto al 29 agosto 2026 | 3,035 € | |
| Del 29 agosto al 05 septiembre 2026 | 3,050 € | |
| Del 05 septiembre al 12 septiembre 2026 | 3,310 € | |
| Del 12 septiembre al 19 septiembre 2026 | 3,170 € | |
| Del 19 septiembre al 26 septiembre 2026 | 2,650 € | |
| Del 26 septiembre al 03 octubre 2026 | 2,310 € | |
| Del 03 octubre al 10 octubre 2026 | 1,885 € | |
| Del 10 octubre al 17 octubre 2026 | 1,580 € | |
| Del 17 octubre al 31 diciembre 2026 | 1,205 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Comfort pack | 265.00 € | por reserva |
| Transit log | 100.00 € | por reserva |
| Handling fees | 20.00 € | por reserva |
| Impuesto turístico | 1.00 € | por persona |
Extras opcionales:
| Red de seguridad | 220.00 € | por reserva |
| Stand up paddle (1 semana) | 15.00 € | por noche |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Wc's eléctrico(s)
Equipo de cubierta: Cockpit shower, Altavoces bañera, Motor fueraborda, Capota antirociones, Molinete ancla eléctrico, Mesa en bañera, Cojines bañera, Bimini , Escala de baño
Velas: Mayor full-batten, Lazy bag, Lazy jack, Genova enrollable
Electrónica: Conversor 220v/12v, Sonda profundidad, Inversor 12v/220v, Radio, Socket 220 volt
Comfort: Agua caliente, Wc's eléctrico(s), Ventiladores en camarotes
Cocina: Frigorifico electrico 12v, Horno de gas
Seguridad: VHF
Navegación: Piloto automático, Equipo de viento
Localizacion
Kotor, Montenegro