Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Martinica, Martinica, Le Marin
Información básica:
Referencia : | 19932 |
Astillero : | Dufour |
Modelo : | Dufour 430 |
Puerto Base : | Martinica ( Martinica, Le Marin ) - Martinica |
Año construcción: | 2020 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 4 |
Baños: | 2 |
Plazas max: | 10 |
Motor | 1 x 60 Hp |
Fianza retornable: | 4,000.00 € |
Dia de embarque: | Cualquier dia de la semana 17:30 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 07 mayo al 09 julio 2022 | 2,850 € | |
Del 14 mayo al 09 julio 2022 | 2,710 € | |
Del 28 mayo al 09 julio 2022 | 2,170 € | |
Del 04 junio al 09 julio 2022 | 2,710 € | |
Del 11 junio al 09 julio 2022 | 2,150 € | |
Del 11 junio al 30 julio 2022 | 3,380 € | |
Del 09 julio al 16 julio 2022 | 2,495 € | |
Del 16 julio al 23 julio 2022 | 3,000 € | |
Del 16 julio al 30 julio 2022 | 2,835 € | |
Del 16 julio al 13 agosto 2022 | 3,750 € | |
Del 23 julio al 13 agosto 2022 | 3,000 € | |
Del 30 julio al 13 agosto 2022 | 2,835 € | |
Del 30 julio al 01 octubre 2022 | 2,980 € | |
Del 13 agosto al 20 agosto 2022 | 1,965 € | |
Del 13 agosto al 01 octubre 2022 | 1,955 € | |
Del 20 agosto al 15 octubre 2022 | 1,965 € | |
Del 01 octubre al 22 octubre 2022 | 1,955 € | |
Del 01 octubre al 29 octubre 2022 | 2,980 € | |
Del 15 octubre al 29 octubre 2022 | 2,210 € | |
Del 22 octubre al 12 noviembre 2022 | 2,455 € | |
Del 29 octubre al 05 noviembre 2022 | 3,700 € | |
Del 29 octubre al 12 noviembre 2022 | 2,580 € | |
Del 05 noviembre al 12 noviembre 2022 | 4,110 € | |
Del 12 noviembre al 19 noviembre 2022 | 4,535 € | |
Del 12 noviembre al 17 diciembre 2022 | 4,505 € | |
Del 19 noviembre al 26 noviembre 2022 | 5,925 € | |
Del 26 noviembre al 17 diciembre 2022 | 4,535 € | |
Del 17 diciembre al 24 diciembre 2022 | 4,505 € | |
Del 24 diciembre al 31 diciembre 2022 | 6,655 € | |
Del 31 diciembre al 07 enero 2023 | 6,975 € | |
Del 07 enero al 28 enero 2023 | 6,285 € | |
Del 07 enero al 04 febrero 2023 | 5,520 € | |
Del 28 enero al 04 febrero 2023 | 6,790 € | |
Del 04 febrero al 11 marzo 2023 | 6,350 € | |
Del 11 marzo al 08 abril 2023 | 5,150 € | |
Del 25 marzo al 22 abril 2023 | 6,285 € | |
Del 08 abril al 22 abril 2023 | 5,715 € | |
Del 22 abril al 29 abril 2023 | 4,750 € | |
Del 22 abril al 06 mayo 2023 | 4,525 € | |
Del 29 abril al 10 junio 2023 | 4,275 € | |
Del 06 mayo al 13 mayo 2023 | 3,125 € | |
Del 13 mayo al 20 mayo 2023 | 2,685 € | |
Del 13 mayo al 10 junio 2023 | 2,365 € | |
Del 20 mayo al 08 julio 2023 | 2,385 € | |
Del 10 junio al 08 julio 2023 | 2,365 € | |
Del 10 junio al 29 julio 2023 | 3,720 € | |
Del 08 julio al 15 julio 2023 | 2,745 € | |
Del 15 julio al 22 julio 2023 | 3,300 € | |
Del 15 julio al 29 julio 2023 | 3,120 € | |
Del 22 julio al 12 agosto 2023 | 3,300 € | |
Del 29 julio al 12 agosto 2023 | 3,120 € | |
Del 29 julio al 01 octubre 2023 | 3,280 € | |
Del 12 agosto al 19 agosto 2023 | 2,160 € | |
Del 12 agosto al 01 octubre 2023 | 2,150 € | |
Del 19 agosto al 01 octubre 2023 | 2,160 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Handling fees | 30.00 € | por reserva |
Starter pack | 45.00 € | por reserva |
Limpieza final | 200.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Equipo individual snorkel | 42.00 € | por reserva |
Auxiliar + motor fueraborda | 21.00 € | por dia |
Red de seguridad | 220.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 15.63 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 25.00 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 25.00 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 30.00 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 140.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 150.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 150.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 160.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 198.18 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 250.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 258.18 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 260.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 280.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 340.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 360.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 380.00 € | por reserva |
Azafata ( manutención no incluida ) | 180.00 € | por dia |
Cambio tripulación | 200.00 € | por reserva |
Skipper ( manutencion no incluida ) | 210.00 € | por dia |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Equipo de cubierta: Mesa en bañera, Cojines bañera, Molinete ancla eléctrico, Cockpit shower, Capota antirociones, Motor fueraborda, Altavoces bañera, Dinghy, Bimini , Escala de baño
Velas: Mayor full-batten, Foque autovirante, Lazy jack, Lazy bag
Electrónica: Inversor 12v/220v, Radio, Socket 220 volt, Cargador baterias
Comfort: Ventiladores en camarotes
Cocina: Horno de gas, Frigorifico electrico 12v
Localizacion
Martinica, Le Marin, Martinica