Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Olbia, Olbia
Información básica:
Referencia : | 19355 |
Astillero : | Dufour |
Modelo : | Dufour 460 |
Puerto Base : | Olbia ( Olbia ) - Italia |
Año construcción: | 2019 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 5 |
Baños: | 3 |
Plazas max: | 12 |
Motor | 1 x 75 Hp |
Fianza retornable: | 4,000.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 07 septiembre al 14 septiembre 2024 | 5,080 € | |
Del 14 septiembre al 21 septiembre 2024 | 5,250 € | |
Del 21 septiembre al 28 septiembre 2024 | 4,915 € | |
Del 28 septiembre al 05 octubre 2024 | 4,560 € | |
Del 05 octubre al 12 octubre 2024 | 3,005 € | |
Del 12 octubre al 19 octubre 2024 | 2,425 € | |
Del 19 octubre al 26 octubre 2024 | 1,825 € | |
Del 26 octubre al 02 noviembre 2024 | 1,740 € | |
Del 26 octubre al 31 diciembre 2024 | 1,935 € | |
Del 02 noviembre al 09 noviembre 2024 | 1,740 € | |
Del 09 noviembre al 16 noviembre 2024 | 1,410 € | |
Del 16 noviembre al 30 noviembre 2024 | 1,565 € | |
Del 30 noviembre al 07 diciembre 2024 | 1,740 € | |
Del 07 diciembre al 01 enero 2025 | 1,935 € | |
Del 01 enero al 19 abril 2025 | 1,840 € | |
Del 19 abril al 26 abril 2025 | 1,930 € | |
Del 26 abril al 10 mayo 2025 | 2,500 € | |
Del 10 mayo al 17 mayo 2025 | 2,625 € | |
Del 17 mayo al 24 mayo 2025 | 3,150 € | |
Del 24 mayo al 31 mayo 2025 | 3,430 € | |
Del 31 mayo al 07 junio 2025 | 4,285 € | |
Del 07 junio al 14 junio 2025 | 4,785 € | |
Del 14 junio al 21 junio 2025 | 5,065 € | |
Del 21 junio al 28 junio 2025 | 5,330 € | |
Del 28 junio al 05 julio 2025 | 5,610 € | |
Del 05 julio al 19 julio 2025 | 6,600 € | |
Del 19 julio al 26 julio 2025 | 6,930 € | |
Del 26 julio al 02 agosto 2025 | 7,140 € | |
Del 02 agosto al 16 agosto 2025 | 7,620 € | |
Del 16 agosto al 23 agosto 2025 | 7,140 € | |
Del 23 agosto al 30 agosto 2025 | 5,710 € | |
Del 30 agosto al 06 septiembre 2025 | 5,370 € | |
Del 06 septiembre al 13 septiembre 2025 | 5,105 € | |
Del 13 septiembre al 20 septiembre 2025 | 4,790 € | |
Del 20 septiembre al 27 septiembre 2025 | 4,270 € | |
Del 27 septiembre al 04 octubre 2025 | 3,405 € | |
Del 04 octubre al 11 octubre 2025 | 2,500 € | |
Del 11 octubre al 18 octubre 2025 | 2,025 € | |
Del 18 octubre al 31 diciembre 2025 | 1,840 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Handling fees | 25.00 € | por reserva |
Limpieza final - incluida en Comfort Pack (por reserva) | 260.00 € | por reserva |
Starter Pack incluido en Comfort Pack (por reserva) | 35.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Red de seguridad | 230.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 15.00 € | por noche |
Consumo Electricidad & Agua en Marina | 22.00 € | por reserva |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Wc's eléctrico(s)
Desalinizadora
Equipo de cubierta: Bimini , Molinete ancla eléctrico, Escala de baño, Dinghy, Cojines bañera, Capota antirociones, Motor fueraborda, Altavoces bañera, Mesa en bañera, Cockpit shower
Velas: Genova enrollable, Mayor full-batten, Lazy jack, Lazy bag
Electrónica: Sonda profundidad, Inversor 12v/220v, Cargador baterias, Socket 220 volt
Comfort: Desalinizadora, Wc's eléctrico(s), Ventiladores en camarotes
Cocina: Frigorifico electrico 12v, Horno de gas
Seguridad: VHF
Navegación: Piloto automático, GPS plotter, Equipo de viento
Localizacion
Olbia, Italia