Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Capo di Orlando Marina, Capo di Orlando Marina
Información básica:
Referencia : | 25325 |
Astillero : | Dufour |
Modelo : | Dufour 470 |
Puerto Base : | Capo-di-Orlando-Marina ( Capo di Orlando Marina ) - Italia |
Año construcción: | 2023 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 4 |
Baños: | 4 |
Plazas max: | 11 |
Motor | 1 x 75 Hp Volvo |
Fianza retornable: | 3,500.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 18:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 12 octubre al 31 diciembre 2024 | 3,190 € | |
Del 31 diciembre al 29 marzo 2025 | 3,200 € | |
Del 29 marzo al 07 junio 2025 | 3,400 € | |
Del 07 junio al 21 junio 2025 | 4,200 € | |
Del 21 junio al 12 julio 2025 | 4,800 € | |
Del 12 julio al 26 julio 2025 | 5,600 € | |
Del 26 julio al 09 agosto 2025 | 5,900 € | |
Del 09 agosto al 23 agosto 2025 | 7,190 € | |
Del 23 agosto al 06 septiembre 2025 | 4,800 € | |
Del 06 septiembre al 27 septiembre 2025 | 4,200 € | |
Del 27 septiembre al 08 noviembre 2025 | 3,400 € | |
Del 08 noviembre al 31 diciembre 2025 | 3,200 € | |
Del 31 diciembre al 28 marzo 2026 | 3,400 € | |
Del 28 marzo al 06 junio 2026 | 4,200 € | |
Del 06 junio al 20 junio 2026 | 4,800 € | |
Del 20 junio al 11 julio 2026 | 5,600 € | |
Del 11 julio al 25 julio 2026 | 5,900 € | |
Del 25 julio al 08 agosto 2026 | 7,190 € | |
Del 08 agosto al 22 agosto 2026 | 4,800 € | |
Del 22 agosto al 19 septiembre 2026 | 4,200 € | |
Del 19 septiembre al 26 septiembre 2026 | 3,400 € | |
Del 26 septiembre al 31 diciembre 2026 | 3,200 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Comfort pack | 550.00 € | por reserva |
Motor fueraborda, 2 semanas | 120.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Skipper ( manutención no incluida ) | 1,400.00 € | por semana |
Azafata ( manutención no incluida ) | 1,100.00 € | por semana |
Set ropa cama & toalla | 20.00 € | por persona |
WIFI onboard | 60.00 € | por semana |
Red de seguridad | 200.00 € | por reserva |
Early check-in | 300.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 150.00 € | por semana |
Cojines cubierta | 65.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Hélice proa
Wc's eléctrico(s)
Equipo Standard: Deposito A.Residuales()
Equipo de cubierta: Cockpit shower(), Mesa en bañera(), Capota antirociones(), Altavoces bañera(), Bimini (), Molinete ancla eléctrico(2000W remote controlled), Ancla + cadena()
Velas: Genova enrollable(), Lazy bag(), Lazy jack(), Mayor full-batten()
Electrónica: Inversor 12v/220v(), Iluminacion LED interior(), Hélice proa(), Sonda profundidad(), Cargador baterias, Chartplotter en Cubierta()
Comfort: Wc's eléctrico(s)
Cocina: Nevera electrica()
Seguridad: VHF(Ray 63), Bomba eléctrica Sentina(1), Chalecos Salvavidas adultos(), Balsa Salvavidas autohinchable(), Herradura salvavidas, rabiza y luz flotante(), Botiquín(), Extintor()
Navegación: Piloto automático(), Gps(Axiom 7 on starboard), Equipo de viento(), Barómetro()
Equipo fondeo: Ancla secundaria(1)
Localizacion
Capo di Orlando Marina, Italia