Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Portisco, Marina di Portisco
Información básica:
| Referencia : | 29614 |
| Astillero : | Dufour |
| Modelo : | Dufour 470 |
| Puerto Base : | Portisco ( Marina di Portisco ) - Italia |
| Año construcción: | 2025 |
| Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
| Cabinas: | 5 |
| Baños: | 3 |
| Plazas max: | 9 |
| Motor | 1 x 75 Hp Volvo |
| Fianza retornable: | 3,500.00 € |
| Dia de embarque: | Sabados 18:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 15 noviembre al 22 noviembre 2025 | 2,810 € | |
| Del 22 noviembre al 29 noviembre 2025 | 2,680 € | |
| Del 29 noviembre al 06 diciembre 2025 | 2,540 € | |
| Del 06 diciembre al 13 diciembre 2025 | 2,410 € | |
| Del 13 diciembre al 20 diciembre 2025 | 2,280 € | |
| Del 20 diciembre al 27 diciembre 2025 | 2,950 € | |
| Del 27 diciembre al 03 enero 2026 | 4,290 € | |
| Del 03 enero al 10 enero 2026 | 1,810 € | |
| Del 10 enero al 17 enero 2026 | 1,930 € | |
| Del 17 enero al 24 enero 2026 | 2,050 € | |
| Del 24 enero al 31 enero 2026 | 2,180 € | |
| Del 31 enero al 07 febrero 2026 | 2,300 € | |
| Del 07 febrero al 14 febrero 2026 | 2,420 € | |
| Del 14 febrero al 21 febrero 2026 | 2,540 € | |
| Del 21 febrero al 28 febrero 2026 | 2,660 € | |
| Del 28 febrero al 07 marzo 2026 | 2,780 € | |
| Del 07 marzo al 14 marzo 2026 | 2,900 € | |
| Del 14 marzo al 21 marzo 2026 | 3,020 € | |
| Del 21 marzo al 28 marzo 2026 | 3,140 € | |
| Del 28 marzo al 04 abril 2026 | 3,260 € | |
| Del 04 abril al 11 abril 2026 | 3,380 € | |
| Del 11 abril al 18 abril 2026 | 3,510 € | |
| Del 18 abril al 25 abril 2026 | 3,630 € | |
| Del 25 abril al 02 mayo 2026 | 3,870 € | |
| Del 02 mayo al 09 mayo 2026 | 4,230 € | |
| Del 09 mayo al 16 mayo 2026 | 4,470 € | |
| Del 16 mayo al 23 mayo 2026 | 4,710 € | |
| Del 23 mayo al 30 mayo 2026 | 4,960 € | |
| Del 30 mayo al 06 junio 2026 | 5,200 € | |
| Del 06 junio al 13 junio 2026 | 5,560 € | |
| Del 13 junio al 20 junio 2026 | 5,920 € | |
| Del 20 junio al 27 junio 2026 | 6,530 € | |
| Del 27 junio al 04 julio 2026 | 6,770 € | |
| Del 04 julio al 11 julio 2026 | 7,010 € | |
| Del 11 julio al 18 julio 2026 | 7,370 € | |
| Del 18 julio al 25 julio 2026 | 7,490 € | |
| Del 25 julio al 01 agosto 2026 | 7,860 € | |
| Del 01 agosto al 15 agosto 2026 | 8,580 € | |
| Del 15 agosto al 22 agosto 2026 | 8,940 € | |
| Del 22 agosto al 29 agosto 2026 | 7,740 € | |
| Del 29 agosto al 05 septiembre 2026 | 7,250 € | |
| Del 05 septiembre al 12 septiembre 2026 | 7,010 € | |
| Del 12 septiembre al 19 septiembre 2026 | 6,410 € | |
| Del 19 septiembre al 26 septiembre 2026 | 5,920 € | |
| Del 26 septiembre al 03 octubre 2026 | 5,440 € | |
| Del 03 octubre al 10 octubre 2026 | 4,840 € | |
| Del 10 octubre al 17 octubre 2026 | 4,230 € | |
| Del 17 octubre al 24 octubre 2026 | 3,630 € | |
| Del 24 octubre al 31 octubre 2026 | 3,510 € | |
| Del 31 octubre al 07 noviembre 2026 | 3,380 € | |
| Del 07 noviembre al 14 noviembre 2026 | 3,260 € | |
| Del 14 noviembre al 21 noviembre 2026 | 3,140 € | |
| Del 21 noviembre al 28 noviembre 2026 | 3,020 € | |
| Del 28 noviembre al 05 diciembre 2026 | 2,900 € | |
| Del 05 diciembre al 12 diciembre 2026 | 2,780 € | |
| Del 12 diciembre al 19 diciembre 2026 | 2,660 € | |
| Del 19 diciembre al 26 diciembre 2026 | 3,260 € | |
| Del 26 diciembre al 02 enero 2027 | 4,470 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Limpieza final | 725.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
| Motor fueraborda | 170.00 € | por semana |
| Skipper ( manutención no incluida ) | 1,550.00 € | por semana |
| Azafata ( manutención no incluida ) | 1.00 € | por semana |
| Red de seguridad | 250.00 € | por reserva |
| Seguro de fianza | 250.00 € | por semana |
| Early check-in | 375.00 € | por reserva |
| Stand up paddle (1 semana) | 135.00 € | por semana |
| Equipo individual snorkel | 25.00 € | por persona/semana |
Equipamiento destacado
Wc's eléctrico(s)
Equipo de cubierta: Cojines bañera()
Velas: Foque autovirante()
Comfort: Wc's eléctrico(s)()
Localizacion
Marina di Portisco, Italia