Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Vodice, Aci Marina Vodice
Información básica:
Referencia : | 23941 |
Astillero : | Dufour |
Modelo : | Dufour 470 |
Puerto Base : | Vodice ( Aci Marina Vodice ) - Croacia |
Año construcción: | 2022 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 4 |
Baños: | 4 |
Plazas max: | 10 |
Motor | 1 x 60 Hp |
Fianza retornable: | 2,000.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 18 noviembre al 31 diciembre 2023 | 2,370 € | |
Del 23 diciembre al 25 marzo 2024 | 1,540 € | |
Del 01 enero al 30 marzo 2024 | 1,990 € | |
Del 25 marzo al 01 abril 2024 | 1,540 € | |
Del 30 marzo al 06 abril 2024 | 2,190 € | |
Del 01 abril al 08 abril 2024 | 1,610 € | |
Del 06 abril al 13 abril 2024 | 2,290 € | |
Del 08 abril al 15 abril 2024 | 1,720 € | |
Del 13 abril al 20 abril 2024 | 2,290 € | |
Del 15 abril al 22 abril 2024 | 1,840 € | |
Del 20 abril al 27 abril 2024 | 2,390 € | |
Del 22 abril al 29 abril 2024 | 2,090 € | |
Del 27 abril al 04 mayo 2024 | 2,390 € | |
Del 29 abril al 06 mayo 2024 | 2,320 € | |
Del 04 mayo al 11 mayo 2024 | 3,290 € | |
Del 06 mayo al 13 mayo 2024 | 2,590 € | |
Del 11 mayo al 18 mayo 2024 | 3,390 € | |
Del 13 mayo al 20 mayo 2024 | 2,930 € | |
Del 18 mayo al 25 mayo 2024 | 4,290 € | |
Del 20 mayo al 27 mayo 2024 | 3,050 € | |
Del 25 mayo al 01 junio 2024 | 4,890 € | |
Del 27 mayo al 03 junio 2024 | 3,780 € | |
Del 01 junio al 08 junio 2024 | 4,840 € | |
Del 03 junio al 10 junio 2024 | 4,630 € | |
Del 08 junio al 15 junio 2024 | 5,030 € | |
Del 10 junio al 17 junio 2024 | 4,840 € | |
Del 15 junio al 22 junio 2024 | 5,230 € | |
Del 17 junio al 24 junio 2024 | 5,050 € | |
Del 22 junio al 29 junio 2024 | 5,330 € | |
Del 24 junio al 01 julio 2024 | 5,420 € | |
Del 29 junio al 06 julio 2024 | 5,810 € | |
Del 01 julio al 08 julio 2024 | 5,570 € | |
Del 06 julio al 13 julio 2024 | 5,810 € | |
Del 08 julio al 15 julio 2024 | 5,820 € | |
Del 13 julio al 20 julio 2024 | 5,810 € | |
Del 15 julio al 22 julio 2024 | 5,950 € | |
Del 20 julio al 27 julio 2024 | 5,910 € | |
Del 22 julio al 29 julio 2024 | 5,950 € | |
Del 27 julio al 03 agosto 2024 | 6,100 € | |
Del 29 julio al 05 agosto 2024 | 5,890 € | |
Del 03 agosto al 10 agosto 2024 | 6,100 € | |
Del 05 agosto al 12 agosto 2024 | 5,890 € | |
Del 10 agosto al 17 agosto 2024 | 6,100 € | |
Del 12 agosto al 19 agosto 2024 | 5,800 € | |
Del 17 agosto al 24 agosto 2024 | 5,710 € | |
Del 19 agosto al 26 agosto 2024 | 5,630 € | |
Del 24 agosto al 31 agosto 2024 | 5,420 € | |
Del 26 agosto al 02 septiembre 2024 | 5,240 € | |
Del 31 agosto al 07 septiembre 2024 | 5,130 € | |
Del 02 septiembre al 09 septiembre 2024 | 5,080 € | |
Del 07 septiembre al 14 septiembre 2024 | 4,940 € | |
Del 09 septiembre al 16 septiembre 2024 | 4,610 € | |
Del 14 septiembre al 21 septiembre 2024 | 4,550 € | |
Del 16 septiembre al 23 septiembre 2024 | 4,280 € | |
Del 21 septiembre al 28 septiembre 2024 | 3,580 € | |
Del 23 septiembre al 30 septiembre 2024 | 3,210 € | |
Del 28 septiembre al 05 octubre 2024 | 3,000 € | |
Del 30 septiembre al 07 octubre 2024 | 2,430 € | |
Del 05 octubre al 12 octubre 2024 | 3,090 € | |
Del 07 octubre al 14 octubre 2024 | 2,390 € | |
Del 12 octubre al 19 octubre 2024 | 2,580 € | |
Del 14 octubre al 21 octubre 2024 | 2,390 € | |
Del 19 octubre al 26 octubre 2024 | 2,490 € | |
Del 21 octubre al 28 octubre 2024 | 2,310 € | |
Del 26 octubre al 02 noviembre 2024 | 2,390 € | |
Del 28 octubre al 04 noviembre 2024 | 2,460 € | |
Del 02 noviembre al 09 noviembre 2024 | 2,390 € | |
Del 04 noviembre al 11 noviembre 2024 | 2,370 € | |
Del 09 noviembre al 16 noviembre 2024 | 2,390 € | |
Del 11 noviembre al 18 noviembre 2024 | 2,370 € | |
Del 16 noviembre al 31 diciembre 2024 | 2,390 € | |
Del 18 noviembre al 01 enero 2025 | 2,370 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
WIFI onboard | incluido en precio | por reserva |
Permit | 255.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Motor fueraborda | incluido en precio | por semana |
Red de seguridad | 70.00 € | por reserva |
Toallas de mano, set | 5.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 100.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Mayor enrollable
Hélice proa
AIS
Paneles solares
Calefacción
Equipo de cubierta: Bola negra fondeo, Dinghy, Manguera, Defensas, Amarras, Teka en suelo de bañera, Capota antirociones, Mesa en bañera, Altavoces bañera, Cojines bañera, Molinete ancla eléctrico, Cockpit shower, Bimini , Bichero, Pasarela, Grill en cubierta
Velas: Mayor enrollable, Foque autovirante
Electrónica: Hélice proa, Cargador baterias, Reloj, Inversor 12v/220v, Radio, AIS, Paneles solares
Comfort: Agua caliente, Calefacción, Cafetera
Cocina: Bombona de gas, Frigorifico electrico 12v
Seguridad: Reflector radar, Cono negro fondeo, Botiquín, Extintor, Balsa Salvavidas autohinchable, Guindola, VHF, Chalecos Salvavidas adultos
Navegación: Barómetro, Piloto automático
Localizacion
Aci Marina Vodice, Croacia