Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Biograd, Marina Kornati, Biograd
Información básica:
Referencia : | 18398 |
Astillero : | Dufour |
Modelo : | Dufour 520 |
Puerto Base : | Biograd ( Marina Kornati, Biograd ) - Croacia |
Año construcción: | 2019 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 5 |
Baños: | 3 |
Plazas max: | 12 |
Motor | 1 x 75 Hp |
Fianza retornable: | 3,000.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 07 septiembre al 14 septiembre 2024 | 5,080 € | |
Del 09 septiembre al 16 septiembre 2024 | 5,520 € | |
Del 14 septiembre al 21 septiembre 2024 | 4,680 € | |
Del 16 septiembre al 23 septiembre 2024 | 5,420 € | |
Del 21 septiembre al 28 septiembre 2024 | 3,490 € | |
Del 23 septiembre al 30 septiembre 2024 | 4,230 € | |
Del 28 septiembre al 05 octubre 2024 | 2,780 € | |
Del 30 septiembre al 07 octubre 2024 | 3,130 € | |
Del 05 octubre al 12 octubre 2024 | 2,930 € | |
Del 07 octubre al 14 octubre 2024 | 2,860 € | |
Del 12 octubre al 19 octubre 2024 | 2,930 € | |
Del 14 octubre al 21 octubre 2024 | 2,600 € | |
Del 19 octubre al 26 octubre 2024 | 2,930 € | |
Del 21 octubre al 28 octubre 2024 | 2,600 € | |
Del 26 octubre al 02 noviembre 2024 | 2,840 € | |
Del 28 octubre al 04 noviembre 2024 | 2,670 € | |
Del 02 noviembre al 09 noviembre 2024 | 2,840 € | |
Del 04 noviembre al 11 noviembre 2024 | 2,580 € | |
Del 09 noviembre al 16 noviembre 2024 | 2,840 € | |
Del 11 noviembre al 18 noviembre 2024 | 2,620 € | |
Del 16 noviembre al 01 enero 2025 | 2,840 € | |
Del 18 noviembre al 01 enero 2025 | 2,620 € | |
Del 01 enero al 29 marzo 2025 | 1,990 € | |
Del 29 marzo al 12 abril 2025 | 2,290 € | |
Del 12 abril al 19 abril 2025 | 2,490 € | |
Del 19 abril al 26 abril 2025 | 2,890 € | |
Del 26 abril al 03 mayo 2025 | 3,090 € | |
Del 03 mayo al 10 mayo 2025 | 3,290 € | |
Del 10 mayo al 17 mayo 2025 | 3,890 € | |
Del 17 mayo al 24 mayo 2025 | 4,290 € | |
Del 24 mayo al 31 mayo 2025 | 4,850 € | |
Del 31 mayo al 07 junio 2025 | 5,550 € | |
Del 07 junio al 14 junio 2025 | 5,890 € | |
Del 14 junio al 21 junio 2025 | 6,490 € | |
Del 21 junio al 28 junio 2025 | 6,700 € | |
Del 28 junio al 05 julio 2025 | 7,050 € | |
Del 05 julio al 09 agosto 2025 | 7,150 € | |
Del 09 agosto al 16 agosto 2025 | 7,050 € | |
Del 16 agosto al 23 agosto 2025 | 6,700 € | |
Del 23 agosto al 30 agosto 2025 | 6,290 € | |
Del 30 agosto al 06 septiembre 2025 | 5,650 € | |
Del 06 septiembre al 13 septiembre 2025 | 5,250 € | |
Del 13 septiembre al 20 septiembre 2025 | 4,850 € | |
Del 20 septiembre al 27 septiembre 2025 | 3,590 € | |
Del 27 septiembre al 25 octubre 2025 | 2,790 € | |
Del 25 octubre al 31 diciembre 2025 | 2,700 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Permit | 385.00 € | por reserva |
WI-FI Internet connection 5 GB | incluido en precio | por reserva |
Extras opcionales:
Motor fueraborda | incluido en precio | por semana |
Red de seguridad | 100.00 € | por reserva |
Gennaker | 350.00 € | por reserva |
Toallas de mano, set | 7.00 € | por reserva |
Auxiliar + motor fueraborda | 500.00 € | por semana |
Stand up paddle (1 semana) | 100.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Mayor enrollable
Paneles solares
Hélice proa
Calefacción
Equipo de cubierta: Teka en suelo de bañera, Bichero, Cojines bañera, Bola negra fondeo, Bimini , Cockpit shower, Mesa en bañera, Dinghy, Molinete ancla eléctrico, Defensas, Pasarela, Amarras, Altavoces bañera, Capota antirociones, Cubierta Teka, Manguera
Velas: Foque autovirante, Mayor enrollable
Electrónica: Hélice proa, Reloj, Radio, Inversor 12v/220v, Cargador baterias, Paneles solares, Radar
Comfort: Wifi, Ropa de cama, Calefacción, Agua caliente
Cocina: Bombona de gas, Frigorifico electrico 12v, Microondas
Seguridad: Balsa Salvavidas autohinchable, Guindola, Botiquín, Reflector radar, Extintor, VHF, Cono negro fondeo
Navegación: Piloto automático, Barómetro
Caracteristicas generales: Plataforma de baño
Localizacion
Marina Kornati, Biograd, Croacia