Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Kotor, Kotor
Información básica:
| Referencia : | 20025 |
| Astillero : | Dufour |
| Modelo : | Dufour 520 |
| Puerto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
| Año construcción: | 2020 |
| Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
| Cabinas: | 5 |
| Baños: | 3 |
| Plazas max: | 12 |
| Motor | 1 x 75 Hp |
| Fianza retornable: | 4,000.00 € |
| Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 17 enero al 28 marzo 2026 | 1,845 € | |
| Del 28 marzo al 25 abril 2026 | 1,905 € | |
| Del 25 abril al 02 mayo 2026 | 1,890 € | |
| Del 02 mayo al 09 mayo 2026 | 2,700 € | |
| Del 09 mayo al 16 mayo 2026 | 2,500 € | |
| Del 16 mayo al 23 mayo 2026 | 3,250 € | |
| Del 23 mayo al 30 mayo 2026 | 4,120 € | |
| Del 30 mayo al 06 junio 2026 | 3,795 € | |
| Del 06 junio al 13 junio 2026 | 4,540 € | |
| Del 13 junio al 20 junio 2026 | 4,115 € | |
| Del 20 junio al 27 junio 2026 | 4,120 € | |
| Del 27 junio al 04 julio 2026 | 4,145 € | |
| Del 04 julio al 11 julio 2026 | 4,560 € | |
| Del 11 julio al 18 julio 2026 | 4,820 € | |
| Del 18 julio al 25 julio 2026 | 5,655 € | |
| Del 25 julio al 01 agosto 2026 | 5,625 € | |
| Del 01 agosto al 15 agosto 2026 | 5,905 € | |
| Del 15 agosto al 22 agosto 2026 | 5,625 € | |
| Del 22 agosto al 29 agosto 2026 | 5,215 € | |
| Del 29 agosto al 05 septiembre 2026 | 5,195 € | |
| Del 05 septiembre al 12 septiembre 2026 | 5,130 € | |
| Del 12 septiembre al 19 septiembre 2026 | 4,875 € | |
| Del 19 septiembre al 26 septiembre 2026 | 4,080 € | |
| Del 26 septiembre al 03 octubre 2026 | 3,765 € | |
| Del 03 octubre al 10 octubre 2026 | 2,920 € | |
| Del 10 octubre al 17 octubre 2026 | 2,420 € | |
| Del 17 octubre al 31 diciembre 2026 | 1,845 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Transit log | 100.00 € | por reserva |
| Starter pack | 335.00 € | por reserva |
| Handling fees | 20.00 € | por reserva |
| Impuesto turístico | 1.00 € | por persona |
Extras opcionales:
| Red de seguridad | 230.00 € | por reserva |
| Stand up paddle (1 semana) | 15.00 € | por noche |
Equipamiento destacado
Mayor enrollable
Hélice proa
Equipo de cubierta: Bimini , Escala de baño, Mesa en bañera, Dinghy, Capota antirociones, Cubierta Teka, Cojines bañera, Molinete ancla eléctrico, Motor fueraborda, Altavoces bañera, Cockpit shower
Velas: Genova enrollable, Mayor enrollable
Electrónica: Hélice proa, Inversor 12v/220v, Socket 220 volt
Cocina: Horno de gas, Frigorifico electrico 12v
Seguridad: VHF
Navegación: Piloto automático, GPS plotter
Caracteristicas generales: Plataforma de baño
Localizacion
Kotor, Montenegro