Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Antigua, Antigua - Jolly Harbour
Información básica:
Referencia : | 15325 |
Astillero : | Beneteau |
Modelo : | Oceanis 41.1 |
Puerto Base : | Antigua ( Antigua - Jolly Harbour ) - Antigua & Barbuda |
Año construcción: | 2018 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 3 |
Baños: | 2 |
Plazas max: | 8 |
Motor | 1 x 45 Hp yanmar |
Fianza retornable: | 3,000.00 € |
Dia de embarque: | Cualquier dia de la semana 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 11 junio al 01 octubre 2022 | 2,150 € | |
Del 01 octubre al 15 octubre 2022 | 2,255 € | |
Del 15 octubre al 29 octubre 2022 | 2,500 € | |
Del 29 octubre al 05 noviembre 2022 | 2,750 € | |
Del 05 noviembre al 24 diciembre 2022 | 4,180 € | |
Del 24 diciembre al 31 diciembre 2022 | 5,645 € | |
Del 31 diciembre al 07 enero 2023 | 7,825 € | |
Del 07 enero al 04 febrero 2023 | 5,080 € | |
Del 04 febrero al 25 marzo 2023 | 5,645 € | |
Del 25 marzo al 01 abril 2023 | 4,985 € | |
Del 01 abril al 15 abril 2023 | 5,490 € | |
Del 15 abril al 06 mayo 2023 | 4,985 € | |
Del 06 mayo al 13 mayo 2023 | 4,255 € | |
Del 13 mayo al 03 junio 2023 | 3,945 € | |
Del 03 junio al 10 junio 2023 | 2,720 € | |
Del 10 junio al 01 octubre 2023 | 2,480 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Handling fees | 30.00 € | por reserva |
Starter pack | 45.00 € | por reserva |
Limpieza final | 200.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Equipo individual snorkel | 42.00 € | por reserva |
Auxiliar + motor fueraborda | 21.00 € | por dia |
Red de seguridad | 220.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 15.63 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 25.00 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 25.00 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 30.00 € | por dia |
Stand up paddle (1 semana) | 140.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 150.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 150.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 160.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 198.18 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 250.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 258.18 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 260.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 280.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 340.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 360.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 380.00 € | por reserva |
Azafata ( manutención no incluida ) | 180.00 € | por dia |
Seguro de fianza | 30.00 € | por dia |
Cambio tripulación | 200.00 € | por reserva |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Wc's eléctrico(s)
Aire acondicionado
Equipo de cubierta: Mesa en bañera, Dinghy, Cojines bañera, Motor fueraborda, Molinete ancla eléctrico, Cockpit shower, Bimini , Capota antirociones, Escala de baño, Altavoces bañera
Velas: Mayor full-batten, Genova enrollable, Lazy jack, Lazy bag
Electrónica: Cargador baterias, Inversor 12v/220v, Sonda profundidad, Radio - CD player
Comfort: Wc's eléctrico(s), Ventiladores en camarotes, Aire acondicionado
Cocina: Horno de gas, Frigorifico electrico 12v
Seguridad: VHF
Navegación: Equipo de viento, GPS plotter, Piloto automático
Localizacion
Antigua - Jolly Harbour, Antigua-&-Barbuda