Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Dubrovnik, Dubrovnik Aci Marina
Información básica:
| Referencia : | 25671 |
| Astillero : | Beneteau |
| Modelo : | Oceanis 46.1 |
| Puerto Base : | Dubrovnik ( Dubrovnik Aci Marina ) - Croacia |
| Año construcción: | 2023 |
| Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
| Cabinas: | 4 |
| Baños: | 2 |
| Plazas max: | 10 |
| Motor | 1 x 57 Hp Yanmar |
| Fianza retornable: | 2,000.00 € |
| Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 11 julio al 18 julio 2026 | 3,350 € | |
| Del 18 julio al 25 julio 2026 | 3,250 € | |
| Del 25 julio al 01 agosto 2026 | 3,500 € | |
| Del 01 agosto al 15 agosto 2026 | 3,700 € | |
| Del 15 agosto al 22 agosto 2026 | 3,600 € | |
| Del 22 agosto al 29 agosto 2026 | 3,500 € | |
| Del 29 agosto al 05 septiembre 2026 | 3,350 € | |
| Del 05 septiembre al 12 septiembre 2026 | 3,700 € | |
| Del 12 septiembre al 19 septiembre 2026 | 3,400 € | |
| Del 19 septiembre al 26 septiembre 2026 | 3,000 € | |
| Del 26 septiembre al 03 octubre 2026 | 2,200 € | |
| Del 03 octubre al 10 octubre 2026 | 1,900 € | |
| Del 10 octubre al 17 octubre 2026 | 1,450 € | |
| Del 17 octubre al 31 octubre 2026 | 1,250 € | |
| Del 31 octubre al 07 noviembre 2026 | 1,350 € | |
| Del 07 noviembre al 21 noviembre 2026 | 1,450 € | |
| Del 06 marzo al 03 abril 2027 | 2,800 € | |
| Del 03 abril al 10 abril 2027 | 2,850 € | |
| Del 10 abril al 17 abril 2027 | 2,800 € | |
| Del 17 abril al 24 abril 2027 | 2,850 € | |
| Del 24 abril al 01 mayo 2027 | 3,000 € | |
| Del 01 mayo al 08 mayo 2027 | 3,300 € | |
| Del 08 mayo al 15 mayo 2027 | 3,400 € | |
| Del 15 mayo al 22 mayo 2027 | 3,850 € | |
| Del 22 mayo al 29 mayo 2027 | 3,900 € | |
| Del 29 mayo al 05 junio 2027 | 4,800 € | |
| Del 05 junio al 19 junio 2027 | 5,350 € | |
| Del 19 junio al 26 junio 2027 | 5,900 € | |
| Del 26 junio al 10 julio 2027 | 6,000 € | |
| Del 10 julio al 17 julio 2027 | 6,150 € | |
| Del 17 julio al 24 julio 2027 | 6,200 € | |
| Del 24 julio al 31 julio 2027 | 6,550 € | |
| Del 31 julio al 07 agosto 2027 | 6,600 € | |
| Del 07 agosto al 14 agosto 2027 | 6,800 € | |
| Del 14 agosto al 28 agosto 2027 | 6,400 € | |
| Del 28 agosto al 04 septiembre 2027 | 6,150 € | |
| Del 04 septiembre al 11 septiembre 2027 | 6,050 € | |
| Del 11 septiembre al 25 septiembre 2027 | 5,550 € | |
| Del 25 septiembre al 02 octubre 2027 | 5,150 € | |
| Del 02 octubre al 09 octubre 2027 | 4,400 € | |
| Del 09 octubre al 16 octubre 2027 | 3,800 € | |
| Del 16 octubre al 23 octubre 2027 | 3,650 € | |
| Del 23 octubre al 06 noviembre 2027 | 3,600 € | |
| Del 06 noviembre al 13 noviembre 2027 | 2,900 € | |
| Del 13 noviembre al 20 noviembre 2027 | 3,150 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Croacia, Impuesto turístico adultos | 1.33 € | por persona/noche |
| Motor fueraborda incluido en precio | incluido en precio | por reserva |
| Charter package | 363.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
| WIFI onboard | 30.00 € | por semana |
| Toallas de mano, set | 7.00 € | por persona |
| Early check-in | 350.00 € | por reserva |
| Transfer | 75.00 € | por reserva |
| Stand up paddle (1 semana) | 120.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Hélice proa
Paneles solares
Aire acondicionado
Calefacción
Equipo Standard: Deposito A.Residuales(yes)
Equipo de cubierta: Pasarela(yes), Defensas(yes), Defensa balon en popa(yes), Bichero(yes), Dinghy(yes), Cockpit shower(yes), Mesa en bañera(yes), Altavoces bañera(yes), Molinete ancla eléctrico(with chain counter), Ancla + cadena(yes), Bimini (yes), Capota antirociones(yes), Compas en cubierta(yes)
Velas: Genova enrollable(2023), Lazy bag(2023)
Electrónica: Hélice proa(yes), Paneles solares(yes), Cargador baterias(40 amperes)
Comfort: Aire acondicionado(on shore power / only in saloon), Agua caliente(yes), Ropa de cama(yes), Calefacción(yes)
Cocina: Nevera electrica(yes)
Seguridad: Bocina de señales(yes), Arnés seguridad(X 2), Chalecos Salvavidas adultos(X 12), VHF(yes), Bomba eléctrica Sentina(yes), Guindola(yes)
Navegación: Prismaticos(yes), Equipo de viento(yes), Derrotero(yes), Piloto automático(remote controll)
Caracteristicas generales: Plataforma de baño(yes)
Localizacion
Dubrovnik Aci Marina, Croacia