Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Kos, Kos
Información básica:
Referencia : | 17719 |
Astillero : | Jeanneau |
Modelo : | Sun Odyssey 349 3C |
Puerto Base : | Kos ( Kos ) - Grecia |
Año construcción: | 2019 |
Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
Cabinas: | 3 |
Baños: | 1 |
Plazas max: | 8 |
Motor | 1 x 21 Hp yanmar |
Fianza retornable: | 2,000.00 € |
Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
Periodo | Precio/semana | |
---|---|---|
Del 14 septiembre al 21 septiembre 2024 | 3,560 € | |
Del 21 septiembre al 28 septiembre 2024 | 3,730 € | |
Del 28 septiembre al 05 octubre 2024 | 3,445 € | |
Del 05 octubre al 12 octubre 2024 | 2,505 € | |
Del 12 octubre al 19 octubre 2024 | 2,305 € | |
Del 19 octubre al 26 octubre 2024 | 1,525 € | |
Del 26 octubre al 02 noviembre 2024 | 1,450 € | |
Del 26 octubre al 31 diciembre 2024 | 1,005 € | |
Del 02 noviembre al 09 noviembre 2024 | 950 € | |
Del 02 noviembre al 31 diciembre 2024 | 1,005 € | |
Del 09 noviembre al 01 enero 2025 | 950 € | |
Del 01 enero al 12 abril 2025 | 1,005 € | |
Del 12 abril al 19 abril 2025 | 915 € | |
Del 19 abril al 26 abril 2025 | 1,360 € | |
Del 26 abril al 10 mayo 2025 | 1,480 € | |
Del 10 mayo al 17 mayo 2025 | 1,790 € | |
Del 17 mayo al 24 mayo 2025 | 2,130 € | |
Del 24 mayo al 31 mayo 2025 | 2,290 € | |
Del 31 mayo al 07 junio 2025 | 2,360 € | |
Del 07 junio al 14 junio 2025 | 2,455 € | |
Del 14 junio al 21 junio 2025 | 2,590 € | |
Del 21 junio al 28 junio 2025 | 2,785 € | |
Del 28 junio al 05 julio 2025 | 2,810 € | |
Del 05 julio al 12 julio 2025 | 3,430 € | |
Del 12 julio al 19 julio 2025 | 3,290 € | |
Del 19 julio al 26 julio 2025 | 3,535 € | |
Del 26 julio al 02 agosto 2025 | 3,700 € | |
Del 02 agosto al 16 agosto 2025 | 3,895 € | |
Del 16 agosto al 23 agosto 2025 | 3,700 € | |
Del 23 agosto al 06 septiembre 2025 | 2,990 € | |
Del 06 septiembre al 13 septiembre 2025 | 2,900 € | |
Del 13 septiembre al 27 septiembre 2025 | 2,810 € | |
Del 27 septiembre al 04 octubre 2025 | 2,475 € | |
Del 04 octubre al 11 octubre 2025 | 2,180 € | |
Del 11 octubre al 18 octubre 2025 | 1,960 € | |
Del 18 octubre al 01 noviembre 2025 | 1,270 € | |
Del 01 noviembre al 31 diciembre 2025 | 1,005 € | |
A estos precios debe añadirse el coste de los extras. |
Extras obligatorios:
Starter pack | 30.00 € | por reserva |
Handling fees | 20.00 € | por reserva |
Limpieza final - incluida en Comfort Pack (por reserva) | 180.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
Skipper ( manutencion no incluida ) | 210.00 € | por noche |
Red de seguridad | 220.00 € | por reserva |
Stand up paddle (1 semana) | 15.00 € | por noche |
Consumo Electricidad & Agua en Marina | 16.00 € | por reserva |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Paneles solares
Equipo de cubierta: Cockpit shower, Capota antirociones, Mesa en bañera, Motor fueraborda, Molinete ancla eléctrico, Bimini , Altavoces bañera, Dinghy
Velas: Genova enrollable, Mayor full-batten
Electrónica: Inversor 12v/220v, Paneles solares, Sonda profundidad, Radio - CD player
Comfort: Agua caliente
Cocina: Horno de gas, Frigorifico electrico 12v
Seguridad: VHF
Navegación: Piloto automático, Equipo de viento
Localizacion
Kos, Grecia