Nuestra web utiliza cookies para mejorar su navegación. ACEPTAR

Bali 4.8

Astillero Bali Catamarans
Clase: Velero
Plazas 12
Camarotes 6
Baños 6
Eslora en flotación 14.28 m  |  46.85 ft
Manga 7.88 m  |  25.85 ft
Calado 1.35 m  |  4.43 ft
Desplazamiento 15,300 kg
Motor 45 Hp
Capacidad Diesel 1000 L
Capacidad Agua 1000 L
Homologacion CE: A 14
Diseño: Xavier Fay

Disponible para charter en:

Pais Puerto Modelo Cabinas Baños Plazas Desde Hasta Moneda
Bahamas Abacos Bali 4.8 (2022) 5 5 12 7,520 16,720
Bahamas Abacos Bali 4.8 (2022) 5 5 12 7,520 16,850
Bahamas Nassau Bali 4.8 (2020) 5 5 10 7,635 23,495
Bahamas Nassau Bali 4.8 (2022) 6 6 13 9,225 25,845
Bahamas Nassau Bali 4.8 (2020) 5 5 10 7,635 23,495
Bahamas Nassau Bali 4.8 (2022) 6 6 13 9,225 25,845
Croacia Biograd Bali 4.8 (2021) 6 7 12 5,230 16,690
Croacia Biograd Bali 4.8 (2021) 6 7 12 4,250 17,150
Croacia Rogoznica Bali 4.8 (2023) 5 5 10 5,000 18,540
Croacia Rogoznica Bali 4.8 (2023) 5 5 10 5,000 18,540
Croacia Sibenik Bali 4.8 (2021) 7 7 12 5,200 17,200
Croacia Sibenik Bali 4.8 (2021) 7 7 12 5,600 17,200
Croacia Split Bali 4.8 (2023) 5 5 12 4,550 18,850
Croacia Split Bali 4.8 (2020) 6 6 12 5,750 16,690
Croacia Split Bali 4.8 (2021) 6 6 12 5,000 18,540
Croacia Split Bali 4.8 (2022) 5 5 12 5,990 17,490
Croacia Split Bali 4.8 (2020) 6 6 12 5,700 17,800
Croacia Split Bali 4.8 (2023) 5 5 12 3,755 22,135
Croacia Split Bali 4.8 (2020) 6 6 12 4,050 16,750
Croacia Split Bali 4.8 (2021) 6 6 12 5,000 18,540
Croacia Split Bali 4.8 (2022) 5 5 12 4,450 18,050
Croacia Split Bali 4.8 (2020) 6 6 12 5,780 17,800
Croacia Split Bali 4.8 (2023) 5 5 12 2,990 22,135
Croacia Split Bali 4.8 (2023) 5 5 12 6,290 18,280
España San Antonio Bali 4.8 (2022) 5 5 10 9,800 18,000
España San Antonio Bali 4.8 (2022) 5 5 10 10,800 18,000
Estados Unidos Annapolis Bali 4.8 (2022) 5 5 11 5,115 19,210
Estados Unidos Annapolis Bali 4.8 (2022) 5 5 11 5,115 19,210
Estados Unidos St Thomas Bali 4.8 (2022) 6 6 12 16,000 16,000 $
Estados Unidos St Thomas Bali 4.8 (2023) 6 6 13 7,260 25,590
Estados Unidos St Thomas Bali 4.8 (2022) 5 5 12 - -
Estados Unidos St Thomas Bali 4.8 (2022) 6 6 13 6,500 22,530
Estados Unidos St Thomas Bali 4.8 (2023) 6 6 13 7,260 25,590
Estados Unidos St Thomas Bali 4.8 (2023) 6 6 13 6,500 22,530
Estados Unidos St Thomas Bali 4.8 (2022) 6 6 13 6,500 22,530
Estados Unidos St Thomas Bali 4.8 (2022) 6 6 12 15,000 17,900 $
Estados Unidos St Thomas Bali 4.8 (2022) 5 5 12 - -
Estados Unidos St Thomas Bali 4.8 (2023) 6 6 13 6,500 22,530
Grecia Atenas Bali 4.8 (2023) 6 6 12 8,630 8,630
Grecia Atenas Bali 4.8 (2023) 6 6 12 5,180 16,090
Grecia Atenas Bali 4.8 (2024) 8 7 12 7,000 17,000
Grecia Atenas Bali 4.8 (2023) 6 6 12 8,630 8,630
Grecia Atenas Bali 4.8 (2021) 6 6 12 6,150 16,100
Grecia Atenas Bali 4.8 (2023) 8 7 12 7,000 17,000
Grecia Atenas Bali 4.8 (2022) 8 7 12 5,550 16,000
Grecia Atenas Bali 4.8 (2021) 6 6 12 6,150 16,100
Grecia Atenas Bali 4.8 (2023) 6 6 12 5,180 14,630
Grecia Atenas Bali 4.8 (2023) 8 7 12 7,000 17,000
Grecia Atenas Bali 4.8 (2022) 8 7 12 5,550 16,000
Grecia Corfu Bali 4.8 (2020) 6 6 12 6,150 16,100
Grecia Corfu Bali 4.8 (2020) 6 6 12 6,150 16,100
Grecia Lavrio Bali 4.8 (2022) 5 5 12 8,450 19,033
Grecia Lavrio Bali 4.8 (2022) 5 5 12 9,718 19,033
Grecia Lefkas Bali 4.8 (2020) 6 6 12 7,500 19,700
Grecia Lefkas Bali 4.8 (2020) 6 6 12 9,900 15,500
Grecia Lefkas Bali 4.8 (2020) 6 6 12 7,500 19,700
Grecia Lefkas Bali 4.8 (2020) 6 6 12 9,900 15,500
Grecia Lefkas Bali 4.8 (2020) 8 7 12 7,350 16,100
Grecia Lefkas Bali 4.8 (2020) 6 6 12 9,300 16,650
Grecia Lefkas Bali 4.8 (2020) 8 7 12 7,350 16,100
Grecia Lefkas Bali 4.8 (2020) 6 6 12 9,300 16,650
Grecia Preveza Bali 4.8 (2021) 7 7 13 8,500 16,600
Grecia Preveza Bali 4.8 (2021) 7 7 13 8,500 15,300
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2023) 4 4 9 7,050 20,730
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2023) 6 6 13 8,295 21,950
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2023) 6 6 13 8,295 21,950
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2022) 6 6 12 10,400 18,320
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2024) 6 6 14 10,780 19,240
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2023) 5 6 10 13,200 17,820 $
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2022) 5 5 12 10,400 18,320
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2023) 4 4 9 7,050 20,730
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2023) 6 6 13 8,295 21,950
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2022) 6 6 12 10,400 19,240
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2024) 4 3 9 10,780 19,240
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2023) 5 6 10 13,200 17,820 $
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2023) 6 6 13 8,295 21,950
Islas Virgenes Británicas Tortola Bali 4.8 (2022) 5 5 12 10,400 19,140
Italia Capo di Orlando Marina Bali 4.8 (2021) 5 5 12 8,380 16,000
Italia Capo di Orlando Marina Bali 4.8 (2020) 6 6 11 8,100 15,900
Italia Capo di Orlando Marina Bali 4.8 (2020) 6 6 11 8,100 15,900
Italia Capo di Orlando Marina Bali 4.8 (2021) 5 5 12 8,380 16,000
Italia Palermo Bali 4.8 (2021) 6 6 12 - -
Italia Palermo Bali 4.8 (2021) 6 6 12 - -
Italia Portisco Bali 4.8 (2023) 7 6 13 3,880 10,660
Italia Portisco Bali 4.8 (2021) 6 6 11 7,000 18,300
Italia Portisco Bali 4.8 (2023) 7 6 13 3,050 29,280
Italia Portisco Bali 4.8 (2022) 7 6 13 3,850 10,580
Italia Portisco Bali 4.8 (2021) 6 6 11 7,000 18,300
Italia Portisco Bali 4.8 (2022) 7 6 13 3,050 29,330
Italia Portorosa Bali 4.8 (2024) 6 6 13 8,610 19,330
Italia Salerno Bali 4.8 (2022) 6 6 11 8,530 16,350
Italia Salerno Bali 4.8 (2022) 6 6 11 8,530 16,350
Martinica Martinica Bali 4.8 (2024) 6 6 14 7,065 24,415
Seychelles Mahe Bali 4.8 (2023) 5 5 10 6,780 17,640
Seychelles Mahe Bali 4.8 (2023) 6 6 13 6,780 16,800
Seychelles Mahe Bali 4.8 (2023) 6 6 13 6,780 17,640
Seychelles Mahe Bali 4.8 (2023) 5 5 10 6,780 16,800
Seychelles Praslin Bali 4.8 (2020) 6 6 12 3,550 25,235
Seychelles Praslin Bali 4.8 (2020) 6 6 12 3,550 25,235
St Martin St Martin Bali 4.8 (2022) 5 5 10 3,585 23,265
St Martin St Martin Bali 4.8 (2022) 5 5 10 3,585 23,265
Thailandia Phuket Bali 4.8 (2020) 6 6 12 3,710 24,770
Thailandia Phuket Bali 4.8 (2020) 6 6 12 3,710 24,770
Turquia Fethiye Bali 4.8 (2023) 5 5 11 4,300 15,200
Turquia Fethiye Bali 4.8 (2023) 5 5 11 4,300 15,200
Turquia Gocek Bali 4.8 (2022) 3 3 7 7,350 12,000
Turquia Gocek Bali 4.8 (2022) 3 3 7 7,350 12,000
Turquia Marmaris Bali 4.8 (2023) 6 6 11 8,950 12,900
Turquia Marmaris Bali 4.8 (2022) 5 5 9 8,600 11,500
Turquia Marmaris Bali 4.8 (2022) 5 5 9 8,600 11,500
Turquia Marmaris Bali 4.8 (2023) 6 6 11 8,950 12,900
Precios por semana sin incluir extras.

Dia de embarque:

- Mediterraneo:
Regla general, Sábados a partir de las 17:00. Vuelta a puerto el viernes por la tarde 16 - 17:00h. Desembarque sabados 08:00 - 09:00h.

- Caribe:
Cualquier dia de la semana 12:00-13:00h. Desembarque ultimo dia 12:00h.