Nuestra web utiliza cookies para mejorar su navegación. ACEPTAR

Lagoon 52 6C

Astillero Lagoon Catamarans
Clase: Velero
Plazas 14
Camarotes 6
Baños 6
Eslora en flotación 15.84 m  |  51.97 ft
Manga 8.60 m  |  28.22 ft
Calado 1.50 m  |  4.92 ft
Desplazamiento 25,500 kg
Motor 80 Hp
Capacidad Diesel 992 L
Capacidad Agua 960 L
Homologacion CE: A
Diseño: VPLP / Nauta Design

Disponible para charter en:

Pais Puerto Modelo Cabinas Baños Plazas Desde Hasta Moneda
Bahamas Nassau Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 6,460 27,990
Bahamas Nassau Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 6,460 27,990
Bahamas Nassau Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 6,480 26,040
Bahamas Nassau Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 6,480 26,040
Croacia Dubrovnik Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,470 18,940
Croacia Dubrovnik Lagoon 52 6C (2017) 6 6 14 3,150 21,370
Croacia Dubrovnik Lagoon 52 6C (2017) 6 6 14 3,150 21,370
Croacia Dubrovnik Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,470 18,940
Croacia Split Lagoon 52 6C (2016) 6 6 14 2,175 19,625
Croacia Split Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 2,410 21,740
Croacia Split Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 2,410 21,740
Croacia Split Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,290 20,660
Croacia Split Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,290 20,660
Croacia Split Lagoon 52 6C (2017) 6 6 14 3,150 21,940
Croacia Split Lagoon 52 6C (2017) 6 6 14 3,150 21,370
Croacia Split Lagoon 52 6C (2016) 6 6 14 2,175 19,625
Croacia Split Lagoon 52 6C (2017) 6 6 14 3,150 21,940
Croacia Split Lagoon 52 6C (2017) 6 6 14 3,150 21,370
España Ibiza Lagoon 52 6C (2015) 6 6 14 8,900 18,950
España Ibiza Lagoon 52 6C (2015) 6 6 14 8,900 18,950
España Palma Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 2,345 20,835
España Palma Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 9,430 20,940
España Palma Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 9,430 20,940
España Palma Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 2,345 27,270
España Palma Lagoon 52 6C (2019) 6 6 12 9,710 21,590
España Palma Lagoon 52 6C (2019) 6 6 12 9,710 21,590
Estados Unidos St Thomas Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,935 21,240
Estados Unidos St Thomas Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 5,110 12,635
Estados Unidos St Thomas Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 5,110 12,635
Estados Unidos St Thomas Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,935 21,240
Francia Port Pin Rolland Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,420 19,455
Francia Port Pin Rolland Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,420 16,885
Granada Granada Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,420 19,715
Granada Granada Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,420 19,715
Grecia Atenas Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 3,005 39,285
Grecia Atenas Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 3,005 39,285
Grecia Atenas Lagoon 52 6C (2018) 6 6 12 6,420 19,790
Grecia Atenas Lagoon 52 6C (2018) 6 6 12 6,420 15,230
Grecia Atenas Lagoon 52 6C (2019) 6 6 12 6,610 15,690
Grecia Atenas Lagoon 52 6C (2019) 6 6 12 6,610 20,390
Grecia Atenas Lagoon 52 6C (2019) 6 6 10 16,934 22,736
Grecia Atenas Lagoon 52 6C (2019) 6 6 10 16,934 22,736
Grecia Corfu Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 7,980 23,000
Grecia Corfu Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 7,980 23,000
Grecia Lavrio Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 3,005 19,770
Grecia Lavrio Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 3,005 16,010
Grecia Lavrio Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 2,540 19,770
Grecia Lavrio Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 2,540 17,730
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 52 6C (2020) 6 6 13 3,913 21,030
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 52 6C (2020) 6 6 13 3,913 21,030
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 52 6C (2021) 6 6 14 4,840 26,630
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 52 6C (2022) 5 5 12 3,913 23,240
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 52 6C (2021) 6 6 14 4,840 26,630
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 52 6C (2022) 5 5 12 3,913 23,240
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 3,913 18,930
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 3,913 16,180
Italia Olbia Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,560 23,265
Italia Olbia Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,560 23,600
Italia Olbia Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,935 15,485
Italia Olbia Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 2,935 23,600
Martinica Martinica Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 4,850 15,950
Martinica Martinica Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 4,850 15,950
Martinica Martinica Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 4,850 15,950
Martinica Martinica Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 4,850 15,950
Martinica Martinica Lagoon 52 6C (2017) 6 6 14 2,500 17,020
Martinica Martinica Lagoon 52 6C (2017) 6 6 14 2,500 17,020
Martinica Martinica Lagoon 52 6C (2017) 6 6 14 4,925 13,625
Martinica Martinica Lagoon 52 6C (2017) 6 6 14 4,925 13,625
Mexico La Paz Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 7,830 19,525
Mexico La Paz Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 8,140 19,525
Mexico La Paz Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 4,665 19,965
Mexico La Paz Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 4,665 19,965
Nueva Caledonia Noumea Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 7,910 15,570
Nueva Caledonia Noumea Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 7,910 15,570
Polinesia Francesa Raiatea Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 7,715 20,095
Polinesia Francesa Raiatea Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 7,715 20,310
Polinesia Francesa Raiatea Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 7,715 20,095
Polinesia Francesa Raiatea Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 7,715 20,310
Seychelles Praslin Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 5,865 15,450
Seychelles Praslin Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 5,865 15,820
Seychelles Praslin Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 5,865 15,450
Seychelles Praslin Lagoon 52 6C (2018) 6 6 14 5,865 15,820
St Martin St Martin Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 9,333 18,667
St Martin St Martin Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 5,380 26,045
St Martin St Martin Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 7,986 18,667
St Martin St Martin Lagoon 52 6C (2020) 6 6 14 5,380 26,045
Thailandia Phuket Lagoon 52 6C (2018) 5 5 10 9,599 24,999
Thailandia Phuket Lagoon 52 6C (2018) 5 5 10 10,999 24,999
Thailandia Phuket Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 4,095 23,885
Thailandia Phuket Lagoon 52 6C (2019) 6 6 14 4,095 23,885
Thailandia Phuket Lagoon 52 6C (2016) 6 6 14 4,140 21,710
Thailandia Phuket Lagoon 52 6C (2016) 6 6 14 4,140 21,710
Precios por semana sin incluir extras.

Dia de embarque:

- Mediterraneo:
Regla general, Sábados a partir de las 17:00. Vuelta a puerto el viernes por la tarde 16 - 17:00h. Desembarque sabados 08:00 - 09:00h.

- Caribe:
Cualquier dia de la semana 12:00-13:00h. Desembarque ultimo dia 12:00h.