Nuestra web utiliza cookies para mejorar su navegación. ACEPTAR

Bavaria 46 Cr N

Astillero Bavaria yachts
Clase: Velero
Plazas 9
Camarotes 4
Baños 2
Eslora en flotación 13.60 m  |  44.62 ft
Manga 4.35 m  |  14.27 ft
Calado 2.10 m  |  6.89 ft
Desplazamiento 12,600 kg
Peso Quilla -
Motor 55 Hp
Capacidad Diesel 210 L
Capacidad Agua 360 L
Homologacion CE: A
Diseño: Bavaria Yachtbau

Disponible para charter en:

Pais Puerto Modelo Cabinas Baños Plazas Desde Hasta Moneda
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,100 5,610
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,100 5,650
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 2,130 5,200
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 2,130 5,200
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 1,420 5,610
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 1,420 5,690
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 1,030 4,670
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 1,030 4,850
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,980 4,680
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,980 4,680
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,980 4,680
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,980 4,680
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2020) 3 3 7 2,080 4,900
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2020) 3 3 7 2,080 4,900
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 2,080 4,900
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 2,080 4,900
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,050
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,200
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Biograd Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Dubrovnik Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 2,310 5,600
Croacia Dubrovnik Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 2,310 5,600
Croacia Mali Lošinj Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 1,900 4,550
Croacia Mali Lošinj Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 1,900 4,550
Croacia Marina Kremik Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 1,880 4,694
Croacia Marina Kremik Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 1,880 4,694
Croacia Marina Kremik Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 1,985 4,809
Croacia Marina Kremik Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 1,985 4,809
Croacia Marina Kremik Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,985 4,809
Croacia Marina Kremik Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,985 4,809
Croacia Marina Punat Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,300 4,230
Croacia Marina Punat Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,191 4,230
Croacia Marina Punat Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,050 4,500
Croacia Marina Punat Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,050 4,500
Croacia Marina Punat Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 1,850 4,250
Croacia Marina Punat Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 1,850 4,250
Croacia Marina Punat Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 1,300 4,850
Croacia Marina Punat Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 1,300 4,850
Croacia Marina Punat Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 1,300 4,850
Croacia Marina Punat Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 1,300 4,850
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2019) 4 3 10 1,600 4,000
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2019) 4 3 10 1,600 4,000
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 990 4,670
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 990 4,850
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,000 4,100
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,030 4,670
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,030 4,850
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Murter Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,000 4,200
Croacia Novi Vinodolski Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 2,190 5,300
Croacia Novi Vinodolski Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 2,190 5,300
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Pirovac Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 1,180 5,140
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 1,180 5,200
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 1,030 4,670
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 1,030 4,850
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,270 5,130
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,270 4,670
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 8 1,900 4,550
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 8 1,900 4,550
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 1,030 4,670
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 1,030 4,850
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,500 5,600
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,500 5,600
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,200 5,450
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,070 5,450
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 10 2,100 4,950
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 10 2,100 4,950
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 1,700 5,050
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 1,700 5,050
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 1,700 5,050
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 1,700 5,050
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 1,420 5,610
Croacia Pula Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 1,420 5,690
Croacia Rogoznica Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 8 1,850 4,600
Croacia Rogoznica Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 8 1,800 4,600
Croacia Sibenik Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 10 1,090 3,365
Croacia Sibenik Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 10 1,090 4,325
Croacia Sibenik Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 10 2,350 4,700
Croacia Sibenik Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 10 2,350 4,700
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 1,750 4,300
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 1,750 4,300
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 1,770 4,750
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 1,770 4,750
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 1,400 4,250
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 1,250 4,250
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 1,770 4,750
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 1,770 4,750
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,200 4,400
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,200 4,400
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,500 4,990
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,500 5,200
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,850 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,850 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,790 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,790 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,790 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,790 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 2,200 4,750
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 2,200 4,750
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,350 4,150
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,150 4,150
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 8 940 3,375
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 8 940 3,375
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,450 4,350
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,400 4,350
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,790 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,790 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,790 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,790 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 3 3 7 1,770 4,750
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 3 3 7 1,770 4,750
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,200 4,850
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,200 4,850
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,790
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 1,700 4,400
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 1,700 4,400
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,200 4,300
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,200 4,300
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,500 4,990
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,500 5,200
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 8 2,480 4,620
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 8 2,480 4,620
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 8 2,480 4,620
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 8 2,480 4,620
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 1,420 5,610
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 1,420 5,690
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 2,480 4,620
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 2,480 4,620
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 10 1,700 5,200
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 10 1,700 5,200
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 1,800 5,400
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 1,800 5,400
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 2,310 5,600
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2022) 4 3 9 2,310 5,600
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 2,100 4,950
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 2,100 4,950
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 10 2,600 5,300
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 10 2,600 5,410
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 1,420 5,610
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 1,420 5,690
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 2,310 5,600
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 2,310 5,600
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 1,990 5,690
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 1,990 5,690
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 1,990 5,690
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 1,990 5,690
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 2,310 5,600
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 2,310 5,600
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 3 3 9 2,100 5,200
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 3 3 9 2,100 5,200
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 3 3 9 2,100 5,200
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2023) 3 3 9 2,100 5,200
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,350 5,700
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,350 5,700
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2024) 3 3 9 2,100 5,200
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2024) 3 3 9 2,100 5,200
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 8 2,200 5,500
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 8 2,200 5,500
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2024) 3 3 9 2,100 5,200
Croacia Split Bavaria 46 Cr N (2024) 3 3 9 2,100 5,200
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,000 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,000 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,000 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,000 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,000 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,000 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,000 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,000 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,000 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,000 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2019) 4 3 10 2,200 4,500
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2019) 4 3 10 2,200 4,500
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2019) 4 3 10 2,200 4,500
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2019) 4 3 10 2,200 4,500
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2019) 4 3 10 2,200 4,500
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2019) 4 3 10 2,200 4,500
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 10 2,300 4,550
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 10 2,300 4,550
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2020) 4 4 9 2,100 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2020) 4 4 9 2,100 5,000
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 2,100 4,900
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 2,100 4,900
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 10 2,000 4,150
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 10 2,000 4,150
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 10 2,000 4,150
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 10 2,000 4,150
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 10 2,000 4,150
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 10 2,000 4,150
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 10 2,200 5,010
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 10 2,200 5,010
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2017) 4 4 9 1,800 4,800
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2017) 4 4 9 1,800 4,300
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 10 2,100 4,350
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 10 2,100 4,350
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 10 2,100 4,350
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 10 2,100 4,350
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2017) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 1,850 4,800
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2020) 4 3 9 1,850 4,800
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2016) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 10 1,850 4,700
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 10 1,850 4,700
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 2,250 5,200
Croacia Sukošan Bavaria 46 Cr N (2023) 4 3 9 2,250 5,200
Croacia Vodice Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,500
Croacia Vodice Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 1,850 4,400
Croacia Vodice Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Vodice Bavaria 46 Cr N (2021) 4 3 9 1,640 5,300
Croacia Vodice Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 1,030 4,415
Croacia Vodice Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 9 1,030 4,850
Croacia Zadar Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 - -
Croacia Zadar Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 - -
Croacia Zadar Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,447 4,568
Croacia Zadar Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 2,569 4,568
Croacia Zadar Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,569 4,939
Croacia Zadar Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 2,569 4,568
Croacia Zadar Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 - -
Croacia Zadar Bavaria 46 Cr N (2015) 4 3 9 - -
Croacia Zadar Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 - -
Croacia Zadar Bavaria 46 Cr N (2018) 4 3 9 - -
España Palma Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 8 - -
España Palma Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 8 - -
España Palma Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 8 2,360 5,330
España Palma Bavaria 46 Cr N (2014) 4 3 8 2,360 5,670
España Palma Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,090 6,600
España Palma Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 1,990 6,600
España Palma Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 2,090 6,600
España Palma Bavaria 46 Cr N (2024) 4 3 9 1,990 6,600
