Nuestra web utiliza cookies para mejorar su navegación. ACEPTAR

Dufour 412

Astillero Dufour yachts
Clase: Velero
Plazas 8
Camarotes 3
Baños 2
Eslora en flotación 12.70 m  |  41.67 ft
Manga 4.20 m  |  13.78 ft
Calado 2.10 m  |  6.89 ft
Desplazamiento 8,940 kg
Peso Quilla -
Motor 40 Hp
Capacidad Diesel 200 L
Capacidad Agua 380 L
Homologacion CE: A8
Diseño: Umberto FELCI

Disponible para charter en:

Pais Puerto Modelo Cabinas Baños Plazas Desde Hasta Moneda
Australia Whitsundays Dufour 412 (2018) 3 2 8 3,019 5,359
Australia Whitsundays Dufour 412 (2018) 3 2 8 3,391 5,359
Bahamas Nassau Dufour 412 (2022) 3 2 8 3,145 8,630
Bahamas Nassau Dufour 412 (2020) 3 2 8 3,155 7,775
Bahamas Nassau Dufour 412 (2022) 3 2 8 3,605 6,530
Bahamas Nassau Dufour 412 (2020) 3 2 8 3,435 6,230
Croacia Biograd Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,240 4,290
Croacia Biograd Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,240 4,290
Croacia Biograd Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,200 4,290
Croacia Biograd Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,240 4,290
Croacia Biograd Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,200 4,290
Croacia Biograd Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,200 4,290
Croacia Dubrovnik Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,235 5,010
Croacia Dubrovnik Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,190 5,010
Croacia Dubrovnik Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,235 5,010
Croacia Dubrovnik Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,190 5,010
Croacia Mali Lošinj Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,650 4,150
Croacia Mali Lošinj Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,900 4,150
Croacia Marina Kremik Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,300 4,500
Croacia Marina Kremik Dufour 412 (2019) 3 2 8 1,650 4,150
Croacia Marina Kremik Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,800 4,500
Croacia Marina Kremik Dufour 412 (2019) 3 2 8 1,900 4,150
Croacia Pula Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,850 4,010
Croacia Pula Dufour 412 (2019) 3 2 8 1,650 4,150
Croacia Pula Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,600 3,700
Croacia Pula Dufour 412 (2017) 3 2 8 2,039 3,805
Croacia Pula Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,906 3,805
Croacia Pula Dufour 412 (2019) 3 2 8 1,900 4,150
Croacia Pula Dufour 412 (2017) 3 2 8 2,039 3,805
Croacia Pula Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,800 4,010
Croacia Pula Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,600 3,700
Croacia Pula Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,906 3,805
Croacia Rogoznica Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,360 4,224
Croacia Rogoznica Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,760 4,224
Croacia Rogoznica Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,760 4,224
Croacia Rogoznica Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,360 4,224
Croacia Sibenik Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,200 4,290
Croacia Sibenik Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,240 4,290
Croacia Sibenik Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,175 4,790
Croacia Sibenik Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,200 4,290
Croacia Sibenik Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,175 4,655
Croacia Sibenik Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,240 4,290
Croacia Split Dufour 412 (2021) 3 2 8 1,250 5,030
Croacia Split Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,200 4,400
Croacia Split Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,200 4,400
Croacia Split Dufour 412 (2021) 3 2 8 1,200 4,400
Croacia Split Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,200 4,400
Croacia Split Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,200 4,400
Croacia Split Dufour 412 (2021) 3 2 8 1,365 4,750
Croacia Split Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,240 4,400
Croacia Split Dufour 412 (2019) 3 2 8 1,710 4,100
Croacia Split Dufour 412 (2022) 3 2 8 1,315 5,280
Croacia Split Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,020 4,150
Croacia Split Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,240 4,400
Croacia Split Dufour 412 (2021) 3 2 8 1,240 4,400
Croacia Split Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,240 4,400
Croacia Split Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,240 4,400
Croacia Split Dufour 412 (2019) 3 2 8 1,020 4,150
Croacia Split Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,200 4,400
Croacia Split Dufour 412 (2019) 3 2 8 1,710 4,100
Croacia Split Dufour 412 (2022) 3 2 8 1,365 4,750
Croacia Split Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,020 3,790
Croacia Split Dufour 412 (2019) 3 2 8 1,020 3,790
Croacia Split Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,240 4,400
Croacia Sukošan Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,600 3,700
Croacia Sukošan Dufour 412 (2016) 3 2 8 1,200 4,290
Croacia Sukošan Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,600 3,700
Croacia Sukošan Dufour 412 (2016) 3 2 8 1,240 4,290
Croacia Sukošan Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,600 3,700
Croacia Sukošan Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,600 3,700
Croacia Vodice Dufour 412 (2021) 3 2 8 1,020 4,150
Croacia Vodice Dufour 412 (2021) 3 2 8 1,020 3,790
Croacia Vodice Dufour 412 (2021) 3 2 8 1,200 4,290
Croacia Vodice Dufour 412 (2021) 3 2 8 1,240 4,290
España Arrecife Dufour 412 (2017) 3 2 6 3,553 3,939
España Arrecife Dufour 412 (2017) 3 2 6 3,939 3,939
España Arrecife Dufour 412 (2017) 3 2 6 3,553 3,939
España Arrecife Dufour 412 (2017) 3 2 6 3,939 3,939
España Palma Dufour 412 (2017) 3 2 6 - -
España Palma Dufour 412 (2017) 3 2 6 - -
Francia Ajaccio Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,230 5,900
Francia Ajaccio Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,230 5,900
Francia Marsella Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,320 5,165
Francia Marsella Dufour 412 (2021) 3 2 8 1,305 5,425
Francia Marsella Dufour 412 (2021) 3 2 8 1,385 5,425
Francia Marsella Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,250 5,220
Francia Port Pin Rolland Dufour 412 (2022) 3 2 8 1,475 5,785
Francia Port Pin Rolland Dufour 412 (2022) 3 2 8 1,365 6,880
Grecia Corfu Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,800 4,850
Grecia Corfu Dufour 412 (2017) 3 2 7 1,400 4,130
Grecia Corfu Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,950 4,850
Grecia Corfu Dufour 412 (2017) 3 2 7 1,590 4,130
Grecia Lefkas Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,300 3,900
Grecia Lefkas Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,800 4,850
Grecia Lefkas Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,200 4,250
Grecia Lefkas Dufour 412 (2017) 3 2 8 1,950 4,850
Grecia Lefkas Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,200 4,250
Grecia Lefkas Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,200 3,900
Guadalupe Guadalupe Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,005 9,140
Guadalupe Guadalupe Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,235 7,370
Guadalupe Guadalupe Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,735 7,720
Guadalupe Guadalupe Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,910 6,130
Islas Virgenes Británicas Tortola Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,790 9,070
Islas Virgenes Británicas Tortola Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,005 9,255
Islas Virgenes Británicas Tortola Dufour 412 (2021) 3 2 10 2,895 9,455
Islas Virgenes Británicas Tortola Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,790 5,950
Islas Virgenes Británicas Tortola Dufour 412 (2018) 3 2 8 3,010 7,755
Islas Virgenes Británicas Tortola Dufour 412 (2021) 3 2 10 3,185 7,755
Italia Cagliari Dufour 412 (2018) 3 2 6 2,300 4,000
Italia Cagliari Dufour 412 (2018) 3 2 6 2,300 4,000
Italia Capo di Orlando Marina Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,300 4,700
Italia Capo di Orlando Marina Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,300 4,590
Italia Napoles Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,285 5,845
Italia Napoles Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,435 5,845
Italia Napoles Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,480 5,845
Italia Napoles Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,285 5,845
Italia Portisco Dufour 412 (2021) 3 2 6 810 6,200
Italia Portisco Dufour 412 (2019) 3 2 6 750 5,750
Italia Portisco Dufour 412 (2017) 3 2 8 2,800 5,100
Italia Portisco Dufour 412 (2016) 3 2 8 2,700 4,800
Italia Portisco Dufour 412 (2017) 3 2 8 2,800 5,100
Italia Portisco Dufour 412 (2016) 3 2 8 2,700 4,800
Italia Portisco Dufour 412 (2019) 3 2 6 750 5,750
Italia Portisco Dufour 412 (2021) 3 2 6 810 6,200
Italia Portisco Dufour 412 (2017) 3 2 8 2,800 5,100
Italia Portisco Dufour 412 (2017) 3 2 8 2,800 5,100
Italia Portorosa Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,480 4,840
Italia Portorosa Dufour 412 (2020) 3 2 8 2,500 4,600
Italia Portorosa Dufour 412 (2020) 3 2 8 2,500 4,600
Italia Portorosa Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,435 4,925
Malta Kalkara Marina Dufour 412 (2019) 3 2 8 - -
Malta Kalkara Marina Dufour 412 (2019) 3 2 8 2,850 3,850
Martinica Martinica Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,735 6,220
Martinica Martinica Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,100 6,005
Martinica Martinica Dufour 412 (2018) 3 2 8 1,735 6,285
Martinica Martinica Dufour 412 (2018) 3 2 8 2,100 6,005
Mexico La Paz Dufour 412 (2020) 3 2 8 2,340 5,870
Mexico La Paz Dufour 412 (2019) 3 2 8 2,575 5,870
Mexico La Paz Dufour 412 (2020) 3 2 8 2,575 5,870
Mexico La Paz Dufour 412 (2019) 3 2 8 2,340 5,870
Montenegro Kotor Dufour 412 (2020) 3 2 8 990 5,030
Montenegro Kotor Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,210 3,640
Montenegro Kotor Dufour 412 (2021) 3 2 8 990 3,675
Montenegro Kotor Dufour 412 (2021) 3 2 8 1,210 3,295
Rumania Mangalia Dufour 412 (2021) 3 2 8 3,000 3,500
Rumania Mangalia Dufour 412 (2021) 3 2 8 - -
St Martin St Martin Dufour 412 (2022) 3 2 8 2,210 7,095
St Martin St Martin Dufour 412 (2018) 4 4 12 4,505 23,650
St Martin St Martin Dufour 412 (2022) 3 2 8 2,545 7,095
St Martin St Martin Dufour 412 (2018) 4 4 12 4,505 14,110
Suecia Estocolmo Dufour 412 (2016) 3 2 8 1,725 5,710
Suecia Estocolmo Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,815 6,200
Suecia Estocolmo Dufour 412 (2016) 3 2 8 1,895 5,710
Suecia Estocolmo Dufour 412 (2020) 3 2 8 1,995 6,010
Turquia Fethiye Dufour 412 (2021) 3 2 8 2,790 3,890
Turquia Fethiye Dufour 412 (2021) 3 2 8 2,990 3,890
Turquia Marmaris Dufour 412 (2017) 2 1 6 2,220 3,220
Turquia Marmaris Dufour 412 (2017) 2 1 6 2,520 3,220
Precios por semana sin incluir extras.

Dia de embarque:

- Mediterraneo:
Regla general, Sábados a partir de las 17:00. Vuelta a puerto el viernes por la tarde 16 - 17:00h. Desembarque sabados 08:00 - 09:00h.

- Caribe:
Cualquier dia de la semana 12:00-13:00h. Desembarque ultimo dia 12:00h.