Nuestra web utiliza cookies para mejorar su navegación. ACEPTAR

Dufour 460

Astillero Dufour yachts
Clase: Velero
Plazas 10
Camarotes 4
Baños 4
Eslora en flotación 14.00 m  |  45.93 ft
Manga 4.50 m  |  14.76 ft
Calado 2.20 m  |  7.22 ft
Desplazamiento 10,700 kg
Peso Quilla 2,850 kg
Motor 55 Hp
Capacidad Diesel 250 L
Capacidad Agua 530 L
Homologacion CE: A8
Diseño: Umberto Felci

Disponible para charter en:

Pais Puerto Modelo Cabinas Baños Plazas Desde Hasta Moneda
Croacia Biograd Dufour 460 (2017) 4 4 10 - -
Croacia Biograd Dufour 460 (2019) 5 3 12 - -
Croacia Biograd Dufour 460 (2019) 5 3 12 - -
Croacia Biograd Dufour 460 (2020) 4 4 10 1,470 5,125
Croacia Dubrovnik Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,165 4,480
Croacia Marina Kremik Dufour 460 (2018) 4 4 10 1,850 5,050
Croacia Marina Kremik Dufour 460 (2018) 4 4 10 1,850 5,050
Croacia Marina Kremik Dufour 460 (2018) 3 2 8 1,950 5,250
Croacia Marina Kremik Dufour 460 (2019) 4 4 10 2,009 5,700
Croacia Marina Kremik Dufour 460 (2019) 4 4 10 2,009 5,700
Croacia Marina Punat Dufour 460 (2019) 5 3 12 2,200 4,950
Croacia Marina Punat Dufour 460 (2017) 4 4 10 2,000 4,850
Croacia Novi Vinodolski Dufour 460 (2019) 5 3 10 2,490 6,190
Croacia Pula Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,400 4,800
Croacia Pula Dufour 460 (2019) 4 4 10 2,050 5,190
Croacia Rogoznica Dufour 460 (2020) 4 4 10 2,050 5,605
Croacia Rogoznica Dufour 460 (2020) 4 4 10 2,050 5,605
Croacia Sibenik Dufour 460 (2016) 4 4 10 2,400 4,600
Croacia Sibenik Dufour 460 (2017) 4 4 10 2,400 4,600
Croacia Sibenik Dufour 460 (2017) 4 4 10 2,400 4,600
Croacia Sibenik Dufour 460 (2017) 4 4 10 1,015 4,010
Croacia Sibenik Dufour 460 (2017) 3 2 8 2,300 4,900
Croacia Sibenik Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,400 4,600
Croacia Sibenik Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,405 5,120
Croacia Sibenik Dufour 460 (2020) 4 4 10 2,400 4,600
Croacia Split Dufour 460 (2017) 4 4 10 1,315 4,000
Croacia Split Dufour 460 (2017) 4 4 10 1,000 3,800
Croacia Split Dufour 460 (2017) 4 4 12 990 4,465
Croacia Split Dufour 460 (2017) 4 4 12 950 3,205
Croacia Split Dufour 460 (2017) 4 4 12 950 4,595
Croacia Split Dufour 460 (2017) 4 4 10 950 4,335
Croacia Split Dufour 460 (2017) 4 4 10 950 3,745
Croacia Split Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,490 4,750
Croacia Split Dufour 460 (2018) 4 4 10 950 3,745
Croacia Split Dufour 460 (2018) 4 4 10 1,315 4,000
Croacia Split Dufour 460 (2018) 4 4 10 1,315 4,000
Croacia Split Dufour 460 (2018) 4 4 10 950 3,745
Croacia Split Dufour 460 (2018) 4 4 10 1,552 4,950
Croacia Split Dufour 460 (2018) 4 4 10 1,552 4,820
Croacia Split Dufour 460 (2019) 5 3 12 890 6,200
Croacia Split Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,700 5,400
Croacia Split Dufour 460 (2020) 4 4 10 1,730 4,360
Croacia Split Dufour 460 (2017) 4 4 10 1,552 4,800
Croacia Split Dufour 460 (2019) 4 4 9 1,350 4,890
Croacia Sukošan Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,250 4,500
Croacia Sukošan Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,250 4,500
Croacia Sukošan Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,250 4,500
Croacia Sukošan Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,250 4,500
Croacia Sukošan Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,250 4,500
Croacia Sukošan Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,200 4,800
Croacia Sukošan Dufour 460 (2018) 4 4 10 1,880 4,625
Croacia Vodice Dufour 460 (2016) 4 4 10 1,315 3,830
Croacia Vodice Dufour 460 (2017) 4 4 10 1,095 4,000
Croacia Vodice Dufour 460 (2016) 3 2 8 1,030 4,000
España Palma Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,555 8,155
España Pollensa Dufour 460 (2016) 4 4 8 3,590 6,590
España Pollensa Dufour 460 (2016) 4 4 10 3,590 6,290
Francia Port Pin Rolland Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,415 6,055
Grecia Atenas Dufour 460 (2018) 4 4 10 1,140 4,910
Grecia Atenas Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,690 4,290
Grecia Atenas Dufour 460 (2019) 5 3 10 1,235 5,575
Grecia Atenas Dufour 460 (2020) 4 4 9 1,906 5,294
Grecia Atenas Dufour 460 (2020) 4 4 8 2,200 7,050
Grecia Atenas Dufour 460 (2020) 4 4 10 2,200 5,100
Grecia Corfu Dufour 460 (2019) 5 3 10 2,500 6,000
Grecia Corfu Dufour 460 (2019) 5 3 10 2,500 6,000
Grecia Corfu Dufour 460 (2020) 4 4 10 2,500 6,000
Grecia Corfu Dufour 460 (2019) 4 4 10 1,800 5,550
Grecia Kos Dufour 460 (2016) 4 4 10 1,300 5,195
Grecia Kos Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,385 6,170
Grecia Lavrio Dufour 460 (2016) 4 4 10 1,035 7,570
Grecia Lavrio Dufour 460 (2017) 4 4 10 1,035 7,570
Grecia Lavrio Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,550 6,300
Grecia Lavrio Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,550 6,305
Grecia Lavrio Dufour 460 (2019) 4 4 10 1,550 6,300
Grecia Lavrio Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,220 8,910
Grecia Lefkas Dufour 460 (2019) 4 4 10 2,950 5,050
Grecia Lefkas Dufour 460 (2019) 4 4 10 2,950 6,100
Grecia Lefkas Dufour 460 (2018) 3 3 7 1,660 3,360
Grecia Lefkas Dufour 460 (2020) 4 4 10 5,000 6,790
Grecia Lefkas Dufour 460 (2020) 4 4 8 2,200 7,050
Grecia Lefkas Dufour 460 (2019) 4 4 10 2,200 6,000
Grecia Nikiti Dufour 460 (2018) 4 4 10 3,350 5,980
Grecia Nikiti Dufour 460 (2019) 4 4 10 3,350 5,980
Grecia Paros Dufour 460 (2020) 4 4 10 2,430 6,350
Grecia Rodas Dufour 460 (2020) 4 4 10 3,600 6,600
Italia Cagliari Dufour 460 (2019) 4 4 8 4,200 6,785
Italia Capo di Orlando Marina Dufour 460 (2019) 3 2 8 2,400 5,200
Italia Livorno Dufour 460 (2017) 4 4 9 3,000 5,400
Italia Marsala Dufour 460 (2016) 4 4 10 2,080 4,900
Italia Milazzo Dufour 460 (2017) 4 4 10 1,700 4,400
Italia Milazzo Dufour 460 (2021) 3 2 8 1,850 3,500
Italia Olbia Dufour 460 (2017) 4 4 10 1,370 5,475
Italia Olbia Dufour 460 (2018) 4 4 10 1,370 5,475
Italia Olbia Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,630 6,360
Italia Olbia Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,630 6,360
Italia Olbia Dufour 460 (2019) 5 3 12 1,630 6,360
Italia Palermo Dufour 460 (2017) 4 4 10 2,180 5,160
Italia Palermo Dufour 460 (2021) 4 4 10 2,380 6,330
Italia Portisco Dufour 460 (2016) 4 4 8 3,500 6,800
Italia Portisco Dufour 460 (2018) 4 3 8 3,600 6,900
Italia Portisco Dufour 460 (2019) 5 3 10 1,510 7,460
Italia Portisco Dufour 460 (2019) 5 3 10 1,430 7,070
Italia Portisco Dufour 460 (2018) 4 4 9 1,690 5,850
Italia Portorosa Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,800 5,700
Italia Portorosa Dufour 460 (2016) 4 4 10 2,650 5,400
Italia Portorosa Dufour 460 (2019) 4 4 10 2,300 5,470
Italia Portorosa Dufour 460 (2020) 4 4 10 2,380 5,560
Italia Portorosa Dufour 460 (2020) 4 4 10 2,400 5,570
Italia Portorosa Dufour 460 (2021) 4 4 10 2,500 5,670
Italia Salivoli Dufour 460 (2020) 5 3 12 3,700 5,900
Italia Toscana Scarlino Dufour 460 (2016) 4 4 10 2,540 6,430
Italia Vibo Valentia Dufour 460 (2018) 4 4 10 2,500 5,800
Malta Kalkara Marina Dufour 460 (2019) 4 3 10 3,700 5,355
Martinica Martinica Dufour 460 (2018) 4 4 10 1,780 4,825
Martinica Martinica Dufour 460 (2020) 5 3 12 2,020 5,475
Martinica Martinica Dufour 460 (2020) 5 3 12 2,020 5,475
Montenegro Kotor Dufour 460 (2018) 4 4 10 1,100 4,150
Países Bajos Lemmer Dufour 460 (2019) 4 4 10 2,300 2,800
Portugal Faial Horta Marina Dufour 460 (2016) 4 4 10 - -
St Martin St Martin Dufour 460 (2019) 5 3 12 2,110 6,875
Turquia Marmaris Dufour 460 (2016) 4 4 10 2,780 5,180
Precios por semana sin incluir extras.

Dia de embarque:

- Mediterraneo:
Regla general, Sábados a partir de las 17:00. Vuelta a puerto el viernes por la tarde 16 - 17:00h. Desembarque sabados 08:00 - 09:00h.

- Caribe:
Cualquier dia de la semana 12:00-13:00h. Desembarque ultimo dia 12:00h.