Nuestra web utiliza cookies para mejorar su navegación. ACEPTAR

Lagoon 42 4c

Astillero Lagoon Catamarans
Clase: Velero
Plazas 8
Camarotes 4
Baños 4
Eslora en flotación 12.80 m  |  41.99 ft
Manga 7.70 m  |  25.26 ft
Calado 1.25 m  |  4.10 ft
Desplazamiento 12,000 kg
Motor 2 x 45 Hp
Capacidad Diesel 300 L
Capacidad Agua 300 L
Homologacion CE: A12
Diseño: VPLP & Patrick le Quément

Disponible para charter en:

Pais Puerto Modelo Cabinas Baños Plazas Desde Hasta Moneda
Antigua & Barbuda Antigua Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 2,925 13,555
Bahamas Abacos Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,043 10,550
Bahamas Abacos Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,043 11,110
Bahamas Abacos Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 3,043 11,110
Bahamas Abacos Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,043 11,110
Brasil Angra do Reis,Rio Janeiro Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 9,000 9,800
Croacia Biograd Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,025 9,034
Croacia Biograd Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,980 8,900
Croacia Biograd Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,300 9,680
Croacia Biograd Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,410 9,790
Croacia Dubrovnik Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Croacia Dubrovnik Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Croacia Dubrovnik Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,470 9,470
Croacia Dubrovnik Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,295 8,940
Croacia Marina Kremik Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 3,950 8,750
Croacia Marina Punat Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 3,300 8,200
Croacia Murter Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,780 9,590
Croacia Pirovac Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,980 8,900
Croacia Pula Lagoon 42 4c (2025) 4 4 11 2,210 10,070
Croacia Pula Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,800 7,800
Croacia Pula Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 4,331 8,082
Croacia Rogac(Isla de Solta) Lagoon 42 4c (2017) 5 5 11 2,200 8,600
Croacia Rogoznica Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 3,000 9,200
Croacia Rogoznica Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,670 9,480
Croacia Rogoznica Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 1,670 9,480
Croacia Rogoznica Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,100 9,800
Croacia Rogoznica Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,300 10,300
Croacia Rogoznica Lagoon 42 4c (2024) 4 4 8 3,300 9,200
Croacia Rogoznica Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,300 10,300
Croacia Rogoznica Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 2,200 8,600
Croacia Rogoznica Lagoon 42 4c (2025) 4 4 12 4,500 11,300
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 2,950 8,800
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2023) 4 4 10 2,600 9,700
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 4,750 10,600
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,120 9,680
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,350 10,190
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2024) 4 4 8 3,050 9,950
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2024) 4 4 10 2,600 9,900
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2017) 6 4 12 2,300 7,200
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,020 9,850
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 2,300 7,200
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,285 6,785
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,670 9,300
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,610 9,300
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,300 7,200
Croacia Sibenik Lagoon 42 4c (2020) 4 4 8 2,950 8,800
Croacia Split Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 1,610 9,730
Croacia Split Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,610 9,730
Croacia Split Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Croacia Split Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Croacia Split Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Croacia Split Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,515 12,215
Croacia Split Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,160 9,480
Croacia Split Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,470 9,470
Croacia Split Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,780 9,590
Croacia Split Lagoon 42 4c (2019) 4 2 8 3,900 10,000
Croacia Split Lagoon 42 4c (2019) 4 2 8 3,900 10,000
Croacia Split Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,200 9,900
Croacia Split Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,670 9,730
Croacia Split Lagoon 42 4c (2020) 4 2 8 3,900 10,000
Croacia Split Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 1,780 9,590
Croacia Split Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 1,470 10,290
Croacia Split Lagoon 42 4c (2022) 4 4 9 1,405 7,875
Croacia Split Lagoon 42 4c (2022) 4 4 8 - -
Croacia Split Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 3,950 9,700
Croacia Split Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,950 9,700
Croacia Split Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 3,950 9,700
Croacia Split Lagoon 42 4c (2022) 4 4 11 2,079 10,190
Croacia Split Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,900 9,300
Croacia Split Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,520 9,350
Croacia Split Lagoon 42 4c (2023) 4 2 8 4,100 10,500
Croacia Split Lagoon 42 4c (2023) 4 2 8 4,100 10,500
Croacia Split Lagoon 42 4c (2023) 3 3 6 3,600 9,300
Croacia Split Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,150 9,800
Croacia Split Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 3,950 9,700
Croacia Split Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 1,470 10,290
Croacia Split Lagoon 42 4c (2023) 4 4 11 2,079 10,190
Croacia Split Lagoon 42 4c (2023) 4 4 11 2,300 11,500
Croacia Split Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 3,950 9,700
Croacia Split Lagoon 42 4c (2024) 4 4 11 2,190 10,380
Croacia Split Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,190 11,500
Croacia Split Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,500 10,300
Croacia Split Lagoon 42 4c (2021) 4 2 8 2,890 10,090
Croacia Split Lagoon 42 4c (2025) 4 4 12 4,500 9,500
Croacia Split Lagoon 42 4c (2025) 4 4 12 4,500 9,500
Croacia Split Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,600 8,990
Croacia Split Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,250 9,750
Croacia Split Lagoon 42 4c (2025) 4 4 12 3,500 10,300
Croacia Split Lagoon 42 4c (2025) 4 4 11 2,190 13,760
Croacia Split Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,106 9,171
Croacia Split Lagoon 42 4c (2025) 6 4 12 3,290 10,190
Croacia Split Lagoon 42 4c (2025) 6 4 12 3,290 10,190
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,940 9,650
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,840 9,550
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,940 9,650
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,990 9,700
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,990 9,700
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 2,990 9,700
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,990 9,700
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,990 9,700
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 2,990 9,700
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2024) 4 4 10 3,000 8,900
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 2,840 9,550
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,840 9,550
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 2,890 9,600
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,890 9,600
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,890 9,600
Croacia Sukošan Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,940 9,650
Croacia Zadar Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 3,500 8,500
España Baiona Lagoon 42 4c (2020) 5 4 12 - -
España El Rompido Lagoon 42 4c (2017) 4 4 8 - -
España Ibiza Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 4,340 11,590
España Palma Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,980 10,880
España Palma Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,100 9,860
España Palma Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,100 9,860
España Palma Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,200 8,650
España Palma Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,200 8,650
España Palma Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 - -
España Palma Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 - -
España Palma Lagoon 42 4c (2021) 4 4 11 3,550 9,050
España Palma Lagoon 42 4c (2025) 4 4 12 3,180 12,980
España Palma Lagoon 42 4c (2025) 4 4 11 4,620 11,300
España Porto Colom Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,700 12,000
España Porto Colom Lagoon 42 4c (2025) 4 4 11 3,880 12,500
España Porto Colom Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,650 11,760
España San Antonio Lagoon 42 4c (2018) 5 4 11 3,500 10,200
España San Antonio Lagoon 42 4c (2018) 5 4 11 3,200 10,200
España San Antonio Lagoon 42 4c (2024) 4 4 10 4,790 12,390
España San Antonio Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 4,490 11,990
España San Antonio Lagoon 42 4c (2017) 4 4 10 4,950 24,500
Francia Ajaccio Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 3,200 8,400
Francia Bormes Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 - -
Francia Hyeres Lagoon 42 4c (2019) 4 4 8 4,190 7,490
Francia Propriano Lagoon 42 4c (2022) 4 2 8 2,900 8,700
Granada Granada Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 3,733 7,467
Granada Granada Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 4,090 8,400
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,700 9,700
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2018) 4 4 8 - -
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2018) 6 5 12 3,600 9,900
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2018) 5 5 5 - -
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,070 8,590
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2018) 6 4 8 4,900 9,200
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,190 8,900
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,190 8,900
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,190 8,900
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 3,800 10,850
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 - -
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 - -
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,190 8,900
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 4,000 9,800
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,500 10,000
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 3,800 10,850
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2018) 6 5 10 3,700 9,900
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 4 5 12 3,900 10,800
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2021) 4 4 10 3,800 10,850
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,800 10,525
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 4,600 10,850
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2022) 6 5 10 4,200 10,500
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 3,500 10,450
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,400 10,300
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 4,600 11,040
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,310 9,220
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2022) 4 5 12 5,300 10,400
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 4,000 10,100
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 3,800 10,850
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 4,500 10,450
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 4,400 10,100
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2018) 6 5 10 3,200 8,800
Grecia Atenas Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 3,800 10,480
Grecia Corfu Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,600 11,040
Grecia Corfu Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 3,500 10,400
Grecia Corfu Lagoon 42 4c (2020) 4 5 12 3,900 10,800
Grecia Corfu Lagoon 42 4c (2023) 4 5 10 4,000 10,800
Grecia Corfu Lagoon 42 4c (2025) 4 4 10 6,500 10,500
Grecia Corfu Lagoon 42 4c (2018) 4 4 10 3,500 9,950
Grecia Corfu Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 3,500 9,950
Grecia Corfu Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 3,520 10,100
Grecia Corfu Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 5,839 5,839
Grecia Corfu Lagoon 42 4c (2021) 6 5 12 3,900 10,200
Grecia Kalamata Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,500 9,800
Grecia Kos Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,531 9,850
Grecia Kos Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 4,250 9,800
Grecia Kos Lagoon 42 4c (2017) 6 5 12 3,100 9,160
Grecia Kos Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 3,400 9,400
Grecia Kos Lagoon 42 4c (2017) 4 4 10 3,500 9,950
Grecia Kos Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,500 9,950
Grecia Lavrio Lagoon 42 4c (2017) 4 4 10 3,500 9,950
Grecia Lavrio Lagoon 42 4c (2017) 4 4 10 2,900 8,500
Grecia Lavrio Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,500 9,950
Grecia Lavrio Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,700 9,900
Grecia Lavrio Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 3,700 9,500
Grecia Lavrio Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 4,500 10,550
Grecia Lavrio Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 3,000 10,400
Grecia Lavrio Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 4,200 10,080
Grecia Lavrio Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,600 11,040
Grecia Lavrio Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,724 10,633
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2022) 4 5 9 3,800 10,850
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 3,500 9,500
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2021) 6 5 10 2,700 10,550
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 2,700 10,550
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 2,700 10,550
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 2,700 10,550
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2024) 5 5 9 4,900 11,500
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 3,900 10,800
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,800 10,050
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 4,600 11,040
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2024) 6 5 12 3,000 11,500
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2025) 4 4 7 4,900 11,500
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2025) 6 4 12 5,400 9,100
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2025) 4 4 10 4,000 11,050
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2017) 5 5 9 4,500 9,890
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2017) 6 6 12 3,000 8,700
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 3,500 10,450
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,800 10,050
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 3,800 10,850
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 6 6 12 1,988 11,100
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2021) 6 5 10 5,900 11,160
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 3,500 10,450
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 3,800 10,850
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2021) 6 5 10 5,800 11,100
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,800 9,100
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2019) 6 5 10 5,700 10,920
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 1,944 9,044
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 3,500 10,000
Grecia Lefkas Lagoon 42 4c (2018) 5 5 10 3,900 10,500
Grecia Mykonos Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 4,100 10,800
Grecia Mykonos Lagoon 42 4c (2020) 5 5 10 4,200 10,800
Grecia Nidri Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 3,300 9,800
Grecia Paros Lagoon 42 4c (2023) 4 4 10 4,000 11,050
Grecia Paros Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 3,800 10,850
Grecia Paros Lagoon 42 4c (2020) 4 4 11 4,200 10,080
Grecia Paros Lagoon 42 4c (2022) 6 5 12 4,800 10,840
Grecia Paros Lagoon 42 4c (2021) 6 4 10 - -
Grecia Preveza Lagoon 42 4c (2017) 6 6 12 2,800 8,600
Grecia Preveza Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 3,900 10,500
Grecia Preveza Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 3,900 10,500
Grecia Preveza Lagoon 42 4c (2019) 4 4 11 4,200 10,080
Grecia Preveza Lagoon 42 4c (2023) 6 5 12 3,700 10,800
Grecia Preveza Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 3,800 10,850
Grecia Rodas Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,531 9,850
Grecia Rodas Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,600 11,040
Grecia Rodas Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 5,839 5,839
Grecia Rodas Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 3,220 9,855
Grecia Rodas Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,800 10,850
Grecia Skiathos Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 3,450 9,950
Grecia Skiathos Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 5,839 5,839
Grecia Skiathos Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 3,500 10,450
Grecia Skiathos Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 3,500 10,450
Grecia Skiathos Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 3,593 10,157
Grecia Skiathos Lagoon 42 4c (2024) 4 4 10 4,200 11,050
Grecia Skiathos Lagoon 42 4c (2024) 5 5 12 4,200 9,800
Grecia Skiathos Lagoon 42 4c (2021) 4 4 10 3,000 8,380
Grecia Skopelos Lagoon 42 4c (2020) 4 4 11 4,200 10,080
Grecia Syros Lagoon 42 4c (2019) 5 5 8 4,200 10,330
Grecia Volos Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,590 8,870
Grecia Volos Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 5,839 5,839
Grecia Volos Lagoon 42 4c (2022) 4 4 10 3,800 10,850
Grecia Volos Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 4,000 11,050
Grecia Volos Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 3,700 8,500
Grecia Volos Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 4,400 10,100
Grecia Vounaki-Palairos Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 5,300 10,400
Guadalupe Guadalupe Lagoon 42 4c (2017) 4 4 10 4,000 11,000
Guadalupe Guadalupe Lagoon 42 4c (2017) 4 4 10 4,000 11,000
Guadalupe Guadalupe Lagoon 42 4c (2017) 4 4 10 4,000 11,000
Guadalupe Guadalupe Lagoon 42 4c (2021) 4 4 10 2,595 8,070
Guadalupe Guadalupe Lagoon 42 4c (2023) 4 4 10 3,000 9,635
Guadalupe Guadalupe Lagoon 42 4c (2023) 4 4 10 4,600 13,500
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,043 11,690
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,043 11,920
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 2,480 12,575
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,043 11,920
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,174 10,170
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,735 9,620
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,174 9,620
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,174 9,620
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 2,174 10,530
Italia Cannigione Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 4,200 10,925
Italia Cannigione Lagoon 42 4c (2021) 4 4 8 - -
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2019) 6 6 10 4,990 11,490
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 4,690 10,790
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 2,850 9,685
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 4,990 11,590
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2021) 4 5 12 3,750 10,950
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2018) 4 4 11 3,350 7,950
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2023) 6 4 10 - -
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 5,090 11,890
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,990 11,790
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 5,090 11,890
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2023) 6 6 10 5,150 12,490
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2018) 6 5 10 4,490 10,990
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 42 4c (2023) 4 4 10 5,090 9,690
Italia Castiglioncello Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,868 11,209
Italia Castiglioncello Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 4,890 10,090
Italia Elba Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 2,911 9,785
Italia Napoles Lagoon 42 4c (2025) 4 4 12 2,670 10,170
Italia Olbia Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 5,290 10,490
Italia Olbia Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 5,290 10,490
Italia Olbia Lagoon 42 4c (2023) 4 4 11 1,910 10,880
Italia Olbia Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 5,090 10,290
Italia Olbia Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 1,940 12,200
Italia Olbia Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 4,390 10,390
Italia Palermo Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 4,485 10,925
Italia Poltu Quatu Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 2,980 9,300
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,425 9,862
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,276 9,090
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2018) 5 4 9 4,000 10,200
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,532 9,389
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 3,578 9,390
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2018) 5 4 9 4,000 10,200
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,500 10,900
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,768 9,937
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,788 9,937
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,788 10,489
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2024) 3 3 10 3,612 11,067
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 4,037 10,419
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 4,037 10,289
Italia Portisco Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 4,037 10,289
Italia Portorosa Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,083 12,513
Italia Portorosa Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 1,735 11,320
Italia Portorosa Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,696 9,747
Italia Portorosa Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 5,090 9,890
Italia Portorosa Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 4,581 13,844
Italia Portorosa Lagoon 42 4c (2025) 6 5 12 4,850 9,450
Italia Portorosa Lagoon 42 4c (2025) 4 4 11 4,610 9,610
Italia Portorosa Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 4,490 10,190
Italia Portorosa Lagoon 42 4c (2021) 6 5 12 4,300 10,950
Italia Portorosa Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,569 10,725
Italia Portorosa Lagoon 42 4c (2022) 6 5 12 4,300 10,950
Italia Roma Lagoon 42 4c (2021) 4 4 11 3,800 10,500
Italia Salerno Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,628 11,746
Italia Salerno Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 4,000 10,500
Italia Salerno Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,590 9,790
Italia Salerno Lagoon 42 4c (2019) 5 4 11 3,800 9,890
Italia Salerno Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 3,600 9,890
Italia Salerno Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 4,790 10,190
Italia Salerno Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,274 10,371
Italia Tropea Lagoon 42 4c (2022) 5 5 11 4,600 10,500
Italia Tropea Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 5,090 11,890
Italia Tropea Lagoon 42 4c (2022) 4 4 11 4,600 10,500
Italia Vibo Valentia Lagoon 42 4c (2019) 6 5 12 - -
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2016) 4 4 10 4,000 11,000
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 3,900 8,500
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2019) 4 4 8 4,800 8,700
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 3,900 8,500
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2018) 4 4 10 4,000 11,000
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2021) 4 4 8 4,800 8,700
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2018) 4 4 10 4,000 11,000
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2023) 6 4 10 4,200 9,100
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2024) 4 4 8 4,800 8,700
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,700 12,340
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,700 12,340
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,700 12,340
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2024) 6 4 10 4,200 9,100
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 4,800 8,700
Martinica Martinica Lagoon 42 4c (2020) 4 4 8 4,800 8,700
Polinesia Francesa Tahiti Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 5,490 10,990
S. Vicente y Granadinas St. Vincent Lagoon 42 4c (2019) 4 4 8 5,037 15,449
Seychelles Mahe Lagoon 42 4c (2019) 5 5 10 4,600 6,550
Seychelles Mahe Lagoon 42 4c (2023) 6 2 10 5,500 9,500
Seychelles Mahe Lagoon 42 4c (2024) 5 5 10 5,600 7,250
Seychelles Mahe Lagoon 42 4c (2023) 4 4 10 5,700 11,500
