Nuestra web utiliza cookies para mejorar su navegación. ACEPTAR

Lagoon 450

Astillero Lagoon Catamarans
Clase: Velero
Plazas 10
Camarotes 4
Baños 4
Eslora en flotación 13.96 m  |  45.80 ft
Manga 7.84 m  |  25.72 ft
Calado 1.50 m  |  4.92 ft
Desplazamiento 15,500 kg
Motor 2 x 55 Hp
Capacidad Diesel 1040 L
Capacidad Agua 350 L
Homologacion CE: A/12
Diseño: Nauta Design

Disponible para charter en:

Pais Puerto Modelo Cabinas Baños Plazas Desde Hasta Moneda
Bahamas Abacos Lagoon 450 (2020) 4 4 10 3,190 8,810
Bahamas Abacos Lagoon 450 (2018) 4 4 12 2,570 10,800
Belize Placencia Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,075 8,950
Croacia Biograd Lagoon 450 (2018) 4 4 12 2,055 9,200
Croacia Dubrovnik Lagoon 450 (2019) 6 4 12 4,000 12,000
Croacia Dubrovnik Lagoon 450 (2011) 6 4 12 2,450 8,150
Croacia Marina Kremik Lagoon 450 (2020) 4 4 12 - -
Croacia Marina Kremik Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,300 9,300
Croacia Pirovac Lagoon 450 (2016) 6 4 12 - -
Croacia Pirovac Lagoon 450 (2014) 6 4 12 - -
Croacia Pula Lagoon 450 (2013) 6 4 12 3,500 8,980
Croacia Pula Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,250 11,550
Croacia Rogac(Isla de Solta) Lagoon 450 (2019) 6 6 12 3,000 11,200
Croacia Rogoznica Lagoon 450 (2017) 4 4 12 2,300 10,000
Croacia Sibenik Lagoon 450 (2015) 6 4 12 4,850 11,300
Croacia Sibenik Lagoon 450 (2012) 4 4 12 2,950 8,800
Croacia Sibenik Lagoon 450 (2017) 4 4 12 3,050 9,950
Croacia Sibenik Lagoon 450 (2017) 4 4 12 3,050 9,950
Croacia Sibenik Lagoon 450 (2018) 4 4 12 3,650 10,500
Croacia Sibenik Lagoon 450 (2015) 6 4 12 5,150 10,050
Croacia Sibenik Lagoon 450 (2018) 6 4 12 5,150 11,300
Croacia Split Lagoon 450 (2015) 4 4 12 1,950 9,550
Croacia Split Lagoon 450 (2014) 4 4 12 1,555 8,750
Croacia Split Lagoon 450 (2017) 6 5 12 4,000 10,900
Croacia Split Lagoon 450 (2015) 4 4 12 1,950 9,890
Croacia Split Lagoon 450 (2018) 6 5 12 4,400 11,900
Croacia Split Lagoon 450 (2018) 4 4 12 3,250 9,300
Croacia Split Lagoon 450 (2018) 4 4 8 4,050 9,250
Croacia Split Lagoon 450 (2019) 4 4 12 3,250 9,150
Croacia Split Lagoon 450 (2019) 4 4 12 1,915 10,310
Croacia Split Lagoon 450 (2019) 6 4 12 4,000 12,000
Croacia Split Lagoon 450 (2018) 4 4 8 3,900 9,100
Croacia Split Lagoon 450 (2020) 4 4 12 2,170 10,500
Croacia Split Lagoon 450 (2019) 6 4 10 4,890 12,390
Croacia Split Lagoon 450 (2016) 4 4 12 3,000 10,000
Croacia Sukošan Lagoon 450 (2013) 6 4 12 2,450 7,850
Croacia Sukošan Lagoon 450 (2018) 6 4 12 3,200 11,100
Croacia Sukošan Lagoon 450 (2018) 6 4 12 3,300 11,200
Croacia Sukošan Lagoon 450 (2019) 6 4 12 3,300 11,200
Croacia Sukošan Lagoon 450 (2019) 6 4 12 3,300 11,200
Croacia Sukošan Lagoon 450 (2015) 6 4 12 2,550 8,400
Croacia Sukošan Lagoon 450 (2020) 6 4 12 3,300 11,200
Croacia Sukošan Lagoon 450 (2020) 6 4 12 3,300 11,200
Croacia Vodice Lagoon 450 (2014) 4 4 12 1,940 8,750
Cuba Cienfuegos Lagoon 450 (2017) 6 4 10 5,400 10,800
España Ibiza Lagoon 450 (2013) 4 4 12 - -
España Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2018) 4 4 8 6,290 10,990
España Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2016) 4 4 12 4,690 12,090
España Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2019) 4 4 8 8,600 11,000
España Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2016) 5 4 11 5,000 10,900
España Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2017) 4 4 11 4,690 12,090
España Ibiza,San Antonio Lagoon 450 (2019) 4 4 8 6,800 9,900
España Ibiza,Santa Eulalia Lagoon 450 (2015) 6 4 12 - -
España Palma Lagoon 450 (2015) 6 4 10 - -
España Palma Lagoon 450 (2017) 4 4 12 1,800 10,300
España Palma Lagoon 450 (2015) 4 4 12 3,000 11,300
Francia Propriano Lagoon 450 (2019) 4 4 12 4,900 10,500
Francia Propriano Lagoon 450 (2012) 4 4 12 2,700 8,900
Grecia Atenas Lagoon 450 (2012) 4 4 10 3,300 10,000
Grecia Atenas Lagoon 450 (2015) 6 5 12 3,500 9,900
Grecia Atenas Lagoon 450 (2019) 6 5 12 4,000 10,800
Grecia Atenas Lagoon 450 (2019) 6 5 10 4,000 10,800
Grecia Atenas Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,630 9,225
Grecia Atenas Lagoon 450 (2016) 6 4 10 5,000 10,500
Grecia Atenas Lagoon 450 (2020) 6 5 10 4,000 10,800
Grecia Atenas Lagoon 450 (2020) 6 5 12 4,600 11,500
Grecia Atenas Lagoon 450 (2020) 6 5 12 4,400 10,900
Grecia Atenas Lagoon 450 (2020) 6 5 12 4,500 12,100
Grecia Atenas Lagoon 450 (2020) 6 5 12 4,500 12,100
Grecia Atenas Lagoon 450 (2015) 6 4 12 4,000 9,600
Grecia Atenas Lagoon 450 (2020) 6 6 12 4,500 10,980
Grecia Atenas Lagoon 450 (2016) 4 4 10 5,650 11,000
Grecia Atenas Lagoon 450 (2020) 5 5 10 4,800 11,600
Grecia Atenas Lagoon 450 (2019) 6 4 10 4,500 12,000
Grecia Atenas Lagoon 450 (2012) 6 4 14 9,660 10,500
Grecia Atenas Lagoon 450 (2013) 6 5 12 4,100 9,200
Grecia Atenas Lagoon 450 (2013) 6 4 12 3,120 9,070
Grecia Corfu Lagoon 450 (2015) 4 4 12 3,395 9,495
Grecia Corfu Lagoon 450 (2019) 4 4 10 4,200 12,200
Grecia Corfu Lagoon 450 (2020) 6 5 12 4,500 12,100
Grecia Kos Lagoon 450 (2015) 4 4 12 3,800 11,200
Grecia Kos Lagoon 450 (2020) 4 4 12 4,200 12,200
Grecia Kos Lagoon 450 (2014) 6 5 12 3,290 10,475
Grecia Kos Lagoon 450 (2020) 4 4 12 4,500 11,500
Grecia Lavrio Lagoon 450 (2019) 6 5 10 - -
Grecia Lavrio Lagoon 450 (2019) 6 5 12 3,750 10,900
Grecia Lavrio Lagoon 450 (2020) 6 4 10 - -
Grecia Lefkas Lagoon 450 (2019) 4 4 10 4,200 12,200
Grecia Lefkas Lagoon 450 (2019) 6 4 12 7,800 11,500
Grecia Lefkas Lagoon 450 (2019) 4 4 12 - -
Grecia Lefkas Lagoon 450 (2019) 6 5 12 4,500 11,700
Grecia Lefkas Lagoon 450 (2019) 6 5 12 4,500 11,700
Grecia Lefkas Lagoon 450 (2016) 6 5 12 4,200 11,000
Grecia Lefkas Lagoon 450 (2019) 6 4 12 4,500 10,500
Grecia Preveza Lagoon 450 (2018) 6 6 12 4,780 12,000
Grecia Preveza Lagoon 450 (2017) 3 3 6 - -
Grecia Preveza Lagoon 450 (2019) 4 4 10 4,200 12,200
Grecia Rodas Lagoon 450 (2020) 4 4 12 4,200 12,200
Grecia Rodas Lagoon 450 (2019) 6 5 12 4,000 11,415
Grecia Santorini Lagoon 450 (2019) 4 4 8 4,800 14,100
Grecia Volos Lagoon 450 (2020) 5 5 10 4,800 11,600
Grecia Volos Lagoon 450 (2020) 5 5 12 4,500 10,900
Grecia Vounaki-Palairos Lagoon 450 (2019) 4 4 12 6,050 11,950
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 450 (2019) 4 4 12 3,495 10,505
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,935 10,505
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 450 (2019) 4 4 12 2,935 10,505
Islas Virgenes Británicas Tortola Lagoon 450 (2018) 4 4 12 2,935 10,505
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 450 (2019) 6 5 10 5,500 12,900
Italia Castiglioncello Lagoon 450 (2018) 4 4 12 3,905 10,489
Italia Golfo Aranci Lagoon 450 (2019) 4 4 10 3,050 10,950
Italia Olbia Lagoon 450 (2018) 4 4 12 4,490 11,150
Italia Pescara Lagoon 450 (2019) 6 4 12 - -
Italia Portisco Lagoon 450 (2019) 4 4 12 4,236 12,658
Italia Portisco Lagoon 450 (2014) 4 4 12 4,069 8,229
Italia Portisco Lagoon 450 (2020) 4 4 12 3,000 9,650
Italia Roma Lagoon 450 (2016) 5 5 12 3,000 9,000
Italia Roma Lagoon 450 (2019) 5 5 12 3,000 9,500
Martinica Martinica Lagoon 450 (2015) 4 4 12 1,655 6,280
Martinica Martinica Lagoon 450 (2018) 4 4 10 6,700 10,400
Martinica Martinica Lagoon 450 (2019) 6 4 12 4,100 11,000
México La Paz Lagoon 450 (2018) 4 4 12 3,795 9,240
Seychelles Mahe Lagoon 450 (2012) 6 4 10 - -
Seychelles Mahe Lagoon 450 (2019) 3 3 7 - -
Seychelles Mahe Lagoon 450 (2018) 4 4 10 3,090 13,230
Turquia Marmaris Lagoon 450 (2019) 4 4 9 5,420 10,220
Turquia Marmaris Lagoon 450 (2015) 6 5 12 - -
Turquia Marmaris Lagoon 450 (2017) 5 4 10 6,000 9,000
Precios por semana sin incluir extras.

Dia de embarque:

- Mediterraneo:
Regla general, Sábados a partir de las 17:00. Vuelta a puerto el viernes por la tarde 16 - 17:00h. Desembarque sabados 08:00 - 09:00h.

- Caribe:
Cualquier dia de la semana 12:00-13:00h. Desembarque ultimo dia 12:00h.