Nuestra web utiliza cookies para mejorar su navegación. ACEPTAR

Oceanis 40.1

Astillero Beneteau yachts
Clase: Velero
Plazas 8
Camarotes 4
Baños 2
Eslora en flotación 12.87 m  |  42.22 ft
Manga 4.18 m  |  13.71 ft
Calado 2.00 m  |  6.56 ft
Desplazamiento 7,985 kg
Peso Quilla -
Motor 45 Hp
Capacidad Diesel 195 L
Capacidad Agua 235 L
Homologacion CE: A10/B10/C10
Diseño: Marc Lombard

Disponible para charter en:

Pais Puerto Modelo Cabinas Baños Plazas Desde Hasta Moneda
Croacia Biograd Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 1,850 4,300
Croacia Biograd Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 1,850 4,300
Croacia Biograd Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 1,850 4,300
Croacia Biograd Oceanis 40.1 (2023) 3 2 7 1,450 5,150
Croacia Dubrovnik Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 1,045 4,625
Croacia Dubrovnik Oceanis 40.1 (2022) 3 2 7 2,950 5,500
Croacia Marina Kremik Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 1,800 4,290
Croacia Marina Punat Oceanis 40.1 (2022) 3 2 8 1,750 4,100
Croacia Marina Punat Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 1,850 4,300
Croacia Pomer Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 2,070 5,140
Croacia Pomer Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 1,705 4,750
Croacia Pomer Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 1,530 4,235
Croacia Pomer Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 2,070 5,140
Croacia Pomer Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 1,705 4,750
Croacia Pula Oceanis 40.1 (2022) 3 2 8 1,500 4,350
Croacia Pula Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 2,000 4,360
Croacia Rogoznica Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 1,600 4,100
Croacia Sibenik Oceanis 40.1 (2023) 3 2 6 1,390 4,500
Croacia Sibenik Oceanis 40.1 (2024) 3 2 6 1,390 4,800
Croacia Sibenik Oceanis 40.1 (2023) 4 2 8 2,100 4,500
Croacia Split Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 2,730 4,500
Croacia Split Oceanis 40.1 (2022) 3 2 8 990 3,540
Croacia Split Oceanis 40.1 (2022) 4 2 8 790 3,730
Croacia Split Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 2,100 4,700
Croacia Split Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 2,350 4,850
Croacia Split Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 3,000 5,650
Croacia Split Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 2,200 5,000
Croacia Sukošan Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 2,400 4,700
Croacia Sukošan Oceanis 40.1 (2023) 4 2 10 2,500 4,800
Croacia Zadar Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 2,487 4,652
Croacia Zadar Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 - -
Croacia Zadar Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 2,487 4,652
Croacia Zadar Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 - -
Croacia Zadar Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 2,618 4,652
Croacia Zadar Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 - -
Croacia Zadar Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 - -
Croacia Zadar Oceanis 40.1 (2023) 4 2 10 2,200 5,100
España Palma Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 1,465 6,710
España Porto Colom Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 1,630 5,250
España Porto Colom Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 1,630 5,250
Francia Bormes Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 - -
Francia Bretaña Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 2,240 3,090
Francia Bretaña Oceanis 40.1 (2022) 3 2 8 2,150 3,090
Granada Granada Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 2,395 6,600
Granada Granada Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 2,395 6,600
Granada Granada Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 2,740 4,300
Granada Granada Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 2,740 4,300
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2020) 4 2 8 2,500 4,700
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 - -
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 2,200 5,600
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2021) 4 2 8 2,500 4,700
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2021) 4 2 8 2,500 4,700
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 3,406 3,406
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 1,900 5,650
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 2,040 5,720
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2022) 3 2 8 2,100 5,300
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2022) 4 2 8 2,500 5,100
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2022) 4 2 8 2,500 5,100
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2022) 3 2 6 2,500 5,450
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2023) 4 2 10 2,000 5,580
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2023) 4 2 10 2,500 5,100
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2022) 3 2 6 2,500 5,100
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2023) 4 2 8 1,800 4,494
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2023) 4 2 10 2,000 5,580
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2023) 4 2 8 2,800 5,300
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 2,200 5,600
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2024) 4 2 8 2,200 5,550
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 3,406 3,406
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 3,406 3,406
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2025) 3 2 8 1,800 5,600
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 2,170 5,450
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 2,800 5,300
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2024) 4 2 9 2,101 5,896
Grecia Atenas Oceanis 40.1 (2025) 3 2 6 2,800 5,300
Grecia Corfu Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 - -
Grecia Corfu Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 1,600 5,000
Grecia Corfu Oceanis 40.1 (2023) 4 2 10 2,500 5,300
Grecia Corfu Oceanis 40.1 (2024) 3 2 7 3,100 5,000
Grecia Corfu Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 - -
Grecia Kefalonia Oceanis 40.1 (2022) 3 2 7 3,100 5,000
Grecia Kefalonia Oceanis 40.1 (2023) 3 2 7 3,100 5,000
Grecia Kos Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 1,900 5,650
Grecia Kos Oceanis 40.1 (2021) 4 2 8 2,500 5,100
Grecia Kos Oceanis 40.1 (2021) 4 2 8 2,500 5,100
Grecia Kos Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 1,400 4,855
Grecia Kos Oceanis 40.1 (2023) 4 2 10 1,800 5,300
Grecia Kos Oceanis 40.1 (2023) 4 2 10 1,799 5,300
Grecia Kos Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 - -
Grecia Kos Oceanis 40.1 (2024) 4 2 9 2,101 5,896
Grecia Lavrio Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 2,200 5,600
Grecia Lavrio Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 1,862 5,292
Grecia Lavrio Oceanis 40.1 (2023) 3 2 7 3,100 5,000
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 3,406 3,406
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 1,740 5,330
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2021) 4 2 8 2,500 5,100
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 2,800 5,300
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 2,051 5,846
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2022) 3 2 8 3,000 5,400
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2022) 4 2 8 2,500 5,100
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 1,700 5,400
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 1,700 5,200
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 1,600 5,000
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2024) 4 2 8 1,330 5,465
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 2,200 5,600
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2023) 3 2 6 1,900 5,400
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 1,900 5,650
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 - -
Grecia Lefkas Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 3,800 5,670
Grecia Mykonos Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 3,406 3,406
Grecia Mykonos Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 3,406 3,406
Grecia Nea Peramos Oceanis 40.1 (2025) 3 2 8 3,500 6,100
Grecia Paros Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 3,406 3,406
Grecia Paros Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 3,406 3,406
Grecia Paros Oceanis 40.1 (2025) 4 2 10 2,200 5,600
Grecia Preveza Oceanis 40.1 (2022) 3 2 7 3,100 5,000
Grecia Preveza Oceanis 40.1 (2022) 3 2 8 1,700 4,500
Grecia Rodas Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 2,400 4,840
Grecia Rodas Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 - -
Grecia Skiathos Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 2,050 5,400
Grecia Volos Oceanis 40.1 (2022) 3 2 8 2,500 5,600
Grecia Volos Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 2,350 5,570
Grecia Vounaki-Palairos Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 2,800 5,300
Grecia Zakynthos Oceanis 40.1 (2021) 4 2 8 2,450 5,340
Italia Capo di Orlando Marina Oceanis 40.1 (2022) 4 2 8 2,685 5,090
Italia Capo di Orlando Marina Oceanis 40.1 (2023) 4 2 10 - -
Italia Capo di Orlando Marina Oceanis 40.1 (2025) 3 2 8 3,290 5,090
Italia Castiglioncello Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 2,217 6,603
Italia Castiglioncello Oceanis 40.1 (2021) 4 2 10 2,217 4,190
Italia Castiglioncello Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 2,790 4,690
Italia Castiglioncello Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 2,990 4,190
Italia Napoles Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 1,375 4,655
Italia Olbia Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 2,915 5,390
Italia Olbia Oceanis 40.1 (2024) 4 2 8 2,490 5,690
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 2,246 5,751
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2022) 4 2 10 2,785 4,899
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2023) 4 2 10 3,030 5,248
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2023) 4 2 10 3,035 5,248
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 2,557 5,728
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2023) 3 2 8 2,872 4,690
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 2,654 5,150
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 3,033 4,790
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2024) 3 2 6 3,200 5,100
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2024) 3 2 6 3,400 5,100
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2025) 3 2 8 2,548 4,890
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2025) 3 2 8 3,249 4,890
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2025) 4 2 10 3,600 5,500
Italia Portisco Oceanis 40.1 (2025) 4 2 10 3,600 5,500
Italia Portorosa Oceanis 40.1 (2022) 3 2 8 2,762 5,190
Italia Portorosa Oceanis 40.1 (2022) 3 2 8 2,762 4,390
Italia Portorosa Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 2,700 5,200
Italia Portorosa Oceanis 40.1 (2024) 4 2 10 3,150 4,590
Italia Salerno Oceanis 40.1 (2021) 4 2 8 2,608 4,790
Italia Salerno Oceanis 40.1 (2021) 4 2 8 2,608 4,790
Italia Salerno Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 2,548 5,538
Italia Salerno Oceanis 40.1 (2021) 3 2 8 2,674 4,789
Italia Salerno Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 2,838 5,090
Italia Salerno Oceanis 40.1 (2024) 3 2 8 2,838 5,090
Italia San Vincenzo Oceanis 40.1 (2025) 3 2 6 2,500 4,500
Martinica Martinica Oceanis 40.1 (2024) 4 2 8 2,900 4,600
Martinica Martinica Oceanis 40.1 (2024) 4 2 8 3,100 4,600
Turquia Fethiye Oceanis 40.1 (2024) 3 2 6 1,900 3,900
Turquia Fethiye Oceanis 40.1 (2024) 3 2 7 1,500 3,479
Turquia Fethiye Oceanis 40.1 (2024) 3 2 6 2,000 3,500
Turquia Gocek Oceanis 40.1 (2022) 3 2 6 2,900 3,750
Turquia Gocek Oceanis 40.1 (2022) 3 2 6 2,900 3,750
Turquia Gocek Oceanis 40.1 (2022) 3 2 6 2,900 3,750
Turquia Gocek Oceanis 40.1 (2022) 3 2 6 2,900 3,750
Precios por semana sin incluir extras.

Dia de embarque:

- Mediterraneo:
Regla general, Sábados a partir de las 17:00. Vuelta a puerto el viernes por la tarde 16 - 17:00h. Desembarque sabados 08:00 - 09:00h.

- Caribe:
Cualquier dia de la semana 12:00-13:00h. Desembarque ultimo dia 12:00h.