Nuestra web utiliza cookies para mejorar su navegación. ACEPTAR

Sun Odyssey 349 3C

Astillero Jeanneau yachts
Clase: Velero
Plazas 8
Camarotes 3
Baños 1
Eslora en flotación 9.97 m  |  32.71 ft
Manga 3.44 m  |  11.29 ft
Calado 1.98 m  |  6.50 ft
Desplazamiento 5,350 kg
Peso Quilla -
Motor 21 Hp
Capacidad Diesel 130 L
Capacidad Agua 206 L
Homologacion CE: A
Diseño:

Disponible para charter en:

Pais Puerto Modelo Cabinas Baños Plazas Desde Hasta Moneda
Antigua & Barbuda Antigua Sun Odyssey 349 3C (2018) 2 1 4 1,480 6,965
Antigua & Barbuda Antigua Sun Odyssey 349 3C (2018) 2 1 4 1,705 5,530
Bélgica Nieuwpoort Sun Odyssey 349 3C (2014) 3 1 8 1,460 1,820
Bélgica Nieuwpoort Sun Odyssey 349 3C (2014) 3 1 8 1,460 1,820
Croacia Biograd Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 - -
Croacia Biograd Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,100 2,550
Croacia Biograd Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,100 2,800
Croacia Biograd Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,100 2,550
Croacia Dubrovnik Sun Odyssey 349 3C (2021) 3 1 8 1,350 3,300
Croacia Dubrovnik Sun Odyssey 349 3C (2021) 3 1 8 1,485 3,300
Croacia Mali Lošinj Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 8 1,500 3,450
Croacia Mali Lošinj Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 8 1,300 3,450
Croacia Pirovac Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 1,140 3,110
Croacia Pirovac Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 126 3,110
Croacia Pula Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 1,100 3,000
Croacia Pula Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 7 1,200 2,650
Croacia Pula Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 820 3,330
Croacia Pula Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 7 1,100 2,850
Croacia Pula Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 1,300 3,000
Croacia Pula Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 7 1,250 2,850
Croacia Pula Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 8 1,500 3,100
Croacia Pula Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 7 1,000 2,650
Croacia Pula Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 820 3,470
Croacia Pula Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 8 1,500 3,100
Croacia Rogac(Isla de Solta) Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 7 1,000 2,900
Croacia Rogac(Isla de Solta) Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 7 1,100 2,900
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 1,090 3,090
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 930 3,200
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 8 1,350 3,300
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,500
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2019) 2 1 6 1,000 2,800
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,500
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 1,090 3,090
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 - -
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,500
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 8 1,485 3,300
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 1,270 3,400
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2019) 2 1 6 1,000 2,800
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,500
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,500
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 1,270 3,400
Croacia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,500
Croacia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,450 3,100
Croacia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 1,000 2,750
Croacia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 8 1,100 2,800
Croacia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,400 3,100
Croacia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 1,100 2,750
Croacia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 8 1,100 2,800
Croacia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,050 3,200
Croacia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,150 3,200
Croacia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 860 3,100
Croacia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,150 3,200
Croacia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,050 3,200
Croacia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,050 3,200
Croacia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 860 2,890
Croacia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,150 3,200
Croacia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,150 3,200
Croacia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,050 3,200
Escocia Rhode Island Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 2,275 2,880
Escocia Rhode Island Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 2,380 2,880
España Palma Sun Odyssey 349 3C (2021) 2 1 5 1,300 2,600
España Palma Sun Odyssey 349 3C (2021) 2 1 5 1,300 2,600
España Porto Colom Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,360 3,000
España Porto Colom Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,500 3,000
Francia Bretaña Sun Odyssey 349 3C (2021) 3 1 6 1,585 3,110
Francia Bretaña Sun Odyssey 349 3C (2021) 3 1 6 1,440 3,110
Francia Propriano Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 6 1,025 4,805
Francia Propriano Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 6 1,025 4,150
Grecia Atenas Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 - -
Grecia Atenas Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 - -
Grecia Corfu Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,375
Grecia Corfu Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,340
Grecia Kos Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,505
Grecia Kos Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,505
Grecia Lavrio Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,550 3,950
Grecia Lavrio Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,750 3,950
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 - -
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,650 3,420
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2014) 3 1 6 1,500 3,000
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 950 2,630
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,505
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,510 3,140
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,510 3,420
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2014) 3 1 6 1,250 3,000
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 1,380 2,630
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,505
Grecia Skiathos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,510 3,140
Grecia Skiathos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,510 3,420
Grecia Skiathos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 - -
Grecia Skiathos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,650 3,420
Grecia Skopelos Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,360 3,020
Grecia Skopelos Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,100 3,020
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,100 3,020
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 1,400 3,190
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2020) 3 1 6 1,200 3,330
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,360 3,020
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 1,600 3,200
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,200 3,330
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,100 3,020
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2020) 3 1 6 1,500 3,330
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,500 3,330
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,360 3,020
Grecia Vounaki-Palairos Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,820 3,190
Grecia Vounaki-Palairos Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,820 3,190
Islas Virgenes Británicas Tortola Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 4 3,500 4,000 $
Islas Virgenes Británicas Tortola Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 2,420 5,990
Islas Virgenes Británicas Tortola Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 4 3,500 3,500 $
Islas Virgenes Británicas Tortola Sun Odyssey 349 3C (2017) 2 1 4 3,500 3,500 $
Islas Virgenes Británicas Tortola Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 4 - - $
Islas Virgenes Británicas Tortola Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 4 2,600 4,000 $
Islas Virgenes Británicas Tortola Sun Odyssey 349 3C (2017) 2 1 4 - - $
Islas Virgenes Británicas Tortola Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 2,200 6,085
Italia Capo di Orlando Marina Sun Odyssey 349 3C (2020) 3 1 8 1,950 3,950
Italia Capo di Orlando Marina Sun Odyssey 349 3C (2020) 3 1 8 1,950 3,650
Italia Portorosa Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,300 3,900
Italia Portorosa Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,300 3,900
Italia Punta Ala Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 - -
Italia Punta Ala Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 - -
Italia Roma Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,800 3,650
Italia Roma Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,800 3,650
Italia Toscana Scarlino Sun Odyssey 349 3C (2021) 2 1 4 1,600 3,100
Italia Toscana Scarlino Sun Odyssey 349 3C (2021) 2 1 4 1,600 3,100
Italia Trapani Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - -
Italia Trapani Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - -
Puerto Rico Fajardo Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - - $
Puerto Rico Fajardo Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - - $
Puerto Rico Fajardo Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - - $
Puerto Rico Fajardo Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - - $
Turquia Fethiye Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,620 2,990
Turquia Fethiye Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,610 2,660
Turquia Fethiye Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,750 2,990
Turquia Fethiye Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,495 2,660
Turquia Gocek Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,650 2,750
Turquia Gocek Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,900 2,750
Precios por semana sin incluir extras.

Dia de embarque:

- Mediterraneo:
Regla general, Sábados a partir de las 17:00. Vuelta a puerto el viernes por la tarde 16 - 17:00h. Desembarque sabados 08:00 - 09:00h.

- Caribe:
Cualquier dia de la semana 12:00-13:00h. Desembarque ultimo dia 12:00h.