Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Capo di Orlando Marina, Capo di Orlando Marina
Informations principales
| Référence | 28486 |
| Constructeur | Aventura Catamarans |
| Modèle | Aventura 37 |
| Port base | Capo-di-Orlando-Marina ( Capo di Orlando Marina ) - Italie |
| Année construction | 2025 |
| Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
| Cabines | 4 |
| Toilettes | 2 |
| Places maximum | 8 |
| Moteur | 2 x 30 Hp Volvo |
| Caution remboursable | 4,000.00 € |
| Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 04 avril au 23 mai 2026 | 3,300 € | |
| Du 23 mai au 30 mai 2026 | 3,800 € | |
| Du 30 mai au 06 juin 2026 | 4,100 € | |
| Du 06 juin au 13 juin 2026 | 4,600 € | |
| Du 13 juin au 20 juin 2026 | 4,850 € | |
| Du 20 juin au 27 juin 2026 | 5,300 € | |
| Du 27 juin au 04 juillet 2026 | 5,320 € | |
| Du 04 juillet au 18 juillet 2026 | 6,100 € | |
| Du 18 juillet au 25 juillet 2026 | 6,700 € | |
| Du 25 juillet au 01 août 2026 | 7,100 € | |
| Du 01 août au 15 août 2026 | 7,800 € | |
| Du 15 août au 22 août 2026 | 8,300 € | |
| Du 22 août au 05 septembre 2026 | 5,900 € | |
| Du 05 septembre au 12 septembre 2026 | 5,150 € | |
| Du 12 septembre au 19 septembre 2026 | 4,950 € | |
| Du 19 septembre au 26 septembre 2026 | 4,250 € | |
| Du 26 septembre au 03 octobre 2026 | 4,150 € | |
| Du 03 octobre au 21 novembre 2026 | 3,400 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| WIFI à bord | inclus dans le prix | par semaine |
| Transit log | 850.00 € | par réservation |
Suppléments en option
| Stand up paddle (une semaine) | 150.00 € | par semaine |
Équipement principal
WC électrique
Winch électrique
Équipement de pont: Haut-parleurs de cockpit (), Capote de descente(), Electric anchor windlass(), Passerelle(), Flybridge(), Coussin de cockpit(), Bimini (), Cockpit avec sol en teck(), Table de Cockpit (), Annexe()
Voiles: Lazy bag()
Électronique: Inverter 12v/220v()
Confort: Ventilateurs dans les cabines(null), WC électrique(2), Winch électrique(null)
Cuisine: Electric Fridge(), Equipement de cuisine complet(), Congélateur(), Oreillers()
Sécurité: Pompe de cale électrique()
Navigation : Wind Instruments (), Pilote automatique(), Baromètre, GPS plotter()
Localisation
Capo di Orlando Marina, Italie