Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Corfu, Gouvia Marina
Informations principales
Référence | 16049 |
Constructeur | Bali Catamarans |
Modèle | Bali 4.3 |
Port base | Corfu ( Gouvia Marina ) - Grèce |
Année construction | 2018 |
Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
Cabines | 6 |
Toilettes | 4 |
Places maximum | 12 |
Moteur | n/d |
Caution remboursable | 6,000.00 € |
Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
Période | Prix/semaine | |
---|---|---|
Du 02 janvier au 24 avril 2021 | 3,295 € | |
Du 24 avril au 22 mai 2021 | 4,345 € | |
Du 22 mai au 29 mai 2021 | 5,180 € | |
Du 29 mai au 05 juin 2021 | 6,440 € | |
Du 05 juin au 19 juin 2021 | 6,875 € | |
Du 19 juin au 26 juin 2021 | 8,345 € | |
Du 26 juin au 31 juillet 2021 | 8,780 € | |
Du 31 juillet au 21 août 2021 | 9,860 € | |
Du 21 août au 04 septembre 2021 | 8,600 € | |
Du 04 septembre au 18 septembre 2021 | 8,050 € | |
Du 18 septembre au 25 septembre 2021 | 6,755 € | |
Du 25 septembre au 02 octobre 2021 | 5,085 € | |
Du 02 octobre au 23 octobre 2021 | 4,345 € | |
Du 23 octobre au 23 avril 2022 | 3,295 € | |
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté |
Suppléments obligatoires
Starter pack | 20.00 € | par réservation |
Nettoyage final | 255.00 € | par réservation |
Handling fees | 15.00 € | par réservation |
Suppléments en option
Check-in anticipé | 300.00 € | par réservation |
Hôtesse | 175.00 € | par jour |
Skipper | 190.00 € | par jour |
Pension complète | 40.00 € | par jour |
Rachat de franchise | 40.00 € | par jour |
WIFI à bord | 50.00 € | par semaine |
Demi-pension | 30.00 € | par jour |
Planche de Paddle | 120.00 € | par réservation |
SUP | 220.00 € | par réservation |
SUP | 300.00 € | par réservation |
Équipement principal
Grand voile lattée
Générateur
Panneaux solaires
Climatisation
Dessalinisateur
Winch électrique
WC électrique
Équipement de pont: Flybridge, Bimini , Coussin de cockpit ( yes + cushions on the flybridge and sunbathin ) , Table de Cockpit ( plus 2 in forward cockpit ) , Annexe, Outboard engine, Douche de pont ( with hot/cold water ) , Davits, Electric anchor windlass, Passerelle ( 3m with stanchions )
Voiles: Lazy jack, Génois enrouleur , Grand voile lattée
Électronique: Générateur ( yes/4lt per hour ) , Inverter 12v/220v ( 12v/220v, 2000w ) , Panneaux solaires ( 4 x 100 W ) , Radio ( Fusion with bluetooth ) , Echo sounder
Confort: Climatisation, Dessalinisateur ( 12 v60 L/H ) , Winch électrique ( yes,1 ) , Ventilateurs dans les cabines, WC électrique, Machine à glaçons ( in freezer )
Hébergement: Salon convertible
Cuisine: Congélateur ( part of full size fridge ) , Electric Fridge ( full size, 615 L ) , Microwave ( )
Sécurité: VHF
Navigation : GPS plotter, Wind Instruments , Pilote automatique
Caractéristiques générales: Cabine de proue individuelle ( 2 access by front cabin and per deck ) , Beam ( 7.12 m / 23.35 ft. ) , Moteur(s) ( 2 x 50 hp/10 lt per hour ) , Tirant d'eau ( 1.20 m / 3.93 ft. ) , Réservoir d'essence ( 800 L ) , Capacité d'eau ( 800 L )
Localisation
Gouvia Marina, Grèce