Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Sibenik, Sibenik, Mandalina
Informations principales
Référence | 29369 |
Constructeur | Bali Catamarans |
Modèle | Bali Catspace Sail |
Port base | Sibenik ( Sibenik, Mandalina ) - Croatie |
Année construction | 2024 |
Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
Cabines | 4 |
Toilettes | 4 |
Places maximum | 10 |
Moteur | 2 x 38 Hp |
Caution remboursable | 3,500.00 € |
Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
Période | Prix/semaine | |
---|---|---|
Du 26 avril au 03 mai 2025 | 3,000 € | |
Du 03 mai au 10 mai 2025 | 3,360 € | |
Du 10 mai au 17 mai 2025 | 3,820 € | |
Du 17 mai au 24 mai 2025 | 4,660 € | |
Du 24 mai au 31 mai 2025 | 5,620 € | |
Du 31 mai au 07 juin 2025 | 6,200 € | |
Du 07 juin au 14 juin 2025 | 6,720 € | |
Du 14 juin au 21 juin 2025 | 7,150 € | |
Du 21 juin au 28 juin 2025 | 7,750 € | |
Du 28 juin au 05 juillet 2025 | 8,150 € | |
Du 05 juillet au 12 juillet 2025 | 8,350 € | |
Du 12 juillet au 16 août 2025 | 8,750 € | |
Du 16 août au 23 août 2025 | 7,950 € | |
Du 23 août au 30 août 2025 | 7,500 € | |
Du 30 août au 06 septembre 2025 | 7,100 € | |
Du 06 septembre au 13 septembre 2025 | 6,850 € | |
Du 13 septembre au 20 septembre 2025 | 6,050 € | |
Du 20 septembre au 27 septembre 2025 | 4,650 € | |
Du 27 septembre au 04 octobre 2025 | 3,590 € | |
Du 04 octobre au 11 octobre 2025 | 2,990 € | |
Du 11 octobre au 18 octobre 2025 | 2,610 € | |
Du 18 octobre au 25 octobre 2025 | 2,420 € | |
Du 25 octobre au 31 décembre 2025 | 2,320 € | |
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté |
Suppléments obligatoires
Base fee | 470.00 € | par réservation |
Suppléments en option
Hôtesse | 200.00 € | par jour |
Filet de sécurité | 250.00 € | par réservation |
Set de serviettes à main | 5.00 € | par réservation |
Stand up paddle (une semaine) | 140.00 € | par semaine |
Équipement principal
Grand voile lattée
Panneaux solaires
WC électrique
Winch électrique
Équipement de pont: Outboard engine, Douche de cockpit, Electric anchor windlass, Annexe, Bimini , Echelle de bain, Flybridge, Davits, Coussin de cockpit, Table de Cockpit
Voiles: Lazy jack, Grand voile lattée, Lazy bag, Génois enrouleur
Électronique: Echo sounder, Chargeur de batteries, Panneaux solaires, Inverter 12v/220v
Confort: Ventilateurs dans les cabines, Winch électrique, WC électrique
Cuisine: Four à gaz, Congélateur
Sécurité: VHF
Navigation : Wind Instruments , Pilote automatique, GPS plotter
Caractéristiques générales: Réservoir d'eau supplémentaire
Localisation
Sibenik, Mandalina, Croatie