Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Kotor, Kotor
Informations principales
Référence | 29225 |
Constructeur | Excess Catamarans |
Modèle | Excess 11 |
Port base | Kotor ( Kotor ) - Monténégro |
Année construction | 2025 |
Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
Cabines | 4 |
Toilettes | 2 |
Places maximum | 10 |
Moteur | 2 x 29 Hp |
Caution remboursable | 4,000.00 € |
Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
Période | Prix/semaine | |
---|---|---|
Du 15 mars au 12 avril 2025 | 1,555 € | |
Du 12 avril au 26 avril 2025 | 1,560 € | |
Du 26 avril au 03 mai 2025 | 1,605 € | |
Du 03 mai au 10 mai 2025 | 2,355 € | |
Du 10 mai au 17 mai 2025 | 2,710 € | |
Du 17 mai au 24 mai 2025 | 1,935 € | |
Du 24 mai au 31 mai 2025 | 2,670 € | |
Du 31 mai au 07 juin 2025 | 3,130 € | |
Du 07 juin au 14 juin 2025 | 4,235 € | |
Du 14 juin au 21 juin 2025 | 3,480 € | |
Du 21 juin au 28 juin 2025 | 5,505 € | |
Du 28 juin au 05 juillet 2025 | 4,995 € | |
Du 05 juillet au 12 juillet 2025 | 5,330 € | |
Du 12 juillet au 19 juillet 2025 | 5,595 € | |
Du 19 juillet au 02 août 2025 | 5,330 € | |
Du 02 août au 09 août 2025 | 6,265 € | |
Du 09 août au 16 août 2025 | 6,580 € | |
Du 16 août au 23 août 2025 | 6,405 € | |
Du 23 août au 30 août 2025 | 4,250 € | |
Du 30 août au 06 septembre 2025 | 3,715 € | |
Du 06 septembre au 13 septembre 2025 | 4,880 € | |
Du 13 septembre au 20 septembre 2025 | 4,845 € | |
Du 20 septembre au 27 septembre 2025 | 4,660 € | |
Du 27 septembre au 04 octobre 2025 | 2,655 € | |
Du 04 octobre au 11 octobre 2025 | 2,200 € | |
Du 11 octobre au 18 octobre 2025 | 2,300 € | |
Du 18 octobre au 06 décembre 2025 | 1,605 € | |
Du 06 décembre au 31 décembre 2025 | 1,725 € | |
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté |
Suppléments obligatoires
Nettoyage final | 285.00 € | par réservation |
Transit log | 100.00 € | par réservation |
Starter pack | 30.00 € | par réservation |
Handling fees | 20.00 € | par réservation |
Taxe touristique | 1.00 € | par personne |
Suppléments en option
Filet de sécurité | 250.00 € | par réservation |
Stand up paddle (une semaine) | 15.00 € | par nuit |
Pack confort tout inclus | 600.00 € | par réservation |
Équipement principal
Grand voile lattée
AIS
Panneaux solaires
Dessalinisateur
WC électrique
Équipement de pont: Table de Cockpit , Deck light, Davits, Haut-parleurs de cockpit , Bimini , Ancre avec chaîne
Voiles: Foc autovirant , Lazy bag, Grand voile lattée
Électronique: AIS, Echo sounder, Chargeur de batteries, Inverter 12v/220v, Batteries , Panneaux solaires
Confort: WC électrique, Dessalinisateur, Ventilateurs dans les cabines
Sécurité: VHF
Navigation : Compas magnétique, GPS plotter, Pilote automatique, Wind Instruments
Localisation
Kotor, Monténégro