Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Ibiza,San Antonio, San Antonio
Informations principales
| Référence | 16992 |
| Constructeur | Lagoon |
| Modèle | Lagoon 42 4c |
| Port base | Ibiza,San-Antonio ( San Antonio ) - Espagne |
| Année construction | 2018 |
| Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
| Cabines | 6 |
| Toilettes | 4 |
| Places maximum | 11 |
| Moteur | 2 x 57 Hp Yanmar |
| Caution remboursable | 4,000.00 € |
| Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 19 septembre au 31 décembre 2026 | 5,400 € | |
| Du 01 janvier au 20 mars 2027 | 3,500 € | |
| Du 20 mars au 03 avril 2027 | 4,200 € | |
| Du 03 avril au 05 juin 2027 | 5,800 € | |
| Du 05 juin au 19 juin 2027 | 7,900 € | |
| Du 19 juin au 03 juillet 2027 | 9,100 € | |
| Du 03 juillet au 17 juillet 2027 | 10,100 € | |
| Du 17 juillet au 21 août 2027 | 10,500 € | |
| Du 21 août au 04 septembre 2027 | 10,100 € | |
| Du 04 septembre au 25 septembre 2027 | 6,500 € | |
| Du 25 septembre au 31 décembre 2027 | 5,900 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| Pack confort | 890.00 € | par réservation |
| Amarre premier et dernier jour | 370.00 € | par réservation |
Suppléments en option
| Hôtesse | 250.00 € | par jour |
| WIFI à bord | 150.00 € | par réservation |
| Kayak | 150.00 € | par réservation |
| Stand up paddle (une semaine) | 100.00 € | par réservation |
| Check-in anticipé à 13:00h | 300.00 € | par réservation |
Équipement principal
Panneaux solaires
Voiles: Génois enrouleur ()
Électronique: Panneaux solaires()
Sécurité: Harnais de sécurité(), Kit de premiers secours(), Pompe de cale électrique(), EPIRB, Canot de sauvetage auto-gonflable()
Navigation : Jumelles(), Pilote automatique, Baromètre()
Localisation
San Antonio, Espagne