Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Olbia, Marina Olbia
Informations principales
| Référence | 29033 |
| Constructeur | Lagoon |
| Modèle | Lagoon 51 |
| Port base | Olbia ( Marina Olbia ) - Italie |
| Année construction | 2025 |
| Type de location | Crewed - Location avec équipage |
| Cabines | 6 |
| Toilettes | 4 |
| Places maximum | 10 |
| Moteur | 2 x 80 Hp Yanmar |
| Caution remboursable | 1,500.00 € |
| Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 09 mai au 23 mai 2026 | 9,080 € | |
| Du 23 mai au 13 juin 2026 | 10,980 € | |
| Du 13 juin au 20 juin 2026 | 11,480 € | |
| Du 20 juin au 11 juillet 2026 | 13,080 € | |
| Du 11 juillet au 18 juillet 2026 | 14,890 € | |
| Du 18 juillet au 25 juillet 2026 | 15,590 € | |
| Du 25 juillet au 01 août 2026 | 16,390 € | |
| Du 01 août au 08 août 2026 | 16,590 € | |
| Du 08 août au 22 août 2026 | 18,590 € | |
| Du 22 août au 05 septembre 2026 | 13,790 € | |
| Du 05 septembre au 19 septembre 2026 | 10,890 € | |
| Du 19 septembre au 26 septembre 2026 | 10,320 € | |
| Du 26 septembre au 31 octobre 2026 | 9,340 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| WIFI à bord | inclus dans le prix | par réservation |
| Rachat de franchise | 500.00 € | par réservation |
| APA (Advanced Provisioning Allowance) | 3,000.00 € | par réservation |
| Pack confort tout inclus | 4,400.00 € | par semaine |
| Amarre premier et dernier jour | inclus dans le prix | par réservation |
| Skipper, & Chef | inclus dans le prix | par semaine |
Suppléments en option
Équipement principal
Standup Paddle (SUP)
AIS
Équipement de pont: Douche de pont(), Standup Paddle (SUP)(2)
Électronique: AIS()
Sécurité: Bosun's chair()
Equipement d'amarrage: Ancre secondaire()
Localisation
Marina Olbia, Italie