Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Split, Split, Kaštela
Informations principales
| Référence | 29918 |
| Constructeur | Lagoon |
| Modèle | Lagoon 51 |
| Port base | Split ( Split, Kaštela ) - Croatie |
| Année construction | 2026 |
| Type de location | Crewed - Location avec équipage |
| Cabines | 6 |
| Toilettes | 4 |
| Places maximum | 12 |
| Moteur | n/d |
| Caution remboursable | -- |
| Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 03 octobre au 31 décembre 2026 | 10,900 € | |
| Du 24 avril au 22 mai 2027 | 9,400 € | |
| Du 22 mai au 29 mai 2027 | 10,700 € | |
| Du 29 mai au 05 juin 2027 | 12,400 € | |
| Du 05 juin au 12 juin 2027 | 14,700 € | |
| Du 12 juin au 19 juin 2027 | 16,300 € | |
| Du 19 juin au 26 juin 2027 | 19,100 € | |
| Du 26 juin au 14 août 2027 | 20,400 € | |
| Du 14 août au 28 août 2027 | 18,900 € | |
| Du 28 août au 11 septembre 2027 | 18,100 € | |
| Du 11 septembre au 18 septembre 2027 | 16,300 € | |
| Du 18 septembre au 25 septembre 2027 | 13,700 € | |
| Du 25 septembre au 31 décembre 2027 | 10,900 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| Pack confort | 760.00 € | par réservation |
| Croatie, Taxe touristique adultes | 1.33 € | par personne/nuit |
| Skipper | 1,960.00 € | par semaine |
| Stand up paddle (une semaine) | inclus dans le prix | par réservation |
Suppléments en option
| Hôtesse | 1,820.00 € | par semaine |
| Cuisinier/ère | 2,240.00 € | par semaine |
Équipement principal
Générateur
AIS
Dessalinisateur
Équipement de pont: Cockpit avec sol en teck()
Électronique: Chargeur de batteries(), Générateur (MASE 12,8 kVa), Inverter 12v/220v(2 kvA), AIS()
Confort: Dessalinisateur(100l/h), Wifi(), TV()
Sécurité: VHF ()
Navigation : Pilote automatique()
Localisation
Split, Kaštela, Croatie