Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Biograd, Marina Kornati, Biograd
Informations principales
Référence | 20888 |
Constructeur | Fountaine Pajot |
Modèle | Lucia 40 |
Port base | Biograd ( Marina Kornati, Biograd ) - Croatie |
Année construction | 2020 |
Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
Cabines | 4 |
Toilettes | 2 |
Places maximum | 10 |
Moteur | 2 x 30 Hp |
Caution remboursable | 2,500.00 € |
Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
Période | Prix/semaine | |
---|---|---|
Du 07 octobre au 14 octobre 2024 | 2,250 € | |
Du 12 octobre au 19 octobre 2024 | 2,450 € | |
Du 14 octobre au 21 octobre 2024 | 2,130 € | |
Du 19 octobre au 26 octobre 2024 | 2,340 € | |
Du 21 octobre au 28 octobre 2024 | 2,000 € | |
Du 26 octobre au 02 novembre 2024 | 2,340 € | |
Du 28 octobre au 04 novembre 2024 | 2,170 € | |
Du 02 novembre au 09 novembre 2024 | 2,470 € | |
Du 04 novembre au 11 novembre 2024 | 2,170 € | |
Du 09 novembre au 16 novembre 2024 | 2,470 € | |
Du 11 novembre au 18 novembre 2024 | 2,170 € | |
Du 16 novembre au 01 janvier 2025 | 2,470 € | |
Du 18 novembre au 01 janvier 2025 | 2,170 € | |
Du 01 janvier au 29 mars 2025 | 2,090 € | |
Du 29 mars au 12 avril 2025 | 2,150 € | |
Du 12 avril au 19 avril 2025 | 2,250 € | |
Du 19 avril au 26 avril 2025 | 2,550 € | |
Du 26 avril au 03 mai 2025 | 2,790 € | |
Du 03 mai au 10 mai 2025 | 2,990 € | |
Du 10 mai au 17 mai 2025 | 4,050 € | |
Du 17 mai au 24 mai 2025 | 4,390 € | |
Du 24 mai au 31 mai 2025 | 5,150 € | |
Du 31 mai au 07 juin 2025 | 5,850 € | |
Du 07 juin au 14 juin 2025 | 6,090 € | |
Du 14 juin au 21 juin 2025 | 6,800 € | |
Du 21 juin au 28 juin 2025 | 7,150 € | |
Du 28 juin au 05 juillet 2025 | 7,650 € | |
Du 05 juillet au 12 juillet 2025 | 7,750 € | |
Du 12 juillet au 02 août 2025 | 7,850 € | |
Du 02 août au 09 août 2025 | 7,890 € | |
Du 09 août au 16 août 2025 | 7,690 € | |
Du 16 août au 23 août 2025 | 7,500 € | |
Du 23 août au 30 août 2025 | 7,050 € | |
Du 30 août au 06 septembre 2025 | 6,490 € | |
Du 06 septembre au 13 septembre 2025 | 6,050 € | |
Du 13 septembre au 20 septembre 2025 | 5,400 € | |
Du 20 septembre au 27 septembre 2025 | 4,490 € | |
Du 27 septembre au 04 octobre 2025 | 3,090 € | |
Du 04 octobre au 11 octobre 2025 | 2,650 € | |
Du 11 octobre au 18 octobre 2025 | 2,450 € | |
Du 18 octobre au 31 décembre 2025 | 2,350 € | |
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté |
Suppléments obligatoires
WI-FI Internet connection 5 GB | inclus dans le prix | par réservation |
Suppléments en option
Moteur hors-bord | inclus dans le prix | par semaine |
Filet de sécurité | 100.00 € | par réservation |
Gennaker | 350.00 € | par réservation |
Set de serviettes à main | 7.00 € | par réservation |
Annexe + moteur hors-bord | 300.00 € | par semaine |
Stand up paddle (une semaine) | 100.00 € | par semaine |
Équipement principal
Grand voile lattée
Panneaux solaires
Winch électrique
Chauffage
Équipement de pont: Crochet, Capote de descente, Annexe, Câbles d'amarrage, Haut-parleurs de cockpit , Tuyau d'arrosage, Bimini , Cockpit avec sol en teck, Coussin de cockpit, Boule noire de mouillage, Electric anchor windlass, Défenses, Douche de cockpit, Passerelle, Table de Cockpit
Voiles: Lazy bag, Grand voile lattée, Lazy jack, Génois enrouleur
Électronique: Chargeur de batteries, Horloge, Radio, Inverter 12v/220v, Panneaux solaires
Confort: Chauffage, Eau chaude, Ventilateurs dans les cabines, Winch électrique
Cuisine: Réfrigérateur électrique 12V, Four à gaz, Bouteille de gaz
Sécurité: Kit de premiers secours, Canot de sauvetage auto-gonflable, Extincteur, Radar Reflector , Black conus, VHF , Gilets de sauvetage adultes, Bosun's chair
Navigation : Baromètre, Pilote automatique
Localisation
Marina Kornati, Biograd, Croatie