Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
La Paz, La Paz
Informations principales
Référence | 18448 |
Constructeur | Fountaine Pajot |
Modèle | Saona 47 |
Port base | La-Paz ( La Paz ) - Mexique |
Année construction | 2019 |
Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
Cabines | 5 |
Toilettes | 5 |
Places maximum | 12 |
Moteur | 2 x 75 Hp |
Caution remboursable | 8,000.00 € |
Check-in | N'importe quel jour de la semaine 17:00 h |
Grille tarifaire
Période | Prix/semaine | |
---|---|---|
Du 14 septembre au 21 septembre 2024 | 9,805 € | |
Du 21 septembre au 28 septembre 2024 | 8,155 € | |
Du 28 septembre au 12 octobre 2024 | 7,700 € | |
Du 12 octobre au 19 octobre 2024 | 7,170 € | |
Du 19 octobre au 09 novembre 2024 | 8,225 € | |
Du 09 novembre au 16 novembre 2024 | 11,290 € | |
Du 16 novembre au 23 novembre 2024 | 9,180 € | |
Du 23 novembre au 30 novembre 2024 | 8,865 € | |
Du 30 novembre au 21 décembre 2024 | 8,445 € | |
Du 21 décembre au 28 décembre 2024 | 12,520 € | |
Du 28 décembre au 04 janvier 2025 | 18,760 € | |
Du 04 janvier au 01 février 2025 | 5,520 € | |
Du 01 février au 08 février 2025 | 6,605 € | |
Du 08 février au 15 février 2025 | 7,430 € | |
Du 15 février au 22 février 2025 | 7,655 € | |
Du 22 février au 01 mars 2025 | 7,205 € | |
Du 01 mars au 08 mars 2025 | 7,320 € | |
Du 08 mars au 15 mars 2025 | 9,200 € | |
Du 15 mars au 19 avril 2025 | 11,355 € | |
Du 19 avril au 26 avril 2025 | 11,955 € | |
Du 26 avril au 03 mai 2025 | 10,830 € | |
Du 03 mai au 10 mai 2025 | 10,430 € | |
Du 10 mai au 17 mai 2025 | 8,810 € | |
Du 17 mai au 24 mai 2025 | 8,345 € | |
Du 24 mai au 14 juin 2025 | 8,010 € | |
Du 14 juin au 21 juin 2025 | 7,035 € | |
Du 21 juin au 28 juin 2025 | 6,930 € | |
Du 28 juin au 05 juillet 2025 | 6,965 € | |
Du 05 juillet au 19 juillet 2025 | 7,305 € | |
Du 19 juillet au 26 juillet 2025 | 7,960 € | |
Du 26 juillet au 09 août 2025 | 7,925 € | |
Du 09 août au 16 août 2025 | 8,390 € | |
Du 16 août au 01 octobre 2025 | 8,855 € | |
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté |
Suppléments obligatoires
Handling fees | 35.00 € | par réservation |
Pack confort tout inclus | 690.00 € | par réservation |
Nettoyage final - inclus dans le Pack Confort (par réservation) | 340.00 € | par réservation |
Pack Starter inclus dans le Pack Confort (par réservation) | 50.00 € | par réservation |
Suppléments en option
Filet de sécurité | 300.00 € | par réservation |
Annexe + moteur hors-bord | 21.00 € | par jour |
Stand up paddle (une semaine) | 15.00 € | par nuit |
Masques et tubas | 42.00 € | par réservation |
Electric & Water consumption in the Marinas | 36.00 € | par réservation |
Équipement principal
Grand voile lattée
Générateur
Panneaux solaires
Climatisation
WC électrique
Winch électrique
Équipement de pont: Echelle de bain, Davits, Douche de cockpit, Table de Cockpit , Réfrigérateur de cockpit, Bimini , Coussin de cockpit, Annexe, Electric anchor windlass
Voiles: Génois enrouleur , Lazy bag, Lazy jack, Grand voile lattée
Électronique: Radio, Echo sounder, Panneaux solaires, Générateur , Inverter 12v/220v
Confort: WC électrique, Winch électrique, Climatisation, Ventilateurs dans les cabines
Cuisine: Four à gaz, Réfrigérateur électrique 12V
Sécurité: VHF
Navigation : Pilote automatique, Wind Instruments , GPS plotter
Localisation
La Paz, Mexique