Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Murter, Murter,Aci Jezera
Informations principales
Référence | 6165 |
Constructeur | Bavaria |
Modèle | Bavaria 40 Cr N |
Port base | Murter ( Murter,Aci Jezera ) - Croatie |
Année construction | 2012 |
Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
Cabines | 3 |
Toilettes | 2 |
Places maximum | 7 |
Moteur | 1 x 38 Hp |
Caution remboursable | 1,700.00 € |
Check-in | N'importe quel jour de la semaine 17:00 h |
Grille tarifaire
Période | Prix/semaine | |
---|---|---|
Du 18 novembre au 31 décembre 2023 | 1,280 € | |
Du 23 décembre au 25 mars 2024 | 940 € | |
Du 01 janvier au 30 mars 2024 | 1,190 € | |
Du 25 mars au 01 avril 2024 | 940 € | |
Du 30 mars au 06 avril 2024 | 1,300 € | |
Du 01 avril au 08 avril 2024 | 1,030 € | |
Du 06 avril au 13 avril 2024 | 1,300 € | |
Du 08 avril au 15 avril 2024 | 1,030 € | |
Du 13 avril au 20 avril 2024 | 1,390 € | |
Du 15 avril au 22 avril 2024 | 1,090 € | |
Du 20 avril au 27 avril 2024 | 1,500 € | |
Du 22 avril au 29 avril 2024 | 1,180 € | |
Du 27 avril au 04 mai 2024 | 1,700 € | |
Du 29 avril au 06 mai 2024 | 1,350 € | |
Du 04 mai au 11 mai 2024 | 1,750 € | |
Du 06 mai au 13 mai 2024 | 1,500 € | |
Du 11 mai au 18 mai 2024 | 1,950 € | |
Du 13 mai au 20 mai 2024 | 1,660 € | |
Du 18 mai au 25 mai 2024 | 2,400 € | |
Du 20 mai au 27 mai 2024 | 1,900 € | |
Du 25 mai au 01 juin 2024 | 2,750 € | |
Du 27 mai au 03 juin 2024 | 2,380 € | |
Du 01 juin au 08 juin 2024 | 2,950 € | |
Du 03 juin au 10 juin 2024 | 2,660 € | |
Du 08 juin au 15 juin 2024 | 2,950 € | |
Du 10 juin au 17 juin 2024 | 2,660 € | |
Du 15 juin au 22 juin 2024 | 3,000 € | |
Du 17 juin au 24 juin 2024 | 2,710 € | |
Du 22 juin au 29 juin 2024 | 3,000 € | |
Du 24 juin au 01 juillet 2024 | 2,710 € | |
Du 29 juin au 06 juillet 2024 | 3,050 € | |
Du 01 juillet au 08 juillet 2024 | 2,760 € | |
Du 06 juillet au 13 juillet 2024 | 3,050 € | |
Du 08 juillet au 15 juillet 2024 | 2,760 € | |
Du 13 juillet au 20 juillet 2024 | 3,050 € | |
Du 15 juillet au 22 juillet 2024 | 2,760 € | |
Du 20 juillet au 27 juillet 2024 | 3,050 € | |
Du 22 juillet au 29 juillet 2024 | 2,760 € | |
Du 27 juillet au 03 août 2024 | 3,050 € | |
Du 29 juillet au 05 août 2024 | 2,730 € | |
Du 03 août au 10 août 2024 | 3,050 € | |
Du 05 août au 12 août 2024 | 2,730 € | |
Du 10 août au 17 août 2024 | 3,050 € | |
Du 12 août au 19 août 2024 | 2,730 € | |
Du 17 août au 24 août 2024 | 2,950 € | |
Du 19 août au 26 août 2024 | 2,630 € | |
Du 24 août au 31 août 2024 | 2,890 € | |
Du 26 août au 02 septembre 2024 | 2,580 € | |
Du 31 août au 07 septembre 2024 | 2,790 € | |
Du 02 septembre au 09 septembre 2024 | 2,620 € | |
Du 07 septembre au 14 septembre 2024 | 2,730 € | |
Du 09 septembre au 16 septembre 2024 | 2,570 € | |
Du 14 septembre au 21 septembre 2024 | 2,450 € | |
Du 16 septembre au 23 septembre 2024 | 2,300 € | |
Du 21 septembre au 28 septembre 2024 | 1,720 € | |
Du 23 septembre au 30 septembre 2024 | 1,750 € | |
Du 28 septembre au 05 octobre 2024 | 1,620 € | |
Du 30 septembre au 07 octobre 2024 | 1,520 € | |
Du 05 octobre au 12 octobre 2024 | 1,450 € | |
Du 07 octobre au 14 octobre 2024 | 1,260 € | |
Du 12 octobre au 19 octobre 2024 | 1,400 € | |
Du 14 octobre au 21 octobre 2024 | 1,220 € | |
Du 19 octobre au 26 octobre 2024 | 1,400 € | |
Du 21 octobre au 28 octobre 2024 | 1,220 € | |
Du 26 octobre au 02 novembre 2024 | 1,400 € | |
Du 28 octobre au 04 novembre 2024 | 1,290 € | |
Du 02 novembre au 09 novembre 2024 | 1,400 € | |
Du 04 novembre au 11 novembre 2024 | 1,290 € | |
Du 09 novembre au 16 novembre 2024 | 1,390 € | |
Du 11 novembre au 18 novembre 2024 | 1,280 € | |
Du 16 novembre au 31 décembre 2024 | 1,390 € | |
Du 18 novembre au 01 janvier 2025 | 1,280 € | |
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté |
Suppléments obligatoires
WIFI à bord | inclus dans le prix | par réservation |
Permit | 190.00 € | par réservation |
Suppléments en option
Moteur hors-bord | inclus dans le prix | par semaine |
Filet de sécurité | 70.00 € | par réservation |
Gennaker | 150.00 € | par semaine |
Spinnaker | 150.00 € | par semaine |
Set de serviettes à main | 5.00 € | par réservation |
Stand up paddle (une semaine) | 100.00 € | par semaine |
Équipement principal
Grand voile lattée
AIS
Chauffage
Équipement de pont: Haut-parleurs de cockpit , Crochet, Câbles d'amarrage, Douche de cockpit, Electric anchor windlass, Annexe, Tuyau d'arrosage, Défenses, Boule noire de mouillage, Passerelle, Capote de descente, Bimini , Table de Cockpit , Spinnaker pole, Compteur de chaîne d'ancre
Voiles: Grand voile lattée, Génois enrouleur , Lazy jack, Lazy bag
Électronique: AIS, Horloge, Chargeur de batteries, Radio
Confort: Eau chaude, Chauffage, Linge de lit
Cuisine: Bouteille de gaz
Sécurité: Radar Reflector , Bosun's chair, VHF , Boîte de fusées éclairantes, Extincteur, Gilets de sauvetage adultes, Kit de premiers secours, VHF DSC Station, Black conus, Horseshoe with rescue line and floating lifeb
Navigation : GPS plotter, Jumelles, Baromètre, Windex, Pilote automatique
Moteur: Impeller
Caractéristiques générales: Plateforme de bain
Equipement d'amarrage: Ancre Jambo
Localisation
Murter,Aci Jezera, Croatie