Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Biograd, Marina Kornati, Biograd
Informations principales
| Référence | 28464 |
| Constructeur | Bavaria |
| Modèle | Bavaria C46 |
| Port base | Biograd ( Marina Kornati, Biograd ) - Croatie |
| Année construction | 2025 |
| Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
| Cabines | 4 |
| Toilettes | 2 |
| Places maximum | 10 |
| Moteur | 1 x 80 Hp |
| Caution remboursable | 2,000.00 € |
| Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 15 novembre au 01 janvier 2026 | 2,340 € | |
| Du 01 janvier au 25 avril 2026 | 2,351 € | |
| Du 25 avril au 02 mai 2026 | 2,742 € | |
| Du 02 mai au 09 mai 2026 | 3,134 € | |
| Du 09 mai au 16 mai 2026 | 3,526 € | |
| Du 16 mai au 23 mai 2026 | 3,918 € | |
| Du 23 mai au 30 mai 2026 | 4,310 € | |
| Du 30 mai au 06 juin 2026 | 4,701 € | |
| Du 06 juin au 13 juin 2026 | 5,093 € | |
| Du 13 juin au 20 juin 2026 | 5,485 € | |
| Du 20 juin au 27 juin 2026 | 5,877 € | |
| Du 27 juin au 04 juillet 2026 | 6,269 € | |
| Du 04 juillet au 11 juillet 2026 | 6,347 € | |
| Du 11 juillet au 18 juillet 2026 | 6,660 € | |
| Du 18 juillet au 29 août 2026 | 7,052 € | |
| Du 29 août au 12 septembre 2026 | 6,269 € | |
| Du 12 septembre au 19 septembre 2026 | 5,877 € | |
| Du 19 septembre au 26 septembre 2026 | 5,485 € | |
| Du 26 septembre au 03 octobre 2026 | 5,093 € | |
| Du 03 octobre au 10 octobre 2026 | 4,701 € | |
| Du 10 octobre au 17 octobre 2026 | 3,918 € | |
| Du 17 octobre au 24 octobre 2026 | 3,526 € | |
| Du 24 octobre au 31 octobre 2026 | 3,134 € | |
| Du 31 octobre au 07 novembre 2026 | 2,742 € | |
| Du 07 novembre au 31 décembre 2026 | 2,351 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| Charter package | 345.00 € | par réservation |
Suppléments en option
| Skipper | 200.00 € | par jour |
| Hôtesse | 200.00 € | par jour |
| Filet de sécurité | 100.00 € | par réservation |
| Barbecue | 130.00 € | par réservation |
| Set de serviettes à main | 10.00 € | par réservation |
| Stand up paddle (une semaine) | 120.00 € | par semaine |
Équipement principal
Grand voile
AIS
Panneaux solaires
Hélice de proue
Chauffage
Équipement de pont: Coussin de cockpit, Cockpit grill, Cockpit avec sol en teck, Capote de descente, Tuyau d'arrosage, Bimini , Boule noire de mouillage, Crochet, Annexe, Câbles d'amarrage, Table de Cockpit , Douche de cockpit, Electric anchor windlass, Défenses, Passerelle, Haut-parleurs de cockpit
Voiles: Grand voile, Génois enrouleur
Électronique: Radio, Horloge, Inverter 12v/220v, Hélice de proue, Batteries , AIS, Panneaux solaires, Radar, Chargeur de batteries
Confort: Eau chaude, Chauffage
Cuisine: Réfrigérateur électrique 12V, Bouteille de gaz
Sécurité: VHF , Radar Reflector , Kit de premiers secours, Extincteur, Gilets de sauvetage adultes, Canot de sauvetage auto-gonflable, Bosun's chair, Black conus
Navigation : Baromètre, Pilote automatique, Windex, 3 blade folding propeller
Localisation
Marina Kornati, Biograd, Croatie